Ändringar
18 mars 2024 09.45.21 UTC,
-
No fields were updated. See the metadata diff for more details.
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| 2 | "author": "[{\"author\": \"Markus Singer\", \"author_email\": | 2 | "author": "[{\"author\": \"Markus Singer\", \"author_email\": | ||
| 3 | \"singer.markus@schwandorf.de\"}]", | 3 | \"singer.markus@schwandorf.de\"}]", | ||
| 4 | "author_email": null, | 4 | "author_email": null, | ||
| 5 | "creator_user_id": "5acbb9d3-d338-462a-92dc-33e6294add39", | 5 | "creator_user_id": "5acbb9d3-d338-462a-92dc-33e6294add39", | ||
| 6 | "end_collection_date": "", | 6 | "end_collection_date": "", | ||
| 7 | "groups": [ | 7 | "groups": [ | ||
| 8 | { | 8 | { | ||
| 9 | "description": "", | 9 | "description": "", | ||
| 10 | "display_name": "Geoobjekt", | 10 | "display_name": "Geoobjekt", | ||
| 11 | "id": "5a11aad7-89c8-4e09-9ee1-a2220aeb0388", | 11 | "id": "5a11aad7-89c8-4e09-9ee1-a2220aeb0388", | ||
| 12 | "image_display_url": | 12 | "image_display_url": | ||
| 13 | "https://sddi-katalog.bayern/base/images/group_icons/geoobject.svg", | 13 | "https://sddi-katalog.bayern/base/images/group_icons/geoobject.svg", | ||
| 14 | "name": "geoobject", | 14 | "name": "geoobject", | ||
| 15 | "title": "Geoobjekt" | 15 | "title": "Geoobjekt" | ||
| 16 | }, | 16 | }, | ||
| 17 | { | 17 | { | ||
| 18 | "description": "", | 18 | "description": "", | ||
| 19 | "display_name": "Mobilit\u00e4t", | 19 | "display_name": "Mobilit\u00e4t", | ||
| 20 | "id": "3db9006f-4a07-44da-876d-1cef87ef41dd", | 20 | "id": "3db9006f-4a07-44da-876d-1cef87ef41dd", | ||
| 21 | "image_display_url": | 21 | "image_display_url": | ||
| 22 | "https://sddi-katalog.bayern/base/images/group_icons/mobility.svg", | 22 | "https://sddi-katalog.bayern/base/images/group_icons/mobility.svg", | ||
| 23 | "name": "mobility", | 23 | "name": "mobility", | ||
| 24 | "title": "Mobilit\u00e4t" | 24 | "title": "Mobilit\u00e4t" | ||
| 25 | } | 25 | } | ||
| 26 | ], | 26 | ], | ||
| 27 | "id": "d00a4803-e266-466c-a073-728034425c17", | 27 | "id": "d00a4803-e266-466c-a073-728034425c17", | ||
| 28 | "isopen": false, | 28 | "isopen": false, | ||
| 29 | "language": "de", | 29 | "language": "de", | ||
| 30 | "licence_agreement": [ | 30 | "licence_agreement": [ | ||
| 31 | "licence_agreement_check" | 31 | "licence_agreement_check" | ||
| 32 | ], | 32 | ], | ||
| 33 | "license_id": "notspecified", | 33 | "license_id": "notspecified", | ||
| 34 | "license_title": "License Not Specified", | 34 | "license_title": "License Not Specified", | ||
| 35 | "maintainer": "[{\"Maintainer Email\": | 35 | "maintainer": "[{\"Maintainer Email\": | ||
| 36 | \"singer.markus@schwandorf.de\", \"maintainer\": \"Markus Singer\", | 36 | \"singer.markus@schwandorf.de\", \"maintainer\": \"Markus Singer\", | ||
| 37 | \"phone\": \"+49943145126\", \"role\": \"data collector\"}]", | 37 | \"phone\": \"+49943145126\", \"role\": \"data collector\"}]", | ||
| 38 | "maintainer_email": null, | 38 | "maintainer_email": null, | ||
| 39 | "metadata_created": "2023-12-11T15:17:46.547254", | 39 | "metadata_created": "2023-12-11T15:17:46.547254", | ||
| t | 40 | "metadata_modified": "2024-03-15T08:40:52.954566", | t | 40 | "metadata_modified": "2024-03-18T09:45:21.044059", |
| 41 | "name": "lichtmast-friedrich-ebert-strabe-bernard-kamera", | 41 | "name": "lichtmast-friedrich-ebert-strabe-bernard-kamera", | ||
| 42 | "notes": "Es handelt sich um einen Mast, an dem eine mit Strom | 42 | "notes": "Es handelt sich um einen Mast, an dem eine mit Strom | ||
| 43 | betriebene Kamera befestigt ist. Dies garantiert die richtige | 43 | betriebene Kamera befestigt ist. Dies garantiert die richtige | ||
| 44 | Befestigungsh\u00f6he (ca. 4 m).", | 44 | Befestigungsh\u00f6he (ca. 4 m).", | ||
| 45 | "num_resources": 1, | 45 | "num_resources": 1, | ||
| 46 | "num_tags": 3, | 46 | "num_tags": 3, | ||
| 47 | "organization": { | 47 | "organization": { | ||
| 48 | "approval_status": "approved", | 48 | "approval_status": "approved", | ||
| 49 | "created": "2023-11-03T08:04:15.870541", | 49 | "created": "2023-11-03T08:04:15.870541", | ||
| 50 | "description": "Auf einer Fl\u00e4che von 123.76 km\u00b2 leben in | 50 | "description": "Auf einer Fl\u00e4che von 123.76 km\u00b2 leben in | ||
| 51 | der Gro\u00dfen Kreisstadt knapp 30.000 Einwohner. In der | 51 | der Gro\u00dfen Kreisstadt knapp 30.000 Einwohner. In der | ||
| 52 | Tourismusregion \u201eOberpf\u00e4lzer Seenland\u201c bildet | 52 | Tourismusregion \u201eOberpf\u00e4lzer Seenland\u201c bildet | ||
| 53 | Schwandorf den lebendigen Mittelpunkt. Die Stadt bietet viele | 53 | Schwandorf den lebendigen Mittelpunkt. Die Stadt bietet viele | ||
| 54 | M\u00f6glichkeiten zur Freizeitgestaltung und sportlichen | 54 | M\u00f6glichkeiten zur Freizeitgestaltung und sportlichen | ||
| 55 | Bet\u00e4tigung. Das kulturelle Leben der Stadt ist ausgerichtet auf | 55 | Bet\u00e4tigung. Das kulturelle Leben der Stadt ist ausgerichtet auf | ||
| 56 | Vielfalt und Qualit\u00e4t. Das gut ausgebaute allgemeinbildende | 56 | Vielfalt und Qualit\u00e4t. Das gut ausgebaute allgemeinbildende | ||
| 57 | Schulwesen wird durch zahlreiche Einrichtungen der berufsbezogenen | 57 | Schulwesen wird durch zahlreiche Einrichtungen der berufsbezogenen | ||
| 58 | Aus- und Fortbildung erg\u00e4nzt. Die breite Palette der | 58 | Aus- und Fortbildung erg\u00e4nzt. Die breite Palette der | ||
| 59 | medizinischen, sozialen und kirchlichen Einrichtungen kommt nahezu | 59 | medizinischen, sozialen und kirchlichen Einrichtungen kommt nahezu | ||
| 60 | allen Bed\u00fcrfnissen entgegen.", | 60 | allen Bed\u00fcrfnissen entgegen.", | ||
| 61 | "id": "ecada9d1-53b6-4113-8549-bd1e6ca61a3b", | 61 | "id": "ecada9d1-53b6-4113-8549-bd1e6ca61a3b", | ||
| 62 | "image_url": "2024-01-04-135101.535569Wappen-Farbe-8080-002.jpg", | 62 | "image_url": "2024-01-04-135101.535569Wappen-Farbe-8080-002.jpg", | ||
| 63 | "is_organization": true, | 63 | "is_organization": true, | ||
| 64 | "name": "grosse-kreisstadt-schwandorf", | 64 | "name": "grosse-kreisstadt-schwandorf", | ||
| 65 | "state": "active", | 65 | "state": "active", | ||
| 66 | "title": "Gro\u00dfe Kreisstadt Schwandorf", | 66 | "title": "Gro\u00dfe Kreisstadt Schwandorf", | ||
| 67 | "type": "organization" | 67 | "type": "organization" | ||
| 68 | }, | 68 | }, | ||
| 69 | "owner_org": "ecada9d1-53b6-4113-8549-bd1e6ca61a3b", | 69 | "owner_org": "ecada9d1-53b6-4113-8549-bd1e6ca61a3b", | ||
| 70 | "private": false, | 70 | "private": false, | ||
| 71 | "relationships_as_object": [ | 71 | "relationships_as_object": [ | ||
| 72 | { | 72 | { | ||
| 73 | "__extras": { | 73 | "__extras": { | ||
| 74 | "object_package_id": "d00a4803-e266-466c-a073-728034425c17", | 74 | "object_package_id": "d00a4803-e266-466c-a073-728034425c17", | ||
| 75 | "subject_package_id": "8a66845b-2ffb-4fa5-a877-0267e2cb1dd2" | 75 | "subject_package_id": "8a66845b-2ffb-4fa5-a877-0267e2cb1dd2" | ||
| 76 | }, | 76 | }, | ||
| 77 | "comment": "", | 77 | "comment": "", | ||
| 78 | "id": "b4e4c627-b681-4100-86ae-3fe7b121f36e", | 78 | "id": "b4e4c627-b681-4100-86ae-3fe7b121f36e", | ||
| 79 | "type": "depends_on" | 79 | "type": "depends_on" | ||
| 80 | } | 80 | } | ||
| 81 | ], | 81 | ], | ||
| 82 | "relationships_as_subject": [], | 82 | "relationships_as_subject": [], | ||
| 83 | "resources": [ | 83 | "resources": [ | ||
| 84 | { | 84 | { | ||
| 85 | "allowed_users": "", | 85 | "allowed_users": "", | ||
| 86 | "cache_last_updated": null, | 86 | "cache_last_updated": null, | ||
| 87 | "cache_url": null, | 87 | "cache_url": null, | ||
| 88 | "created": "2023-12-11T15:22:46.344939", | 88 | "created": "2023-12-11T15:22:46.344939", | ||
| 89 | "datastore_active": false, | 89 | "datastore_active": false, | ||
| 90 | "description": "Es handelt sich um einen Lichtmast, an dem die | 90 | "description": "Es handelt sich um einen Lichtmast, an dem die | ||
| 91 | Kamera befestigt ist. Dies garantiert die richtige | 91 | Kamera befestigt ist. Dies garantiert die richtige | ||
| 92 | Befestigungsh\u00f6he (ca. 4 m).", | 92 | Befestigungsh\u00f6he (ca. 4 m).", | ||
| 93 | "format": "entf\u00e4llt", | 93 | "format": "entf\u00e4llt", | ||
| 94 | "hash": "", | 94 | "hash": "", | ||
| 95 | "id": "9fd60e79-c262-4ef7-a832-7b9b0f96187a", | 95 | "id": "9fd60e79-c262-4ef7-a832-7b9b0f96187a", | ||
| 96 | "last_modified": null, | 96 | "last_modified": null, | ||
| 97 | "metadata_modified": "2023-12-11T15:24:17.336606", | 97 | "metadata_modified": "2023-12-11T15:24:17.336606", | ||
| 98 | "mimetype": null, | 98 | "mimetype": null, | ||
| 99 | "mimetype_inner": null, | 99 | "mimetype_inner": null, | ||
| 100 | "name": "Lichtmast - Bernard Kamera - | 100 | "name": "Lichtmast - Bernard Kamera - | ||
| 101 | (Friedrich-Ebert-Stra\u00dfe)", | 101 | (Friedrich-Ebert-Stra\u00dfe)", | ||
| 102 | "package_id": "d00a4803-e266-466c-a073-728034425c17", | 102 | "package_id": "d00a4803-e266-466c-a073-728034425c17", | ||
| 103 | "position": 0, | 103 | "position": 0, | ||
| 104 | "resource_type": null, | 104 | "resource_type": null, | ||
| 105 | "restricted": "{\"level\": \"public\"}", | 105 | "restricted": "{\"level\": \"public\"}", | ||
| 106 | "size": null, | 106 | "size": null, | ||
| 107 | "state": "active", | 107 | "state": "active", | ||
| 108 | "url": "", | 108 | "url": "", | ||
| 109 | "url_type": null | 109 | "url_type": null | ||
| 110 | } | 110 | } | ||
| 111 | ], | 111 | ], | ||
| 112 | "spatial": | 112 | "spatial": | ||
| 113 | "{\"type\":\"Point\",\"coordinates\":[12.10735783,49.32918223]}", | 113 | "{\"type\":\"Point\",\"coordinates\":[12.10735783,49.32918223]}", | ||
| 114 | "state": "active", | 114 | "state": "active", | ||
| 115 | "tags": [ | 115 | "tags": [ | ||
| 116 | { | 116 | { | ||
| 117 | "display_name": "Kamera", | 117 | "display_name": "Kamera", | ||
| 118 | "id": "1a2be4eb-8745-45ff-b0f3-26f4a611bde9", | 118 | "id": "1a2be4eb-8745-45ff-b0f3-26f4a611bde9", | ||
| 119 | "name": "Kamera", | 119 | "name": "Kamera", | ||
| 120 | "state": "active", | 120 | "state": "active", | ||
| 121 | "vocabulary_id": null | 121 | "vocabulary_id": null | ||
| 122 | }, | 122 | }, | ||
| 123 | { | 123 | { | ||
| 124 | "display_name": "Verkehr", | 124 | "display_name": "Verkehr", | ||
| 125 | "id": "5f0396e3-28b6-4dc1-9a24-1de4dfd5f9f5", | 125 | "id": "5f0396e3-28b6-4dc1-9a24-1de4dfd5f9f5", | ||
| 126 | "name": "Verkehr", | 126 | "name": "Verkehr", | ||
| 127 | "state": "active", | 127 | "state": "active", | ||
| 128 | "vocabulary_id": null | 128 | "vocabulary_id": null | ||
| 129 | }, | 129 | }, | ||
| 130 | { | 130 | { | ||
| 131 | "display_name": "Verkehrsz\u00e4hlung", | 131 | "display_name": "Verkehrsz\u00e4hlung", | ||
| 132 | "id": "b27aaf06-b310-4ba1-ba8c-5748b8691d88", | 132 | "id": "b27aaf06-b310-4ba1-ba8c-5748b8691d88", | ||
| 133 | "name": "Verkehrsz\u00e4hlung", | 133 | "name": "Verkehrsz\u00e4hlung", | ||
| 134 | "state": "active", | 134 | "state": "active", | ||
| 135 | "vocabulary_id": null | 135 | "vocabulary_id": null | ||
| 136 | } | 136 | } | ||
| 137 | ], | 137 | ], | ||
| 138 | "title": "Mast - Bernard Kamera (Friedrich-Ebert-Stra\u00dfe)", | 138 | "title": "Mast - Bernard Kamera (Friedrich-Ebert-Stra\u00dfe)", | ||
| 139 | "type": "dataset", | 139 | "type": "dataset", | ||
| 140 | "url": null, | 140 | "url": null, | ||
| 141 | "version": "" | 141 | "version": "" | ||
| 142 | } | 142 | } |
