Ändringar
21 februari 2024 12.41.04 UTC,
-
Lade till resursen Website der BERNARD Gruppe till Verkehrssensor an der Ampelanlage Ecke Leibstraße/Wasserburger Straße (BERNARD Mobility Analyser)
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| 2 | "author": "[{\"author\": \"Amt f\u00fcr Innovation, | 2 | "author": "[{\"author\": \"Amt f\u00fcr Innovation, | ||
| 3 | Wirtschaftsf\u00f6rderung und zentrale Dienste\", \"author_email\": | 3 | Wirtschaftsf\u00f6rderung und zentrale Dienste\", \"author_email\": | ||
| 4 | \"digitaler-zwilling@gemeinde-haar.de\"}]", | 4 | \"digitaler-zwilling@gemeinde-haar.de\"}]", | ||
| 5 | "author_email": null, | 5 | "author_email": null, | ||
| 6 | "begin_collection_date": "2024-02-01", | 6 | "begin_collection_date": "2024-02-01", | ||
| 7 | "creator_user_id": "f3162924-4c38-41d9-a18c-23a00fcfdf7e", | 7 | "creator_user_id": "f3162924-4c38-41d9-a18c-23a00fcfdf7e", | ||
| 8 | "end_collection_date": "2024-07-31", | 8 | "end_collection_date": "2024-07-31", | ||
| 9 | "groups": [ | 9 | "groups": [ | ||
| 10 | { | 10 | { | ||
| 11 | "description": "", | 11 | "description": "", | ||
| 12 | "display_name": "Ger\u00e4t / Ding", | 12 | "display_name": "Ger\u00e4t / Ding", | ||
| 13 | "id": "a660f63e-7990-4c6e-8e2a-554726f77a6e", | 13 | "id": "a660f63e-7990-4c6e-8e2a-554726f77a6e", | ||
| 14 | "image_display_url": | 14 | "image_display_url": | ||
| 15 | "https://sddi-katalog.bayern/base/images/group_icons/device.svg", | 15 | "https://sddi-katalog.bayern/base/images/group_icons/device.svg", | ||
| 16 | "name": "device", | 16 | "name": "device", | ||
| 17 | "title": "Ger\u00e4t / Ding" | 17 | "title": "Ger\u00e4t / Ding" | ||
| 18 | }, | 18 | }, | ||
| 19 | { | 19 | { | ||
| 20 | "description": "", | 20 | "description": "", | ||
| 21 | "display_name": "Mobilit\u00e4t", | 21 | "display_name": "Mobilit\u00e4t", | ||
| 22 | "id": "3db9006f-4a07-44da-876d-1cef87ef41dd", | 22 | "id": "3db9006f-4a07-44da-876d-1cef87ef41dd", | ||
| 23 | "image_display_url": | 23 | "image_display_url": | ||
| 24 | "https://sddi-katalog.bayern/base/images/group_icons/mobility.svg", | 24 | "https://sddi-katalog.bayern/base/images/group_icons/mobility.svg", | ||
| 25 | "name": "mobility", | 25 | "name": "mobility", | ||
| 26 | "title": "Mobilit\u00e4t" | 26 | "title": "Mobilit\u00e4t" | ||
| 27 | }, | 27 | }, | ||
| 28 | { | 28 | { | ||
| 29 | "description": "", | 29 | "description": "", | ||
| 30 | "display_name": "Stadtplanung", | 30 | "display_name": "Stadtplanung", | ||
| 31 | "id": "caa5532f-e712-442d-9fad-53ce398b4adb", | 31 | "id": "caa5532f-e712-442d-9fad-53ce398b4adb", | ||
| 32 | "image_display_url": | 32 | "image_display_url": | ||
| 33 | tps://sddi-katalog.bayern/base/images/group_icons/urban_planning.svg", | 33 | tps://sddi-katalog.bayern/base/images/group_icons/urban_planning.svg", | ||
| 34 | "name": "urban-planning", | 34 | "name": "urban-planning", | ||
| 35 | "title": "Stadtplanung" | 35 | "title": "Stadtplanung" | ||
| 36 | } | 36 | } | ||
| 37 | ], | 37 | ], | ||
| 38 | "id": "3a329c37-454e-4785-a582-89001008fb62", | 38 | "id": "3a329c37-454e-4785-a582-89001008fb62", | ||
| 39 | "isopen": false, | 39 | "isopen": false, | ||
| 40 | "language": "de", | 40 | "language": "de", | ||
| 41 | "licence_agreement": [ | 41 | "licence_agreement": [ | ||
| 42 | "licence_agreement_check" | 42 | "licence_agreement_check" | ||
| 43 | ], | 43 | ], | ||
| 44 | "license_id": "CC-BY-NC-4.0", | 44 | "license_id": "CC-BY-NC-4.0", | ||
| 45 | "license_title": "Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 (CC | 45 | "license_title": "Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 (CC | ||
| 46 | BY-NC 4.0)", | 46 | BY-NC 4.0)", | ||
| 47 | "license_url": "https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/", | 47 | "license_url": "https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/", | ||
| 48 | "maintainer": "[{\"Maintainer Email\": \"frey@gemeinde-haar.de\", | 48 | "maintainer": "[{\"Maintainer Email\": \"frey@gemeinde-haar.de\", | ||
| 49 | \"maintainer\": \"Alicia Frey\", \"phone\": \"\", \"role\": \"\"}]", | 49 | \"maintainer\": \"Alicia Frey\", \"phone\": \"\", \"role\": \"\"}]", | ||
| 50 | "maintainer_email": null, | 50 | "maintainer_email": null, | ||
| 51 | "metadata_created": "2024-02-21T12:28:00.362787", | 51 | "metadata_created": "2024-02-21T12:28:00.362787", | ||
| n | 52 | "metadata_modified": "2024-02-21T12:37:46.821206", | n | 52 | "metadata_modified": "2024-02-21T12:41:04.814554", |
| 53 | "name": | 53 | "name": | ||
| 54 | anlage-ecke-leibstrabe-wasserburger-strabe-bernard-mobility-analyser", | 54 | anlage-ecke-leibstrabe-wasserburger-strabe-bernard-mobility-analyser", | ||
| 55 | "notes": "Der BERNARD Mobility Analyser (BMA) ist ein intelligentes | 55 | "notes": "Der BERNARD Mobility Analyser (BMA) ist ein intelligentes | ||
| 56 | optisches station\u00e4res Kamerasystem zur Identifikation von | 56 | optisches station\u00e4res Kamerasystem zur Identifikation von | ||
| 57 | Verkehrsobjekten sowie zur \u00dcberwachung, Steuerung und Lenkung von | 57 | Verkehrsobjekten sowie zur \u00dcberwachung, Steuerung und Lenkung von | ||
| 58 | Verkehrsstr\u00f6men. Es besteht aus einem Kamerasystem, das | 58 | Verkehrsstr\u00f6men. Es besteht aus einem Kamerasystem, das | ||
| 59 | unterst\u00fctzt durch K\u00fcnstliche Intelligenz, Objekte erkennt | 59 | unterst\u00fctzt durch K\u00fcnstliche Intelligenz, Objekte erkennt | ||
| 60 | und ausschlie\u00dflich diese anonymisierte Information speichert. Der | 60 | und ausschlie\u00dflich diese anonymisierte Information speichert. Der | ||
| 61 | BERNARD Mobility Analyser ist ein Sensor wie ein menschliches Auge - | 61 | BERNARD Mobility Analyser ist ein Sensor wie ein menschliches Auge - | ||
| 62 | die Kamera speichert keine Videos, das Bildmaterial wird direkt | 62 | die Kamera speichert keine Videos, das Bildmaterial wird direkt | ||
| 63 | verarbeitet. Das Echtzeit-Monitoring des Verkehrsaufkommens | 63 | verarbeitet. Das Echtzeit-Monitoring des Verkehrsaufkommens | ||
| 64 | erm\u00f6glicht eine verbesserte Verkehrsplanung (z.B. Optimierung der | 64 | erm\u00f6glicht eine verbesserte Verkehrsplanung (z.B. Optimierung der | ||
| 65 | Ampelschaltung, Analyse und Vorausplanen von Anpassung der | 65 | Ampelschaltung, Analyse und Vorausplanen von Anpassung der | ||
| 66 | gemeindlichen Infrastruktur). Der Verkehrssensor ist an das Stromnetz | 66 | gemeindlichen Infrastruktur). Der Verkehrssensor ist an das Stromnetz | ||
| 67 | angeschlossen und wurde an einem Mast der Ampelanlage installiert.", | 67 | angeschlossen und wurde an einem Mast der Ampelanlage installiert.", | ||
| n | 68 | "num_resources": 1, | n | 68 | "num_resources": 2, |
| 69 | "num_tags": 4, | 69 | "num_tags": 4, | ||
| 70 | "organization": { | 70 | "organization": { | ||
| 71 | "approval_status": "approved", | 71 | "approval_status": "approved", | ||
| 72 | "created": "2023-11-02T14:05:23.033104", | 72 | "created": "2023-11-02T14:05:23.033104", | ||
| 73 | "description": "", | 73 | "description": "", | ||
| 74 | "id": "fa9735c0-a559-405f-8cf7-69e17c20ba7d", | 74 | "id": "fa9735c0-a559-405f-8cf7-69e17c20ba7d", | ||
| 75 | "image_url": "2023-11-02-140523.024490logohaar.png", | 75 | "image_url": "2023-11-02-140523.024490logohaar.png", | ||
| 76 | "is_organization": true, | 76 | "is_organization": true, | ||
| 77 | "name": "gemeinde-haar", | 77 | "name": "gemeinde-haar", | ||
| 78 | "state": "active", | 78 | "state": "active", | ||
| 79 | "title": "Gemeinde Haar ", | 79 | "title": "Gemeinde Haar ", | ||
| 80 | "type": "organization" | 80 | "type": "organization" | ||
| 81 | }, | 81 | }, | ||
| 82 | "owner_org": "fa9735c0-a559-405f-8cf7-69e17c20ba7d", | 82 | "owner_org": "fa9735c0-a559-405f-8cf7-69e17c20ba7d", | ||
| 83 | "private": false, | 83 | "private": false, | ||
| 84 | "relationships_as_object": [], | 84 | "relationships_as_object": [], | ||
| 85 | "relationships_as_subject": [], | 85 | "relationships_as_subject": [], | ||
| 86 | "resources": [ | 86 | "resources": [ | ||
| 87 | { | 87 | { | ||
| 88 | "allowed_users": "", | 88 | "allowed_users": "", | ||
| 89 | "cache_last_updated": null, | 89 | "cache_last_updated": null, | ||
| 90 | "cache_url": null, | 90 | "cache_url": null, | ||
| 91 | "created": "2024-02-21T12:33:48.056901", | 91 | "created": "2024-02-21T12:33:48.056901", | ||
| 92 | "datastore_active": false, | 92 | "datastore_active": false, | ||
| 93 | "description": "Bild des installierten Verkehrssensors an der | 93 | "description": "Bild des installierten Verkehrssensors an der | ||
| 94 | Ampelanlage Ecke Leibstra\u00dfe/Wasserburger Stra\u00dfe", | 94 | Ampelanlage Ecke Leibstra\u00dfe/Wasserburger Stra\u00dfe", | ||
| 95 | "format": ".jpg", | 95 | "format": ".jpg", | ||
| 96 | "hash": "", | 96 | "hash": "", | ||
| 97 | "id": "f00529a5-2a75-4d7f-8b33-742ce8148a03", | 97 | "id": "f00529a5-2a75-4d7f-8b33-742ce8148a03", | ||
| 98 | "last_modified": null, | 98 | "last_modified": null, | ||
| n | 99 | "metadata_modified": "2024-02-21T12:36:46.028409", | n | 99 | "metadata_modified": "2024-02-21T12:41:04.820326", |
| 100 | "mimetype": "image/jpeg", | 100 | "mimetype": "image/jpeg", | ||
| 101 | "mimetype_inner": null, | 101 | "mimetype_inner": null, | ||
| 102 | "name": "Verkehrssensor Ampelanlage Leibstra\u00dfe", | 102 | "name": "Verkehrssensor Ampelanlage Leibstra\u00dfe", | ||
| 103 | "package_id": "3a329c37-454e-4785-a582-89001008fb62", | 103 | "package_id": "3a329c37-454e-4785-a582-89001008fb62", | ||
| 104 | "position": 0, | 104 | "position": 0, | ||
| 105 | "resource_type": null, | 105 | "resource_type": null, | ||
| 106 | "restricted": "{\"level\": \"public\"}", | 106 | "restricted": "{\"level\": \"public\"}", | ||
| 107 | "size": null, | 107 | "size": null, | ||
| 108 | "state": "active", | 108 | "state": "active", | ||
| 109 | "url": | 109 | "url": | ||
| 110 | "http://verkehrssensor-ampelanlage-leibstrasse-nahaufnahme.jpg", | 110 | "http://verkehrssensor-ampelanlage-leibstrasse-nahaufnahme.jpg", | ||
| t | t | 111 | "url_type": null | ||
| 112 | }, | ||||
| 113 | { | ||||
| 114 | "allowed_users": "", | ||||
| 115 | "cache_last_updated": null, | ||||
| 116 | "cache_url": null, | ||||
| 117 | "created": "2024-02-21T12:41:04.836979", | ||||
| 118 | "datastore_active": false, | ||||
| 119 | "description": "", | ||||
| 120 | "format": "Link", | ||||
| 121 | "hash": "", | ||||
| 122 | "id": "5a770ac7-7ac3-4d63-aef8-5b2d0a7950fb", | ||||
| 123 | "last_modified": null, | ||||
| 124 | "metadata_modified": "2024-02-21T12:41:04.820539", | ||||
| 125 | "mimetype": null, | ||||
| 126 | "mimetype_inner": null, | ||||
| 127 | "name": "Website der BERNARD Gruppe", | ||||
| 128 | "package_id": "3a329c37-454e-4785-a582-89001008fb62", | ||||
| 129 | "position": 1, | ||||
| 130 | "resource_type": null, | ||||
| 131 | "restricted": "{\"level\": \"public\"}", | ||||
| 132 | "size": null, | ||||
| 133 | "state": "active", | ||||
| 134 | "url": | ||||
| 135 | pe.com/de/referenzen/industrie/produktion/bernard-mobility-analyser/", | ||||
| 111 | "url_type": null | 136 | "url_type": null | ||
| 112 | } | 137 | } | ||
| 113 | ], | 138 | ], | ||
| 114 | "spatial": | 139 | "spatial": | ||
| 115 | "{\"type\":\"Point\",\"coordinates\":[11.731538,48.107277]}", | 140 | "{\"type\":\"Point\",\"coordinates\":[11.731538,48.107277]}", | ||
| 116 | "state": "active", | 141 | "state": "active", | ||
| 117 | "tags": [ | 142 | "tags": [ | ||
| 118 | { | 143 | { | ||
| 119 | "display_name": "Bernard", | 144 | "display_name": "Bernard", | ||
| 120 | "id": "a069792f-df91-4b6b-ae67-afdcc4146b79", | 145 | "id": "a069792f-df91-4b6b-ae67-afdcc4146b79", | ||
| 121 | "name": "Bernard", | 146 | "name": "Bernard", | ||
| 122 | "state": "active", | 147 | "state": "active", | ||
| 123 | "vocabulary_id": null | 148 | "vocabulary_id": null | ||
| 124 | }, | 149 | }, | ||
| 125 | { | 150 | { | ||
| 126 | "display_name": "Kamerasystem", | 151 | "display_name": "Kamerasystem", | ||
| 127 | "id": "ecd1a491-a6b1-4c80-bc99-0475d5d30b12", | 152 | "id": "ecd1a491-a6b1-4c80-bc99-0475d5d30b12", | ||
| 128 | "name": "Kamerasystem", | 153 | "name": "Kamerasystem", | ||
| 129 | "state": "active", | 154 | "state": "active", | ||
| 130 | "vocabulary_id": null | 155 | "vocabulary_id": null | ||
| 131 | }, | 156 | }, | ||
| 132 | { | 157 | { | ||
| 133 | "display_name": "Sensorik", | 158 | "display_name": "Sensorik", | ||
| 134 | "id": "5f4a703f-eef2-4c9b-ac98-9ea98d77d634", | 159 | "id": "5f4a703f-eef2-4c9b-ac98-9ea98d77d634", | ||
| 135 | "name": "Sensorik", | 160 | "name": "Sensorik", | ||
| 136 | "state": "active", | 161 | "state": "active", | ||
| 137 | "vocabulary_id": null | 162 | "vocabulary_id": null | ||
| 138 | }, | 163 | }, | ||
| 139 | { | 164 | { | ||
| 140 | "display_name": "Verkehrssensoren", | 165 | "display_name": "Verkehrssensoren", | ||
| 141 | "id": "27783c1d-6abc-4406-8271-588ac670918c", | 166 | "id": "27783c1d-6abc-4406-8271-588ac670918c", | ||
| 142 | "name": "Verkehrssensoren", | 167 | "name": "Verkehrssensoren", | ||
| 143 | "state": "active", | 168 | "state": "active", | ||
| 144 | "vocabulary_id": null | 169 | "vocabulary_id": null | ||
| 145 | } | 170 | } | ||
| 146 | ], | 171 | ], | ||
| 147 | "title": "Verkehrssensor an der Ampelanlage Ecke | 172 | "title": "Verkehrssensor an der Ampelanlage Ecke | ||
| 148 | Leibstra\u00dfe/Wasserburger Stra\u00dfe (BERNARD Mobility Analyser)", | 173 | Leibstra\u00dfe/Wasserburger Stra\u00dfe (BERNARD Mobility Analyser)", | ||
| 149 | "type": "dataset", | 174 | "type": "dataset", | ||
| 150 | "url": null, | 175 | "url": null, | ||
| 151 | "version": "" | 176 | "version": "" | ||
| 152 | } | 177 | } |
