Ändringar
24 november 2023 11.00.21 UTC,
-
Ändrade värdet i fältet
restricted
i resursen Lage der Grundschulen in Kempten (geojson) till{"level": "public"}
(tidigare{}
) i Schullandschaft Kempten (Allgäu)
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| 2 | "author": "[{\"author\": \"Stadt Kempten (Allg\u00e4u) - Digitale | 2 | "author": "[{\"author\": \"Stadt Kempten (Allg\u00e4u) - Digitale | ||
| 3 | Stadtentwicklung\", \"author_email\": \"gis@kempten.de\"}]", | 3 | Stadtentwicklung\", \"author_email\": \"gis@kempten.de\"}]", | ||
| 4 | "author_email": null, | 4 | "author_email": null, | ||
| 5 | "creator_user_id": "91fe857c-3461-46f1-9353-6ec2f13393f0", | 5 | "creator_user_id": "91fe857c-3461-46f1-9353-6ec2f13393f0", | ||
| 6 | "end_collection_date": "", | 6 | "end_collection_date": "", | ||
| 7 | "groups": [ | 7 | "groups": [ | ||
| 8 | { | 8 | { | ||
| 9 | "description": "", | 9 | "description": "", | ||
| 10 | "display_name": "Bildung", | 10 | "display_name": "Bildung", | ||
| 11 | "id": "c7597806-fb8a-4e38-8422-ee1de59b7468", | 11 | "id": "c7597806-fb8a-4e38-8422-ee1de59b7468", | ||
| 12 | "image_display_url": | 12 | "image_display_url": | ||
| 13 | "https://sddi-katalog.bayern/base/images/group_icons/education.svg", | 13 | "https://sddi-katalog.bayern/base/images/group_icons/education.svg", | ||
| 14 | "name": "education", | 14 | "name": "education", | ||
| 15 | "title": "Bildung" | 15 | "title": "Bildung" | ||
| 16 | }, | 16 | }, | ||
| 17 | { | 17 | { | ||
| 18 | "description": "", | 18 | "description": "", | ||
| 19 | "display_name": "Datensatz und Dokumente", | 19 | "display_name": "Datensatz und Dokumente", | ||
| 20 | "id": "42f46f77-d49c-41c7-949a-ae031e93f1aa", | 20 | "id": "42f46f77-d49c-41c7-949a-ae031e93f1aa", | ||
| 21 | "image_display_url": | 21 | "image_display_url": | ||
| 22 | "https://sddi-katalog.bayern/base/images/group_icons/dataset.jpg", | 22 | "https://sddi-katalog.bayern/base/images/group_icons/dataset.jpg", | ||
| 23 | "name": "dataset", | 23 | "name": "dataset", | ||
| 24 | "title": "Datensatz und Dokumente" | 24 | "title": "Datensatz und Dokumente" | ||
| 25 | } | 25 | } | ||
| 26 | ], | 26 | ], | ||
| 27 | "id": "7e658dc6-8563-4854-83ff-43247803e39e", | 27 | "id": "7e658dc6-8563-4854-83ff-43247803e39e", | ||
| 28 | "isopen": true, | 28 | "isopen": true, | ||
| 29 | "language": "de", | 29 | "language": "de", | ||
| 30 | "licence_agreement": [ | 30 | "licence_agreement": [ | ||
| 31 | "licence_agreement_check" | 31 | "licence_agreement_check" | ||
| 32 | ], | 32 | ], | ||
| 33 | "license_id": "CC-BY-SA-4.0", | 33 | "license_id": "CC-BY-SA-4.0", | ||
| 34 | "license_title": "Creative Commons Attribution Share-Alike 4.0 (CC | 34 | "license_title": "Creative Commons Attribution Share-Alike 4.0 (CC | ||
| 35 | BY-SA 4.0)", | 35 | BY-SA 4.0)", | ||
| 36 | "license_url": "https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/", | 36 | "license_url": "https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/", | ||
| 37 | "maintainer": "[{\"Maintainer Email\": \"gis@kempten.de\", | 37 | "maintainer": "[{\"Maintainer Email\": \"gis@kempten.de\", | ||
| 38 | \"maintainer\": \"Stadt Kempten (Allg\u00e4u) - Digitale | 38 | \"maintainer\": \"Stadt Kempten (Allg\u00e4u) - Digitale | ||
| 39 | Stadtentwicklung\", \"phone\": \"\", \"role\": \"\"}]", | 39 | Stadtentwicklung\", \"phone\": \"\", \"role\": \"\"}]", | ||
| 40 | "maintainer_email": null, | 40 | "maintainer_email": null, | ||
| 41 | "metadata_created": "2023-11-16T07:28:06.486185", | 41 | "metadata_created": "2023-11-16T07:28:06.486185", | ||
| n | 42 | "metadata_modified": "2023-11-24T11:00:09.630792", | n | 42 | "metadata_modified": "2023-11-24T11:00:20.954477", |
| 43 | "name": "ke_schullandschaft", | 43 | "name": "ke_schullandschaft", | ||
| 44 | "notes": "Lage der Schulen im Stadtgebiet von Kempten", | 44 | "notes": "Lage der Schulen im Stadtgebiet von Kempten", | ||
| 45 | "num_resources": 8, | 45 | "num_resources": 8, | ||
| 46 | "num_tags": 0, | 46 | "num_tags": 0, | ||
| 47 | "organization": { | 47 | "organization": { | ||
| 48 | "approval_status": "approved", | 48 | "approval_status": "approved", | ||
| 49 | "created": "2023-10-30T10:01:57.983936", | 49 | "created": "2023-10-30T10:01:57.983936", | ||
| 50 | "description": "", | 50 | "description": "", | ||
| 51 | "id": "5f55e74e-5c70-49a5-b612-72cf66d51856", | 51 | "id": "5f55e74e-5c70-49a5-b612-72cf66d51856", | ||
| 52 | "image_url": | 52 | "image_url": | ||
| 53 | "2023-11-03-085138.423573Stadt-KemptenLogoschwarz.png", | 53 | "2023-11-03-085138.423573Stadt-KemptenLogoschwarz.png", | ||
| 54 | "is_organization": true, | 54 | "is_organization": true, | ||
| 55 | "name": "kempten", | 55 | "name": "kempten", | ||
| 56 | "state": "active", | 56 | "state": "active", | ||
| 57 | "title": "Stadt Kempten (Allg\u00e4u)", | 57 | "title": "Stadt Kempten (Allg\u00e4u)", | ||
| 58 | "type": "organization" | 58 | "type": "organization" | ||
| 59 | }, | 59 | }, | ||
| 60 | "owner_org": "5f55e74e-5c70-49a5-b612-72cf66d51856", | 60 | "owner_org": "5f55e74e-5c70-49a5-b612-72cf66d51856", | ||
| 61 | "private": false, | 61 | "private": false, | ||
| 62 | "relationships_as_object": [], | 62 | "relationships_as_object": [], | ||
| 63 | "relationships_as_subject": [], | 63 | "relationships_as_subject": [], | ||
| 64 | "resources": [ | 64 | "resources": [ | ||
| 65 | { | 65 | { | ||
| 66 | "allowed_users": "", | 66 | "allowed_users": "", | ||
| 67 | "cache_last_updated": null, | 67 | "cache_last_updated": null, | ||
| 68 | "cache_url": null, | 68 | "cache_url": null, | ||
| 69 | "created": "2023-11-23T14:08:46.178664", | 69 | "created": "2023-11-23T14:08:46.178664", | ||
| 70 | "datastore_active": false, | 70 | "datastore_active": false, | ||
| 71 | "description": "", | 71 | "description": "", | ||
| 72 | "format": "geojson", | 72 | "format": "geojson", | ||
| 73 | "hash": "", | 73 | "hash": "", | ||
| 74 | "id": "cbf2650a-272d-4958-80fe-66c0990b6696", | 74 | "id": "cbf2650a-272d-4958-80fe-66c0990b6696", | ||
| 75 | "last_modified": null, | 75 | "last_modified": null, | ||
| n | 76 | "metadata_modified": "2023-11-23T14:09:36.524863", | n | 76 | "metadata_modified": "2023-11-24T11:00:20.959746", |
| 77 | "mimetype": "application/geo+json", | 77 | "mimetype": "application/geo+json", | ||
| 78 | "mimetype_inner": null, | 78 | "mimetype_inner": null, | ||
| 79 | "name": "Lage der Grundschulen in Kempten (geojson)", | 79 | "name": "Lage der Grundschulen in Kempten (geojson)", | ||
| 80 | "package_id": "7e658dc6-8563-4854-83ff-43247803e39e", | 80 | "package_id": "7e658dc6-8563-4854-83ff-43247803e39e", | ||
| 81 | "position": 0, | 81 | "position": 0, | ||
| 82 | "resource_type": null, | 82 | "resource_type": null, | ||
| n | n | 83 | "restricted": "{\"level\": \"public\"}", | ||
| 84 | "size": null, | ||||
| 85 | "state": "active", | ||||
| 86 | "url": | ||||
| 87 | //geoportal.kempten.de/opendata/ke_schulen_grundschulen_4326.geojson", | ||||
| 88 | "url_type": null | ||||
| 89 | }, | ||||
| 90 | { | ||||
| 91 | "allowed_users": "", | ||||
| 92 | "cache_last_updated": null, | ||||
| 93 | "cache_url": null, | ||||
| 94 | "created": "2023-11-23T15:23:02.739027", | ||||
| 95 | "datastore_active": false, | ||||
| 96 | "description": "", | ||||
| 97 | "format": "geojson", | ||||
| 98 | "hash": "", | ||||
| 99 | "id": "8df30d22-9069-473e-9288-c4f02d6027bf", | ||||
| 100 | "last_modified": null, | ||||
| 101 | "metadata_modified": "2023-11-23T15:23:58.048913", | ||||
| 102 | "mimetype": "application/geo+json", | ||||
| 103 | "mimetype_inner": null, | ||||
| 104 | "name": "Lage der Mittelschulen in Kempten (geojson)", | ||||
| 105 | "package_id": "7e658dc6-8563-4854-83ff-43247803e39e", | ||||
| 106 | "position": 1, | ||||
| 107 | "resource_type": null, | ||||
| 108 | "restricted": "{\"level\": \"same_organization\"}", | ||||
| 109 | "size": null, | ||||
| 110 | "state": "active", | ||||
| 111 | "url": | ||||
| 112 | /geoportal.kempten.de/opendata/ke_schulen_mittelschulen_4326.geojson", | ||||
| 113 | "url_type": null | ||||
| 114 | }, | ||||
| 115 | { | ||||
| 116 | "allowed_users": "", | ||||
| 117 | "cache_last_updated": null, | ||||
| 118 | "cache_url": null, | ||||
| 119 | "created": "2023-11-23T15:21:52.322053", | ||||
| 120 | "datastore_active": false, | ||||
| 121 | "description": "", | ||||
| 122 | "format": "geojson", | ||||
| 123 | "hash": "", | ||||
| 124 | "id": "cbf60cf8-7faf-45b7-9091-396320e5ca4e", | ||||
| 125 | "last_modified": null, | ||||
| 126 | "metadata_modified": "2023-11-23T15:23:02.733634", | ||||
| 127 | "mimetype": "application/geo+json", | ||||
| 128 | "mimetype_inner": null, | ||||
| 129 | "name": "Lage der Realschulen in Kempten (geojson)", | ||||
| 130 | "package_id": "7e658dc6-8563-4854-83ff-43247803e39e", | ||||
| 131 | "position": 2, | ||||
| 132 | "resource_type": null, | ||||
| 133 | "restricted": "{\"level\": \"same_organization\"}", | ||||
| 134 | "size": null, | ||||
| 135 | "state": "active", | ||||
| 136 | "url": | ||||
| 137 | ://geoportal.kempten.de/opendata/ke_schulen_realschulen_4326.geojson", | ||||
| 138 | "url_type": null | ||||
| 139 | }, | ||||
| 140 | { | ||||
| 141 | "allowed_users": "", | ||||
| 142 | "cache_last_updated": null, | ||||
| 143 | "cache_url": null, | ||||
| 144 | "created": "2023-11-23T13:55:50.851327", | ||||
| 145 | "datastore_active": false, | ||||
| 146 | "description": "", | ||||
| 147 | "format": "geojson", | ||||
| 148 | "hash": "", | ||||
| 149 | "id": "e68294ec-f6d5-4bdc-ad00-122014231c74", | ||||
| 150 | "last_modified": null, | ||||
| 151 | "metadata_modified": "2023-11-23T14:09:36.524737", | ||||
| 152 | "mimetype": "application/geo+json", | ||||
| 153 | "mimetype_inner": null, | ||||
| 154 | "name": "Lage der Gymnasien in Kempten (geojson)", | ||||
| 155 | "package_id": "7e658dc6-8563-4854-83ff-43247803e39e", | ||||
| 156 | "position": 3, | ||||
| 157 | "resource_type": null, | ||||
| 83 | "restricted": "{}", | 158 | "restricted": "{}", | ||
| 84 | "size": null, | 159 | "size": null, | ||
| 85 | "state": "active", | 160 | "state": "active", | ||
| 86 | "url": | 161 | "url": | ||
| n | 87 | //geoportal.kempten.de/opendata/ke_schulen_grundschulen_4326.geojson", | n | ||
| 88 | "url_type": null | ||||
| 89 | }, | ||||
| 90 | { | ||||
| 91 | "allowed_users": "", | ||||
| 92 | "cache_last_updated": null, | ||||
| 93 | "cache_url": null, | ||||
| 94 | "created": "2023-11-23T15:23:02.739027", | ||||
| 95 | "datastore_active": false, | ||||
| 96 | "description": "", | ||||
| 97 | "format": "geojson", | ||||
| 98 | "hash": "", | ||||
| 99 | "id": "8df30d22-9069-473e-9288-c4f02d6027bf", | ||||
| 100 | "last_modified": null, | ||||
| 101 | "metadata_modified": "2023-11-23T15:23:58.048913", | ||||
| 102 | "mimetype": "application/geo+json", | ||||
| 103 | "mimetype_inner": null, | ||||
| 104 | "name": "Lage der Mittelschulen in Kempten (geojson)", | ||||
| 105 | "package_id": "7e658dc6-8563-4854-83ff-43247803e39e", | ||||
| 106 | "position": 1, | ||||
| 107 | "resource_type": null, | ||||
| 108 | "restricted": "{\"level\": \"same_organization\"}", | ||||
| 109 | "size": null, | ||||
| 110 | "state": "active", | ||||
| 111 | "url": | ||||
| 112 | /geoportal.kempten.de/opendata/ke_schulen_mittelschulen_4326.geojson", | ||||
| 113 | "url_type": null | ||||
| 114 | }, | ||||
| 115 | { | ||||
| 116 | "allowed_users": "", | ||||
| 117 | "cache_last_updated": null, | ||||
| 118 | "cache_url": null, | ||||
| 119 | "created": "2023-11-23T15:21:52.322053", | ||||
| 120 | "datastore_active": false, | ||||
| 121 | "description": "", | ||||
| 122 | "format": "geojson", | ||||
| 123 | "hash": "", | ||||
| 124 | "id": "cbf60cf8-7faf-45b7-9091-396320e5ca4e", | ||||
| 125 | "last_modified": null, | ||||
| 126 | "metadata_modified": "2023-11-23T15:23:02.733634", | ||||
| 127 | "mimetype": "application/geo+json", | ||||
| 128 | "mimetype_inner": null, | ||||
| 129 | "name": "Lage der Realschulen in Kempten (geojson)", | ||||
| 130 | "package_id": "7e658dc6-8563-4854-83ff-43247803e39e", | ||||
| 131 | "position": 2, | ||||
| 132 | "resource_type": null, | ||||
| 133 | "restricted": "{\"level\": \"same_organization\"}", | ||||
| 134 | "size": null, | ||||
| 135 | "state": "active", | ||||
| 136 | "url": | ||||
| 137 | ://geoportal.kempten.de/opendata/ke_schulen_realschulen_4326.geojson", | ||||
| 138 | "url_type": null | ||||
| 139 | }, | ||||
| 140 | { | ||||
| 141 | "allowed_users": "", | ||||
| 142 | "cache_last_updated": null, | ||||
| 143 | "cache_url": null, | ||||
| 144 | "created": "2023-11-23T13:55:50.851327", | ||||
| 145 | "datastore_active": false, | ||||
| 146 | "description": "", | ||||
| 147 | "format": "geojson", | ||||
| 148 | "hash": "", | ||||
| 149 | "id": "e68294ec-f6d5-4bdc-ad00-122014231c74", | ||||
| 150 | "last_modified": null, | ||||
| 151 | "metadata_modified": "2023-11-23T14:09:36.524737", | ||||
| 152 | "mimetype": "application/geo+json", | ||||
| 153 | "mimetype_inner": null, | ||||
| 154 | "name": "Lage der Gymnasien in Kempten (geojson)", | ||||
| 155 | "package_id": "7e658dc6-8563-4854-83ff-43247803e39e", | ||||
| 156 | "position": 3, | ||||
| 157 | "resource_type": null, | ||||
| 158 | "restricted": "{}", | ||||
| 159 | "size": null, | ||||
| 160 | "state": "active", | ||||
| 161 | "url": | ||||
| 162 | ps://geoportal.kempten.de/opendata/ke_schulen_gymnasien_4326.geojson", | 162 | ps://geoportal.kempten.de/opendata/ke_schulen_gymnasien_4326.geojson", | ||
| 163 | "url_type": null | 163 | "url_type": null | ||
| 164 | }, | 164 | }, | ||
| 165 | { | 165 | { | ||
| 166 | "allowed_users": "", | 166 | "allowed_users": "", | ||
| 167 | "cache_last_updated": null, | 167 | "cache_last_updated": null, | ||
| 168 | "cache_url": null, | 168 | "cache_url": null, | ||
| 169 | "created": "2023-11-24T09:08:10.617967", | 169 | "created": "2023-11-24T09:08:10.617967", | ||
| 170 | "datastore_active": false, | 170 | "datastore_active": false, | ||
| 171 | "description": "", | 171 | "description": "", | ||
| 172 | "format": "geojson", | 172 | "format": "geojson", | ||
| 173 | "hash": "", | 173 | "hash": "", | ||
| 174 | "id": "48d97fe3-bf8d-4de4-a724-fb6b16370b23", | 174 | "id": "48d97fe3-bf8d-4de4-a724-fb6b16370b23", | ||
| 175 | "last_modified": null, | 175 | "last_modified": null, | ||
| 176 | "metadata_modified": "2023-11-24T09:15:53.810170", | 176 | "metadata_modified": "2023-11-24T09:15:53.810170", | ||
| 177 | "mimetype": "application/geo+json", | 177 | "mimetype": "application/geo+json", | ||
| 178 | "mimetype_inner": null, | 178 | "mimetype_inner": null, | ||
| 179 | "name": "Lage der Berufsfachschulen in Kempten (geojson)", | 179 | "name": "Lage der Berufsfachschulen in Kempten (geojson)", | ||
| 180 | "package_id": "7e658dc6-8563-4854-83ff-43247803e39e", | 180 | "package_id": "7e658dc6-8563-4854-83ff-43247803e39e", | ||
| 181 | "position": 4, | 181 | "position": 4, | ||
| 182 | "resource_type": null, | 182 | "resource_type": null, | ||
| 183 | "restricted": "{\"level\": \"same_organization\"}", | 183 | "restricted": "{\"level\": \"same_organization\"}", | ||
| 184 | "size": null, | 184 | "size": null, | ||
| 185 | "state": "active", | 185 | "state": "active", | ||
| 186 | "url": | 186 | "url": | ||
| 187 | portal.kempten.de/opendata/ke_schulen_berufsfachschulen_4326.geojson", | 187 | portal.kempten.de/opendata/ke_schulen_berufsfachschulen_4326.geojson", | ||
| 188 | "url_type": null | 188 | "url_type": null | ||
| 189 | }, | 189 | }, | ||
| 190 | { | 190 | { | ||
| 191 | "allowed_users": "", | 191 | "allowed_users": "", | ||
| 192 | "cache_last_updated": null, | 192 | "cache_last_updated": null, | ||
| 193 | "cache_url": null, | 193 | "cache_url": null, | ||
| 194 | "created": "2023-11-24T09:15:53.816973", | 194 | "created": "2023-11-24T09:15:53.816973", | ||
| 195 | "datastore_active": false, | 195 | "datastore_active": false, | ||
| 196 | "description": "", | 196 | "description": "", | ||
| 197 | "format": "geojson", | 197 | "format": "geojson", | ||
| 198 | "hash": "", | 198 | "hash": "", | ||
| 199 | "id": "0e2391c7-762d-4576-8ef4-95f06048cedc", | 199 | "id": "0e2391c7-762d-4576-8ef4-95f06048cedc", | ||
| 200 | "last_modified": null, | 200 | "last_modified": null, | ||
| 201 | "metadata_modified": "2023-11-24T09:30:11.732300", | 201 | "metadata_modified": "2023-11-24T09:30:11.732300", | ||
| 202 | "mimetype": "application/geo+json", | 202 | "mimetype": "application/geo+json", | ||
| 203 | "mimetype_inner": null, | 203 | "mimetype_inner": null, | ||
| 204 | "name": "Lage der Berufsschulen in Kempten (geojson)", | 204 | "name": "Lage der Berufsschulen in Kempten (geojson)", | ||
| 205 | "package_id": "7e658dc6-8563-4854-83ff-43247803e39e", | 205 | "package_id": "7e658dc6-8563-4854-83ff-43247803e39e", | ||
| 206 | "position": 5, | 206 | "position": 5, | ||
| 207 | "resource_type": null, | 207 | "resource_type": null, | ||
| 208 | "restricted": "{\"level\": \"same_organization\"}", | 208 | "restricted": "{\"level\": \"same_organization\"}", | ||
| 209 | "size": null, | 209 | "size": null, | ||
| 210 | "state": "active", | 210 | "state": "active", | ||
| 211 | "url": | 211 | "url": | ||
| 212 | /geoportal.kempten.de/opendata/ke_schulen_berufsschulen_4326.geojson", | 212 | /geoportal.kempten.de/opendata/ke_schulen_berufsschulen_4326.geojson", | ||
| 213 | "url_type": null | 213 | "url_type": null | ||
| 214 | }, | 214 | }, | ||
| 215 | { | 215 | { | ||
| 216 | "allowed_users": "", | 216 | "allowed_users": "", | ||
| 217 | "cache_last_updated": null, | 217 | "cache_last_updated": null, | ||
| 218 | "cache_url": null, | 218 | "cache_url": null, | ||
| 219 | "created": "2023-11-24T09:30:11.738826", | 219 | "created": "2023-11-24T09:30:11.738826", | ||
| 220 | "datastore_active": false, | 220 | "datastore_active": false, | ||
| 221 | "description": "", | 221 | "description": "", | ||
| 222 | "format": "geojson", | 222 | "format": "geojson", | ||
| 223 | "hash": "", | 223 | "hash": "", | ||
| 224 | "id": "8daa5cc3-399c-4218-89ad-00950b7cab7c", | 224 | "id": "8daa5cc3-399c-4218-89ad-00950b7cab7c", | ||
| 225 | "last_modified": null, | 225 | "last_modified": null, | ||
| 226 | "metadata_modified": "2023-11-24T09:30:44.450109", | 226 | "metadata_modified": "2023-11-24T09:30:44.450109", | ||
| 227 | "mimetype": "application/geo+json", | 227 | "mimetype": "application/geo+json", | ||
| 228 | "mimetype_inner": null, | 228 | "mimetype_inner": null, | ||
| 229 | "name": "Lage der Fachschulen in Kempten (geojson)", | 229 | "name": "Lage der Fachschulen in Kempten (geojson)", | ||
| 230 | "package_id": "7e658dc6-8563-4854-83ff-43247803e39e", | 230 | "package_id": "7e658dc6-8563-4854-83ff-43247803e39e", | ||
| 231 | "position": 6, | 231 | "position": 6, | ||
| 232 | "resource_type": null, | 232 | "resource_type": null, | ||
| 233 | "restricted": "{\"level\": \"same_organization\"}", | 233 | "restricted": "{\"level\": \"same_organization\"}", | ||
| 234 | "size": null, | 234 | "size": null, | ||
| 235 | "state": "active", | 235 | "state": "active", | ||
| 236 | "url": | 236 | "url": | ||
| 237 | ://geoportal.kempten.de/opendata/ke_schulen_fachschulen_4326.geojson", | 237 | ://geoportal.kempten.de/opendata/ke_schulen_fachschulen_4326.geojson", | ||
| 238 | "url_type": null | 238 | "url_type": null | ||
| 239 | }, | 239 | }, | ||
| 240 | { | 240 | { | ||
| 241 | "allowed_users": "", | 241 | "allowed_users": "", | ||
| 242 | "cache_last_updated": null, | 242 | "cache_last_updated": null, | ||
| 243 | "cache_url": null, | 243 | "cache_url": null, | ||
| 244 | "created": "2023-11-24T09:30:44.456313", | 244 | "created": "2023-11-24T09:30:44.456313", | ||
| 245 | "datastore_active": false, | 245 | "datastore_active": false, | ||
| 246 | "description": "", | 246 | "description": "", | ||
| 247 | "format": "geojson", | 247 | "format": "geojson", | ||
| 248 | "hash": "", | 248 | "hash": "", | ||
| 249 | "id": "c62c05af-e221-4009-86f0-a86300f8b77f", | 249 | "id": "c62c05af-e221-4009-86f0-a86300f8b77f", | ||
| 250 | "last_modified": null, | 250 | "last_modified": null, | ||
| t | 251 | "metadata_modified": "2023-11-24T09:30:44.450302", | t | 251 | "metadata_modified": "2023-11-24T11:00:20.960402", |
| 252 | "mimetype": "application/geo+json", | 252 | "mimetype": "application/geo+json", | ||
| 253 | "mimetype_inner": null, | 253 | "mimetype_inner": null, | ||
| 254 | "name": "Lage der Fachakademien in Kempten (geojson)", | 254 | "name": "Lage der Fachakademien in Kempten (geojson)", | ||
| 255 | "package_id": "7e658dc6-8563-4854-83ff-43247803e39e", | 255 | "package_id": "7e658dc6-8563-4854-83ff-43247803e39e", | ||
| 256 | "position": 7, | 256 | "position": 7, | ||
| 257 | "resource_type": null, | 257 | "resource_type": null, | ||
| 258 | "restricted": "{\"level\": \"same_organization\"}", | 258 | "restricted": "{\"level\": \"same_organization\"}", | ||
| 259 | "size": null, | 259 | "size": null, | ||
| 260 | "state": "active", | 260 | "state": "active", | ||
| 261 | "url": | 261 | "url": | ||
| 262 | /geoportal.kempten.de/opendata/ke_schulen_fachakademien_4326.geojson", | 262 | /geoportal.kempten.de/opendata/ke_schulen_fachakademien_4326.geojson", | ||
| 263 | "url_type": null | 263 | "url_type": null | ||
| 264 | } | 264 | } | ||
| 265 | ], | 265 | ], | ||
| 266 | "spatial": "{ \"type\": \"Polygon\", \"coordinates\": [ [ [ | 266 | "spatial": "{ \"type\": \"Polygon\", \"coordinates\": [ [ [ | ||
| 267 | 10.258414079686501, 47.685254927344772 ], [ 10.258414079686501, | 267 | 10.258414079686501, 47.685254927344772 ], [ 10.258414079686501, | ||
| 268 | 47.785563036214192 ], [ 10.363548008226612, 47.785563036214192 ], [ | 268 | 47.785563036214192 ], [ 10.363548008226612, 47.785563036214192 ], [ | ||
| 269 | 10.363548008226612, 47.685254927344772 ], [ 10.258414079686501, | 269 | 10.363548008226612, 47.685254927344772 ], [ 10.258414079686501, | ||
| 270 | 47.685254927344772 ] ] ] }", | 270 | 47.685254927344772 ] ] ] }", | ||
| 271 | "state": "active", | 271 | "state": "active", | ||
| 272 | "tags": [], | 272 | "tags": [], | ||
| 273 | "title": "Schullandschaft Kempten (Allg\u00e4u)", | 273 | "title": "Schullandschaft Kempten (Allg\u00e4u)", | ||
| 274 | "type": "dataset", | 274 | "type": "dataset", | ||
| 275 | "url": null, | 275 | "url": null, | ||
| 276 | "version": "" | 276 | "version": "" | ||
| 277 | } | 277 | } |
