Flächennutzungsplan Unterschleißheim
Descrição do conjunto de dados:
Visualisierung des Flächennutzungsplans Unterschleißheim
Ainda não há vistas criadas para este recurso.
Informação adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Data last updated | desconhecido |
| Metadata last updated | 28 de março de 2024 |
| Data de criação | desconhecido |
| Formato | geotiff |
| Licença | License Not Specified |
| Data de criação | há 2 anos |
| Id | c425b767-d3ee-4bc7-8d95-40d85b8029f9 |
| Package id | 4b0b6772-d8dc-449c-a3e5-f82c4fd4ee2d |
| Restricted | {"level": "registered", "allowed_users": ""} |
| State | active |
| Zugriffsrechte: Registrierte Benutzer | |
| Allowed Users |
