Veranderingen
On 5 juni 2024 om 09:56:57 UTC,
-
No fields were updated. See the metadata diff for more details.
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| 2 | "author": "[{\"author\": \"Sandro Pfeiffer\", \"author_email\": | 2 | "author": "[{\"author\": \"Sandro Pfeiffer\", \"author_email\": | ||
| 3 | \"sandro.pfeiffer@deggendorf.de\"}]", | 3 | \"sandro.pfeiffer@deggendorf.de\"}]", | ||
| 4 | "author_email": null, | 4 | "author_email": null, | ||
| 5 | "begin_collection_date": "2024-06-05", | 5 | "begin_collection_date": "2024-06-05", | ||
| 6 | "creator_user_id": "de6e4fc5-d429-4c45-9bfe-828799b61613", | 6 | "creator_user_id": "de6e4fc5-d429-4c45-9bfe-828799b61613", | ||
| 7 | "end_collection_date": "", | 7 | "end_collection_date": "", | ||
| 8 | "groups": [ | 8 | "groups": [ | ||
| 9 | { | 9 | { | ||
| 10 | "description": "", | 10 | "description": "", | ||
| 11 | "display_name": "Ger\u00e4t / Ding", | 11 | "display_name": "Ger\u00e4t / Ding", | ||
| 12 | "id": "a660f63e-7990-4c6e-8e2a-554726f77a6e", | 12 | "id": "a660f63e-7990-4c6e-8e2a-554726f77a6e", | ||
| 13 | "image_display_url": | 13 | "image_display_url": | ||
| 14 | "https://sddi-katalog.bayern/base/images/group_icons/device.svg", | 14 | "https://sddi-katalog.bayern/base/images/group_icons/device.svg", | ||
| 15 | "name": "device", | 15 | "name": "device", | ||
| 16 | "title": "Ger\u00e4t / Ding" | 16 | "title": "Ger\u00e4t / Ding" | ||
| 17 | }, | 17 | }, | ||
| 18 | { | 18 | { | ||
| 19 | "description": "", | 19 | "description": "", | ||
| 20 | "display_name": "Umwelt", | 20 | "display_name": "Umwelt", | ||
| 21 | "id": "bc037222-8ac4-4b21-98ee-558feb62ca41", | 21 | "id": "bc037222-8ac4-4b21-98ee-558feb62ca41", | ||
| 22 | "image_display_url": | 22 | "image_display_url": | ||
| 23 | "https://sddi-katalog.bayern/base/images/group_icons/environment.png", | 23 | "https://sddi-katalog.bayern/base/images/group_icons/environment.png", | ||
| 24 | "name": "environment", | 24 | "name": "environment", | ||
| 25 | "title": "Umwelt" | 25 | "title": "Umwelt" | ||
| 26 | } | 26 | } | ||
| 27 | ], | 27 | ], | ||
| 28 | "id": "67774523-c568-4f41-96c3-4a65242acbc1", | 28 | "id": "67774523-c568-4f41-96c3-4a65242acbc1", | ||
| 29 | "isopen": false, | 29 | "isopen": false, | ||
| 30 | "language": "de", | 30 | "language": "de", | ||
| 31 | "licence_agreement": [ | 31 | "licence_agreement": [ | ||
| 32 | "licence_agreement_check" | 32 | "licence_agreement_check" | ||
| 33 | ], | 33 | ], | ||
| 34 | "license_id": "CC-BY-NC-4.0", | 34 | "license_id": "CC-BY-NC-4.0", | ||
| 35 | "license_title": "Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 (CC | 35 | "license_title": "Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 (CC | ||
| 36 | BY-NC 4.0)", | 36 | BY-NC 4.0)", | ||
| 37 | "license_url": "https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/", | 37 | "license_url": "https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/", | ||
| 38 | "maintainer": "[{\"Maintainer Email\": | 38 | "maintainer": "[{\"Maintainer Email\": | ||
| 39 | \"sandro.pfeiffer@deggendorf.de\", \"maintainer\": \"Stadt | 39 | \"sandro.pfeiffer@deggendorf.de\", \"maintainer\": \"Stadt | ||
| 40 | Deggendorf\", \"phone\": \"09912960104\", \"role\": \"data | 40 | Deggendorf\", \"phone\": \"09912960104\", \"role\": \"data | ||
| 41 | collector\"}]", | 41 | collector\"}]", | ||
| 42 | "maintainer_email": null, | 42 | "maintainer_email": null, | ||
| 43 | "metadata_created": "2024-06-05T09:41:43.926196", | 43 | "metadata_created": "2024-06-05T09:41:43.926196", | ||
| t | 44 | "metadata_modified": "2024-06-05T09:56:43.319945", | t | 44 | "metadata_modified": "2024-06-05T09:56:57.330076", |
| 45 | "name": | 45 | "name": | ||
| 46 | ltisensor-zur-erfassung-von-umwelteinflussen-egger-strabe-deggendorf", | 46 | ltisensor-zur-erfassung-von-umwelteinflussen-egger-strabe-deggendorf", | ||
| 47 | "notes": "Multisensor der Firma LB-Elektro zur Erfassung von | 47 | "notes": "Multisensor der Firma LB-Elektro zur Erfassung von | ||
| 48 | Umwelteinfl\u00fcssen in Echtzeit an der Egger Stra\u00dfe | 48 | Umwelteinfl\u00fcssen in Echtzeit an der Egger Stra\u00dfe | ||
| 49 | (Grundschule St. Martin). Erfasst werden folgende | 49 | (Grundschule St. Martin). Erfasst werden folgende | ||
| 50 | Umweltdaten:\r\n\r\n- Temperatur\r\n\r\n- Helligkeit in Lux\r\n\r\n- | 50 | Umweltdaten:\r\n\r\n- Temperatur\r\n\r\n- Helligkeit in Lux\r\n\r\n- | ||
| 51 | Luftdruck in hPa\r\n\r\n- Relative Luftfeuchte in %\r\n\r\n- Taupunkt | 51 | Luftdruck in hPa\r\n\r\n- Relative Luftfeuchte in %\r\n\r\n- Taupunkt | ||
| 52 | in \u00b0C\r\n\r\n- Schallpegel in dB (Basisschallpegel, | 52 | in \u00b0C\r\n\r\n- Schallpegel in dB (Basisschallpegel, | ||
| 53 | energie\u00e4quivalenter Dauerschallpegel, Spitzenschallpegel, | 53 | energie\u00e4quivalenter Dauerschallpegel, Spitzenschallpegel, | ||
| 54 | Schalldruck)\r\n\r\n- Feinstaub PM 1 in \u00b5g/m\u00b3\r\n\r\n- | 54 | Schalldruck)\r\n\r\n- Feinstaub PM 1 in \u00b5g/m\u00b3\r\n\r\n- | ||
| 55 | Feinstaub PM 2.5 in \u00b5g/m\u00b3\r\n\r\n- Feinstaub PM 10 in | 55 | Feinstaub PM 2.5 in \u00b5g/m\u00b3\r\n\r\n- Feinstaub PM 10 in | ||
| 56 | \u00b5g/m\u00b3\r\n\r\n- NOx in Index Punkte", | 56 | \u00b5g/m\u00b3\r\n\r\n- NOx in Index Punkte", | ||
| 57 | "num_resources": 1, | 57 | "num_resources": 1, | ||
| 58 | "num_tags": 11, | 58 | "num_tags": 11, | ||
| 59 | "organization": { | 59 | "organization": { | ||
| 60 | "approval_status": "approved", | 60 | "approval_status": "approved", | ||
| 61 | "created": "2023-10-30T07:56:24.167407", | 61 | "created": "2023-10-30T07:56:24.167407", | ||
| 62 | "description": "Die St\u00e4dte Deggendorf und Plattling liegen im | 62 | "description": "Die St\u00e4dte Deggendorf und Plattling liegen im | ||
| 63 | Herzen Niederbayerns zwischen G\u00e4uboden, Donautal und den | 63 | Herzen Niederbayerns zwischen G\u00e4uboden, Donautal und den | ||
| 64 | H\u00f6henz\u00fcgen des Bayerischen Vorwaldes. Insgesamt leben in den | 64 | H\u00f6henz\u00fcgen des Bayerischen Vorwaldes. Insgesamt leben in den | ||
| 65 | beiden St\u00e4dten rund 50.000 Menschen. Im Jahr 2003 wurden die | 65 | beiden St\u00e4dten rund 50.000 Menschen. Im Jahr 2003 wurden die | ||
| 66 | beiden St\u00e4dte von der Bayerischen Staatsregierung als Doppelort | 66 | beiden St\u00e4dte von der Bayerischen Staatsregierung als Doppelort | ||
| 67 | zum gemeinsamen Oberzentrum erhoben und arbeiten seither in Fragen der | 67 | zum gemeinsamen Oberzentrum erhoben und arbeiten seither in Fragen der | ||
| 68 | Landesentwicklung eng zusammen. Seit 2020 steht auch das weite Feld | 68 | Landesentwicklung eng zusammen. Seit 2020 steht auch das weite Feld | ||
| 69 | der Smart City im Fokus der interkommunalen Zusammenarbeit. So haben | 69 | der Smart City im Fokus der interkommunalen Zusammenarbeit. So haben | ||
| 70 | die Oberzentrumsst\u00e4dte ein gemeinsames Integriertes Digitales | 70 | die Oberzentrumsst\u00e4dte ein gemeinsames Integriertes Digitales | ||
| 71 | Entwicklungskonzept (IDEK) erarbeiten lassen, das die strategische | 71 | Entwicklungskonzept (IDEK) erarbeiten lassen, das die strategische | ||
| 72 | Grundlage f\u00fcr eine smarte Zukunft darstellt. Auch im Projekt | 72 | Grundlage f\u00fcr eine smarte Zukunft darstellt. Auch im Projekt | ||
| 73 | \"TwinBy - Digitale Zwillinge f\u00fcr Bayern\" arbeiten Deggendorf | 73 | \"TwinBy - Digitale Zwillinge f\u00fcr Bayern\" arbeiten Deggendorf | ||
| 74 | und Plattling zusammen und entwickeln einen gemeinsamen Usecase | 74 | und Plattling zusammen und entwickeln einen gemeinsamen Usecase | ||
| 75 | f\u00fcr ein effizientes Starkregenmanagement im Handlungsfeld | 75 | f\u00fcr ein effizientes Starkregenmanagement im Handlungsfeld | ||
| 76 | \"Energie und Umwelt\". ", | 76 | \"Energie und Umwelt\". ", | ||
| 77 | "id": "81c0baa9-acd7-457a-aa8b-905a2c03bae7", | 77 | "id": "81c0baa9-acd7-457a-aa8b-905a2c03bae7", | ||
| 78 | "image_url": | 78 | "image_url": | ||
| 79 | "2024-01-09-140819.349384Wappen-Deggendorf-Plattling.JPG", | 79 | "2024-01-09-140819.349384Wappen-Deggendorf-Plattling.JPG", | ||
| 80 | "is_organization": true, | 80 | "is_organization": true, | ||
| 81 | "name": "deggendorfplattling", | 81 | "name": "deggendorfplattling", | ||
| 82 | "state": "active", | 82 | "state": "active", | ||
| 83 | "title": "Stadt Deggendorf und Stadt Plattling", | 83 | "title": "Stadt Deggendorf und Stadt Plattling", | ||
| 84 | "type": "organization" | 84 | "type": "organization" | ||
| 85 | }, | 85 | }, | ||
| 86 | "owner_org": "81c0baa9-acd7-457a-aa8b-905a2c03bae7", | 86 | "owner_org": "81c0baa9-acd7-457a-aa8b-905a2c03bae7", | ||
| 87 | "private": false, | 87 | "private": false, | ||
| 88 | "relationships_as_object": [], | 88 | "relationships_as_object": [], | ||
| 89 | "relationships_as_subject": [], | 89 | "relationships_as_subject": [], | ||
| 90 | "resources": [ | 90 | "resources": [ | ||
| 91 | { | 91 | { | ||
| 92 | "allowed_users": "", | 92 | "allowed_users": "", | ||
| 93 | "cache_last_updated": null, | 93 | "cache_last_updated": null, | ||
| 94 | "cache_url": null, | 94 | "cache_url": null, | ||
| 95 | "created": "2024-06-05T09:43:46.659727", | 95 | "created": "2024-06-05T09:43:46.659727", | ||
| 96 | "datastore_active": false, | 96 | "datastore_active": false, | ||
| 97 | "description": "Multisensor zur Erfassung von Umweltdaten der | 97 | "description": "Multisensor zur Erfassung von Umweltdaten der | ||
| 98 | Firma LB-Elektro- und Verkehrsanlagenbau GmbH\r\nLink zur | 98 | Firma LB-Elektro- und Verkehrsanlagenbau GmbH\r\nLink zur | ||
| 99 | Herstellerfirma: https://www.lb-evab.de/\r\n", | 99 | Herstellerfirma: https://www.lb-evab.de/\r\n", | ||
| 100 | "format": "grafana dashboard", | 100 | "format": "grafana dashboard", | ||
| 101 | "hash": "", | 101 | "hash": "", | ||
| 102 | "id": "241d97e5-5a47-4ef4-b125-e6103d373e30", | 102 | "id": "241d97e5-5a47-4ef4-b125-e6103d373e30", | ||
| 103 | "last_modified": null, | 103 | "last_modified": null, | ||
| 104 | "metadata_modified": "2024-06-05T09:43:46.916960", | 104 | "metadata_modified": "2024-06-05T09:43:46.916960", | ||
| 105 | "mimetype": null, | 105 | "mimetype": null, | ||
| 106 | "mimetype_inner": null, | 106 | "mimetype_inner": null, | ||
| 107 | "name": "Multisensor zur Erfassung von Umweltdaten Egger | 107 | "name": "Multisensor zur Erfassung von Umweltdaten Egger | ||
| 108 | Stra\u00dfe Deggendorf", | 108 | Stra\u00dfe Deggendorf", | ||
| 109 | "package_id": "67774523-c568-4f41-96c3-4a65242acbc1", | 109 | "package_id": "67774523-c568-4f41-96c3-4a65242acbc1", | ||
| 110 | "position": 0, | 110 | "position": 0, | ||
| 111 | "resource_type": null, | 111 | "resource_type": null, | ||
| 112 | "restricted": "{\"level\": \"public\"}", | 112 | "restricted": "{\"level\": \"public\"}", | ||
| 113 | "size": null, | 113 | "size": null, | ||
| 114 | "state": "active", | 114 | "state": "active", | ||
| 115 | "url": | 115 | "url": | ||
| 116 | de3/swist-sensoren?orgId=1&from=now-6h&to=now&refresh=1m&theme=light", | 116 | de3/swist-sensoren?orgId=1&from=now-6h&to=now&refresh=1m&theme=light", | ||
| 117 | "url_type": null | 117 | "url_type": null | ||
| 118 | } | 118 | } | ||
| 119 | ], | 119 | ], | ||
| 120 | "spatial": | 120 | "spatial": | ||
| 121 | "{\"type\":\"Point\",\"coordinates\":[12.955957,48.842891]}", | 121 | "{\"type\":\"Point\",\"coordinates\":[12.955957,48.842891]}", | ||
| 122 | "state": "active", | 122 | "state": "active", | ||
| 123 | "tags": [ | 123 | "tags": [ | ||
| 124 | { | 124 | { | ||
| 125 | "display_name": "Deggendorf", | 125 | "display_name": "Deggendorf", | ||
| 126 | "id": "3a6d45c6-1917-461c-9ab8-7dc16527f185", | 126 | "id": "3a6d45c6-1917-461c-9ab8-7dc16527f185", | ||
| 127 | "name": "Deggendorf", | 127 | "name": "Deggendorf", | ||
| 128 | "state": "active", | 128 | "state": "active", | ||
| 129 | "vocabulary_id": null | 129 | "vocabulary_id": null | ||
| 130 | }, | 130 | }, | ||
| 131 | { | 131 | { | ||
| 132 | "display_name": "Egger Stra\u00dfe", | 132 | "display_name": "Egger Stra\u00dfe", | ||
| 133 | "id": "5523ce99-9eaf-42d4-bd34-e60855877e48", | 133 | "id": "5523ce99-9eaf-42d4-bd34-e60855877e48", | ||
| 134 | "name": "Egger Stra\u00dfe", | 134 | "name": "Egger Stra\u00dfe", | ||
| 135 | "state": "active", | 135 | "state": "active", | ||
| 136 | "vocabulary_id": null | 136 | "vocabulary_id": null | ||
| 137 | }, | 137 | }, | ||
| 138 | { | 138 | { | ||
| 139 | "display_name": "Feinstaub", | 139 | "display_name": "Feinstaub", | ||
| 140 | "id": "5a3d15e7-5179-407c-a73c-26de452a1e0d", | 140 | "id": "5a3d15e7-5179-407c-a73c-26de452a1e0d", | ||
| 141 | "name": "Feinstaub", | 141 | "name": "Feinstaub", | ||
| 142 | "state": "active", | 142 | "state": "active", | ||
| 143 | "vocabulary_id": null | 143 | "vocabulary_id": null | ||
| 144 | }, | 144 | }, | ||
| 145 | { | 145 | { | ||
| 146 | "display_name": "Helligkeit", | 146 | "display_name": "Helligkeit", | ||
| 147 | "id": "c40a6acc-04fc-4574-8d58-86b4e260baa9", | 147 | "id": "c40a6acc-04fc-4574-8d58-86b4e260baa9", | ||
| 148 | "name": "Helligkeit", | 148 | "name": "Helligkeit", | ||
| 149 | "state": "active", | 149 | "state": "active", | ||
| 150 | "vocabulary_id": null | 150 | "vocabulary_id": null | ||
| 151 | }, | 151 | }, | ||
| 152 | { | 152 | { | ||
| 153 | "display_name": "Luftdruck", | 153 | "display_name": "Luftdruck", | ||
| 154 | "id": "f357826f-d991-48de-b81c-ba82f860ebe1", | 154 | "id": "f357826f-d991-48de-b81c-ba82f860ebe1", | ||
| 155 | "name": "Luftdruck", | 155 | "name": "Luftdruck", | ||
| 156 | "state": "active", | 156 | "state": "active", | ||
| 157 | "vocabulary_id": null | 157 | "vocabulary_id": null | ||
| 158 | }, | 158 | }, | ||
| 159 | { | 159 | { | ||
| 160 | "display_name": "NOx", | 160 | "display_name": "NOx", | ||
| 161 | "id": "7f1b64dc-bd7b-4610-9f65-2fb9e66b91b1", | 161 | "id": "7f1b64dc-bd7b-4610-9f65-2fb9e66b91b1", | ||
| 162 | "name": "NOx", | 162 | "name": "NOx", | ||
| 163 | "state": "active", | 163 | "state": "active", | ||
| 164 | "vocabulary_id": null | 164 | "vocabulary_id": null | ||
| 165 | }, | 165 | }, | ||
| 166 | { | 166 | { | ||
| 167 | "display_name": "Relative Luftfeuchte", | 167 | "display_name": "Relative Luftfeuchte", | ||
| 168 | "id": "7f869825-01b3-4468-9eed-4ca72ddceff0", | 168 | "id": "7f869825-01b3-4468-9eed-4ca72ddceff0", | ||
| 169 | "name": "Relative Luftfeuchte", | 169 | "name": "Relative Luftfeuchte", | ||
| 170 | "state": "active", | 170 | "state": "active", | ||
| 171 | "vocabulary_id": null | 171 | "vocabulary_id": null | ||
| 172 | }, | 172 | }, | ||
| 173 | { | 173 | { | ||
| 174 | "display_name": "Schallpegel", | 174 | "display_name": "Schallpegel", | ||
| 175 | "id": "39c90215-ee90-4719-ad35-9ee97d07d6d6", | 175 | "id": "39c90215-ee90-4719-ad35-9ee97d07d6d6", | ||
| 176 | "name": "Schallpegel", | 176 | "name": "Schallpegel", | ||
| 177 | "state": "active", | 177 | "state": "active", | ||
| 178 | "vocabulary_id": null | 178 | "vocabulary_id": null | ||
| 179 | }, | 179 | }, | ||
| 180 | { | 180 | { | ||
| 181 | "display_name": "Temperatur", | 181 | "display_name": "Temperatur", | ||
| 182 | "id": "3a262e5e-0873-4b93-812c-126cd02f94e0", | 182 | "id": "3a262e5e-0873-4b93-812c-126cd02f94e0", | ||
| 183 | "name": "Temperatur", | 183 | "name": "Temperatur", | ||
| 184 | "state": "active", | 184 | "state": "active", | ||
| 185 | "vocabulary_id": null | 185 | "vocabulary_id": null | ||
| 186 | }, | 186 | }, | ||
| 187 | { | 187 | { | ||
| 188 | "display_name": "Umweltdaten", | 188 | "display_name": "Umweltdaten", | ||
| 189 | "id": "3e2506d3-d539-4eb7-b7e9-3d0a5eaffb54", | 189 | "id": "3e2506d3-d539-4eb7-b7e9-3d0a5eaffb54", | ||
| 190 | "name": "Umweltdaten", | 190 | "name": "Umweltdaten", | ||
| 191 | "state": "active", | 191 | "state": "active", | ||
| 192 | "vocabulary_id": null | 192 | "vocabulary_id": null | ||
| 193 | }, | 193 | }, | ||
| 194 | { | 194 | { | ||
| 195 | "display_name": "Umweltsensoren", | 195 | "display_name": "Umweltsensoren", | ||
| 196 | "id": "bec5f33f-177b-4a70-b4a9-a07b184775c4", | 196 | "id": "bec5f33f-177b-4a70-b4a9-a07b184775c4", | ||
| 197 | "name": "Umweltsensoren", | 197 | "name": "Umweltsensoren", | ||
| 198 | "state": "active", | 198 | "state": "active", | ||
| 199 | "vocabulary_id": null | 199 | "vocabulary_id": null | ||
| 200 | } | 200 | } | ||
| 201 | ], | 201 | ], | ||
| 202 | "title": "Multisensor zur Erfassung von Umwelteinfl\u00fcssen Egger | 202 | "title": "Multisensor zur Erfassung von Umwelteinfl\u00fcssen Egger | ||
| 203 | Stra\u00dfe Deggendorf", | 203 | Stra\u00dfe Deggendorf", | ||
| 204 | "type": "dataset", | 204 | "type": "dataset", | ||
| 205 | "url": null, | 205 | "url": null, | ||
| 206 | "version": "" | 206 | "version": "" | ||
| 207 | } | 207 | } |
