Veranderingen
On 5 januari 2024 om 08:34:54 UTC,
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| 2 | "author": "[{\"author\": \"Markus Singer\", \"author_email\": | 2 | "author": "[{\"author\": \"Markus Singer\", \"author_email\": | ||
| 3 | \"singer.markus@schwandorf.de\"}]", | 3 | \"singer.markus@schwandorf.de\"}]", | ||
| 4 | "author_email": null, | 4 | "author_email": null, | ||
| 5 | "creator_user_id": "be8b33cd-6edd-4348-b6c9-9d4a1a26ab3a", | 5 | "creator_user_id": "be8b33cd-6edd-4348-b6c9-9d4a1a26ab3a", | ||
| 6 | "end_collection_date": "", | 6 | "end_collection_date": "", | ||
| 7 | "groups": [ | 7 | "groups": [ | ||
| 8 | { | 8 | { | ||
| 9 | "description": "", | 9 | "description": "", | ||
| 10 | "display_name": "Energie", | 10 | "display_name": "Energie", | ||
| 11 | "id": "58b6e877-f62c-4a54-aaed-a140ec40bfc6", | 11 | "id": "58b6e877-f62c-4a54-aaed-a140ec40bfc6", | ||
| 12 | "image_display_url": | 12 | "image_display_url": | ||
| 13 | "https://sddi-katalog.bayern/base/images/group_icons/energy.png", | 13 | "https://sddi-katalog.bayern/base/images/group_icons/energy.png", | ||
| 14 | "name": "energy", | 14 | "name": "energy", | ||
| 15 | "title": "Energie" | 15 | "title": "Energie" | ||
| 16 | }, | 16 | }, | ||
| 17 | { | 17 | { | ||
| 18 | "description": "", | 18 | "description": "", | ||
| 19 | "display_name": "Ger\u00e4t / Ding", | 19 | "display_name": "Ger\u00e4t / Ding", | ||
| 20 | "id": "a660f63e-7990-4c6e-8e2a-554726f77a6e", | 20 | "id": "a660f63e-7990-4c6e-8e2a-554726f77a6e", | ||
| 21 | "image_display_url": | 21 | "image_display_url": | ||
| 22 | "https://sddi-katalog.bayern/base/images/group_icons/device.svg", | 22 | "https://sddi-katalog.bayern/base/images/group_icons/device.svg", | ||
| 23 | "name": "device", | 23 | "name": "device", | ||
| 24 | "title": "Ger\u00e4t / Ding" | 24 | "title": "Ger\u00e4t / Ding" | ||
| 25 | }, | 25 | }, | ||
| 26 | { | 26 | { | ||
| 27 | "description": "", | 27 | "description": "", | ||
| 28 | "display_name": "Mobilit\u00e4t", | 28 | "display_name": "Mobilit\u00e4t", | ||
| 29 | "id": "3db9006f-4a07-44da-876d-1cef87ef41dd", | 29 | "id": "3db9006f-4a07-44da-876d-1cef87ef41dd", | ||
| 30 | "image_display_url": | 30 | "image_display_url": | ||
| 31 | "https://sddi-katalog.bayern/base/images/group_icons/mobility.svg", | 31 | "https://sddi-katalog.bayern/base/images/group_icons/mobility.svg", | ||
| 32 | "name": "mobility", | 32 | "name": "mobility", | ||
| 33 | "title": "Mobilit\u00e4t" | 33 | "title": "Mobilit\u00e4t" | ||
| 34 | }, | 34 | }, | ||
| 35 | { | 35 | { | ||
| 36 | "description": "", | 36 | "description": "", | ||
| 37 | "display_name": "Stadtplanung", | 37 | "display_name": "Stadtplanung", | ||
| 38 | "id": "caa5532f-e712-442d-9fad-53ce398b4adb", | 38 | "id": "caa5532f-e712-442d-9fad-53ce398b4adb", | ||
| 39 | "image_display_url": | 39 | "image_display_url": | ||
| 40 | tps://sddi-katalog.bayern/base/images/group_icons/urban_planning.svg", | 40 | tps://sddi-katalog.bayern/base/images/group_icons/urban_planning.svg", | ||
| 41 | "name": "urban-planning", | 41 | "name": "urban-planning", | ||
| 42 | "title": "Stadtplanung" | 42 | "title": "Stadtplanung" | ||
| 43 | } | 43 | } | ||
| 44 | ], | 44 | ], | ||
| 45 | "id": "cfd71a98-ebb6-4d80-a0ef-be5012f8d3b8", | 45 | "id": "cfd71a98-ebb6-4d80-a0ef-be5012f8d3b8", | ||
| 46 | "isopen": false, | 46 | "isopen": false, | ||
| 47 | "language": "de", | 47 | "language": "de", | ||
| 48 | "licence_agreement": [ | 48 | "licence_agreement": [ | ||
| 49 | "licence_agreement_check" | 49 | "licence_agreement_check" | ||
| 50 | ], | 50 | ], | ||
| 51 | "license_id": "notspecified", | 51 | "license_id": "notspecified", | ||
| 52 | "license_title": "License Not Specified", | 52 | "license_title": "License Not Specified", | ||
| 53 | "maintainer": "[{\"Maintainer Email\": | 53 | "maintainer": "[{\"Maintainer Email\": | ||
| 54 | \"singer.markus@schwandorf.de\", \"maintainer\": \"Markus Singer\", | 54 | \"singer.markus@schwandorf.de\", \"maintainer\": \"Markus Singer\", | ||
| 55 | \"phone\": \"+49943145126\", \"role\": \"contact person\"}]", | 55 | \"phone\": \"+49943145126\", \"role\": \"contact person\"}]", | ||
| 56 | "maintainer_email": null, | 56 | "maintainer_email": null, | ||
| 57 | "metadata_created": "2024-01-02T13:32:37.800886", | 57 | "metadata_created": "2024-01-02T13:32:37.800886", | ||
| n | 58 | "metadata_modified": "2024-01-04T10:59:59.615943", | n | 58 | "metadata_modified": "2024-01-05T08:34:54.320936", |
| 59 | "name": "bodenparksensor-wackersdorfer-str-rechts", | 59 | "name": "bodenparksensor-wackersdorfer-str-rechts", | ||
| 60 | "notes": "Es handelt sich um einen Parksensor f\u00fcr den rechts | 60 | "notes": "Es handelt sich um einen Parksensor f\u00fcr den rechts | ||
| 61 | der Lades\u00e4ule befindlichen E-Lade-Parkplatz an der Wackersdorfer | 61 | der Lades\u00e4ule befindlichen E-Lade-Parkplatz an der Wackersdorfer | ||
| 62 | Stra\u00dfe. Der Parksensor zeigt an, ob der E-Lade-Parkplatz frei | 62 | Stra\u00dfe. Der Parksensor zeigt an, ob der E-Lade-Parkplatz frei | ||
| 63 | oder belegt ist. Der Parksensor Fleximodo ist Eigentum der Stadt | 63 | oder belegt ist. Der Parksensor Fleximodo ist Eigentum der Stadt | ||
| 64 | Schwandorf.", | 64 | Schwandorf.", | ||
| n | 65 | "num_resources": 1, | n | 65 | "num_resources": 2, |
| 66 | "num_tags": 3, | 66 | "num_tags": 3, | ||
| 67 | "organization": { | 67 | "organization": { | ||
| 68 | "approval_status": "approved", | 68 | "approval_status": "approved", | ||
| 69 | "created": "2023-11-03T08:04:15.870541", | 69 | "created": "2023-11-03T08:04:15.870541", | ||
| n | 70 | "description": "", | n | 70 | "description": "Auf einer Fl\u00e4che von 123.76 km\u00b2 leben in |
| 71 | der Gro\u00dfen Kreisstadt knapp 30.000 Einwohner. In der | ||||
| 72 | Tourismusregion \u201eOberpf\u00e4lzer Seenland\u201c bildet | ||||
| 73 | Schwandorf den lebendigen Mittelpunkt. Die Stadt bietet viele | ||||
| 74 | M\u00f6glichkeiten zur Freizeitgestaltung und sportlichen | ||||
| 75 | Bet\u00e4tigung. Das kulturelle Leben der Stadt ist ausgerichtet auf | ||||
| 76 | Vielfalt und Qualit\u00e4t. Das gut ausgebaute allgemeinbildende | ||||
| 77 | Schulwesen wird durch zahlreiche Einrichtungen der berufsbezogenen | ||||
| 78 | Aus- und Fortbildung erg\u00e4nzt. Die breite Palette der | ||||
| 79 | medizinischen, sozialen und kirchlichen Einrichtungen kommt nahezu | ||||
| 80 | allen Bed\u00fcrfnissen entgegen.", | ||||
| 71 | "id": "ecada9d1-53b6-4113-8549-bd1e6ca61a3b", | 81 | "id": "ecada9d1-53b6-4113-8549-bd1e6ca61a3b", | ||
| n | 72 | "image_url": "", | n | 82 | "image_url": "2024-01-04-135101.535569Wappen-Farbe-8080-002.jpg", |
| 73 | "is_organization": true, | 83 | "is_organization": true, | ||
| n | 74 | "name": "schwandorf", | n | 84 | "name": "grosse-kreisstadt-schwandorf", |
| 75 | "state": "active", | 85 | "state": "active", | ||
| n | 76 | "title": "Schwandorf", | n | 86 | "title": "Gro\u00dfe Kreisstadt Schwandorf", |
| 77 | "type": "organization" | 87 | "type": "organization" | ||
| 78 | }, | 88 | }, | ||
| 79 | "owner_org": "ecada9d1-53b6-4113-8549-bd1e6ca61a3b", | 89 | "owner_org": "ecada9d1-53b6-4113-8549-bd1e6ca61a3b", | ||
| 80 | "private": false, | 90 | "private": false, | ||
| 81 | "relationships_as_object": [], | 91 | "relationships_as_object": [], | ||
| n | 82 | "relationships_as_subject": [], | n | 92 | "relationships_as_subject": [ |
| 93 | { | ||||
| 94 | "__extras": { | ||||
| 95 | "object_package_id": "6ddefff7-50e5-4692-9cb0-496a0d98fb00", | ||||
| 96 | "subject_package_id": "cfd71a98-ebb6-4d80-a0ef-be5012f8d3b8" | ||||
| 97 | }, | ||||
| 98 | "comment": "", | ||||
| 99 | "id": "4076822e-f41e-4e47-a8ee-44daa0fc2afa", | ||||
| 100 | "type": "links_to" | ||||
| 101 | } | ||||
| 102 | ], | ||||
| 83 | "resources": [ | 103 | "resources": [ | ||
| 84 | { | 104 | { | ||
| 85 | "allowed_users": "", | 105 | "allowed_users": "", | ||
| 86 | "cache_last_updated": null, | 106 | "cache_last_updated": null, | ||
| 87 | "cache_url": null, | 107 | "cache_url": null, | ||
| 88 | "created": "2024-01-04T10:59:49.531514", | 108 | "created": "2024-01-04T10:59:49.531514", | ||
| 89 | "datastore_active": false, | 109 | "datastore_active": false, | ||
| 90 | "description": "Webseite von Fleximodo Digital Parking, | 110 | "description": "Webseite von Fleximodo Digital Parking, | ||
| 91 | Hersteller der Bodenparksensoren.", | 111 | Hersteller der Bodenparksensoren.", | ||
| 92 | "format": "https", | 112 | "format": "https", | ||
| 93 | "hash": "", | 113 | "hash": "", | ||
| 94 | "id": "670e7785-9478-404b-abba-ee670f59abd8", | 114 | "id": "670e7785-9478-404b-abba-ee670f59abd8", | ||
| 95 | "last_modified": null, | 115 | "last_modified": null, | ||
| n | 96 | "metadata_modified": "2024-01-04T10:59:49.521271", | n | 116 | "metadata_modified": "2024-01-05T08:34:54.326299", |
| 97 | "mimetype": null, | 117 | "mimetype": null, | ||
| 98 | "mimetype_inner": null, | 118 | "mimetype_inner": null, | ||
| 99 | "name": "Produktinfo", | 119 | "name": "Produktinfo", | ||
| 100 | "package_id": "cfd71a98-ebb6-4d80-a0ef-be5012f8d3b8", | 120 | "package_id": "cfd71a98-ebb6-4d80-a0ef-be5012f8d3b8", | ||
| 101 | "position": 0, | 121 | "position": 0, | ||
| 102 | "resource_type": null, | 122 | "resource_type": null, | ||
| 103 | "restricted": "{\"level\": \"public\"}", | 123 | "restricted": "{\"level\": \"public\"}", | ||
| 104 | "size": null, | 124 | "size": null, | ||
| 105 | "state": "active", | 125 | "state": "active", | ||
| 106 | "url": "https://www.fleximodo.com/solution-iot-parking-sensor/", | 126 | "url": "https://www.fleximodo.com/solution-iot-parking-sensor/", | ||
| t | t | 127 | "url_type": null | ||
| 128 | }, | ||||
| 129 | { | ||||
| 130 | "allowed_users": "", | ||||
| 131 | "cache_last_updated": null, | ||||
| 132 | "cache_url": null, | ||||
| 133 | "created": "2024-01-05T08:34:54.337454", | ||||
| 134 | "datastore_active": false, | ||||
| 135 | "description": "Foto vom E-Ladeparkplatz an der Wackersdorfer | ||||
| 136 | Stra\u00dfe.", | ||||
| 137 | "format": ".jpg", | ||||
| 138 | "hash": "", | ||||
| 139 | "id": "129a3698-6afd-419b-8b00-1b028517e197", | ||||
| 140 | "last_modified": null, | ||||
| 141 | "metadata_modified": "2024-01-05T08:34:54.326505", | ||||
| 142 | "mimetype": "image/jpeg", | ||||
| 143 | "mimetype_inner": null, | ||||
| 144 | "name": "E-Ladeparkplatz Wackersdorfer Stra\u00dfe", | ||||
| 145 | "package_id": "cfd71a98-ebb6-4d80-a0ef-be5012f8d3b8", | ||||
| 146 | "position": 1, | ||||
| 147 | "resource_type": null, | ||||
| 148 | "restricted": "{\"level\": \"public\"}", | ||||
| 149 | "size": null, | ||||
| 150 | "state": "active", | ||||
| 151 | "url": "http://e-ladeparkplatz-wackersdorfer-str..jpg", | ||||
| 107 | "url_type": null | 152 | "url_type": null | ||
| 108 | } | 153 | } | ||
| 109 | ], | 154 | ], | ||
| 110 | "spatial": | 155 | "spatial": | ||
| 111 | "{\"type\":\"Point\",\"coordinates\":[12.110760,49.326503]}", | 156 | "{\"type\":\"Point\",\"coordinates\":[12.110760,49.326503]}", | ||
| 112 | "state": "active", | 157 | "state": "active", | ||
| 113 | "tags": [ | 158 | "tags": [ | ||
| 114 | { | 159 | { | ||
| 115 | "display_name": "E-Auto", | 160 | "display_name": "E-Auto", | ||
| 116 | "id": "93ffef86-4fd2-4881-823b-86f5b2f02149", | 161 | "id": "93ffef86-4fd2-4881-823b-86f5b2f02149", | ||
| 117 | "name": "E-Auto", | 162 | "name": "E-Auto", | ||
| 118 | "state": "active", | 163 | "state": "active", | ||
| 119 | "vocabulary_id": null | 164 | "vocabulary_id": null | ||
| 120 | }, | 165 | }, | ||
| 121 | { | 166 | { | ||
| 122 | "display_name": "E-Lades\u00e4ule", | 167 | "display_name": "E-Lades\u00e4ule", | ||
| 123 | "id": "b201a5f8-575b-4608-984c-8753abea8064", | 168 | "id": "b201a5f8-575b-4608-984c-8753abea8064", | ||
| 124 | "name": "E-Lades\u00e4ule", | 169 | "name": "E-Lades\u00e4ule", | ||
| 125 | "state": "active", | 170 | "state": "active", | ||
| 126 | "vocabulary_id": null | 171 | "vocabulary_id": null | ||
| 127 | }, | 172 | }, | ||
| 128 | { | 173 | { | ||
| 129 | "display_name": "Parken", | 174 | "display_name": "Parken", | ||
| 130 | "id": "f5d17400-e7b2-4fb9-8828-64e964de5b5b", | 175 | "id": "f5d17400-e7b2-4fb9-8828-64e964de5b5b", | ||
| 131 | "name": "Parken", | 176 | "name": "Parken", | ||
| 132 | "state": "active", | 177 | "state": "active", | ||
| 133 | "vocabulary_id": null | 178 | "vocabulary_id": null | ||
| 134 | } | 179 | } | ||
| 135 | ], | 180 | ], | ||
| 136 | "title": "Bodenparksensor Wackersdorfer Str. (rechts)", | 181 | "title": "Bodenparksensor Wackersdorfer Str. (rechts)", | ||
| 137 | "type": "dataset", | 182 | "type": "dataset", | ||
| 138 | "url": null, | 183 | "url": null, | ||
| 139 | "version": "" | 184 | "version": "" | ||
| 140 | } | 185 | } |
