Veranderingen
On 28 april 2025 om 08:36:23 UTC,
-
Added resource Link zu den Offenen Daten der Wetterstationen der Stadt Aschaffenburg to Wetterstation Decentlab
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| 2 | "author": "[{\"author\": \"Amt f\u00fcr IT und Digitalstrategie, | 2 | "author": "[{\"author\": \"Amt f\u00fcr IT und Digitalstrategie, | ||
| 3 | Smart City Beauftragte\", \"author_email\": | 3 | Smart City Beauftragte\", \"author_email\": | ||
| 4 | \"petra.schwerdtfeger@aschaffenburg.de\"}]", | 4 | \"petra.schwerdtfeger@aschaffenburg.de\"}]", | ||
| 5 | "author_email": null, | 5 | "author_email": null, | ||
| 6 | "begin_collection_date": "2024-01-04", | 6 | "begin_collection_date": "2024-01-04", | ||
| 7 | "creator_user_id": "9e61e3ec-319d-49df-856c-04298c23b2a0", | 7 | "creator_user_id": "9e61e3ec-319d-49df-856c-04298c23b2a0", | ||
| 8 | "end_collection_date": "", | 8 | "end_collection_date": "", | ||
| 9 | "groups": [ | 9 | "groups": [ | ||
| 10 | { | 10 | { | ||
| 11 | "description": "", | 11 | "description": "", | ||
| 12 | "display_name": "Ger\u00e4t / Ding", | 12 | "display_name": "Ger\u00e4t / Ding", | ||
| 13 | "id": "a660f63e-7990-4c6e-8e2a-554726f77a6e", | 13 | "id": "a660f63e-7990-4c6e-8e2a-554726f77a6e", | ||
| 14 | "image_display_url": | 14 | "image_display_url": | ||
| 15 | "https://sddi-katalog.bayern/base/images/group_icons/device.svg", | 15 | "https://sddi-katalog.bayern/base/images/group_icons/device.svg", | ||
| 16 | "name": "device", | 16 | "name": "device", | ||
| 17 | "title": "Ger\u00e4t / Ding" | 17 | "title": "Ger\u00e4t / Ding" | ||
| 18 | }, | 18 | }, | ||
| 19 | { | 19 | { | ||
| 20 | "description": "", | 20 | "description": "", | ||
| 21 | "display_name": "Umwelt", | 21 | "display_name": "Umwelt", | ||
| 22 | "id": "bc037222-8ac4-4b21-98ee-558feb62ca41", | 22 | "id": "bc037222-8ac4-4b21-98ee-558feb62ca41", | ||
| 23 | "image_display_url": | 23 | "image_display_url": | ||
| 24 | "https://sddi-katalog.bayern/base/images/group_icons/environment.png", | 24 | "https://sddi-katalog.bayern/base/images/group_icons/environment.png", | ||
| 25 | "name": "environment", | 25 | "name": "environment", | ||
| 26 | "title": "Umwelt" | 26 | "title": "Umwelt" | ||
| 27 | } | 27 | } | ||
| 28 | ], | 28 | ], | ||
| 29 | "id": "8ac8a7cf-ca45-4c17-9322-8011bb65dc3f", | 29 | "id": "8ac8a7cf-ca45-4c17-9322-8011bb65dc3f", | ||
| 30 | "isopen": false, | 30 | "isopen": false, | ||
| 31 | "language": "de", | 31 | "language": "de", | ||
| 32 | "licence_agreement": [ | 32 | "licence_agreement": [ | ||
| 33 | "licence_agreement_check" | 33 | "licence_agreement_check" | ||
| 34 | ], | 34 | ], | ||
| 35 | "license_id": "notspecified", | 35 | "license_id": "notspecified", | ||
| 36 | "license_title": "License Not Specified", | 36 | "license_title": "License Not Specified", | ||
| 37 | "maintainer": "[{\"Maintainer Email\": | 37 | "maintainer": "[{\"Maintainer Email\": | ||
| 38 | \"antonia.pfeiffer@aschaffenburg.de\", \"maintainer\": \"Amt f\u00fcr | 38 | \"antonia.pfeiffer@aschaffenburg.de\", \"maintainer\": \"Amt f\u00fcr | ||
| 39 | Stadtplanung und Klimamanagement, Klimaanpassungsmanagerin\", | 39 | Stadtplanung und Klimamanagement, Klimaanpassungsmanagerin\", | ||
| 40 | \"phone\": \"\", \"role\": \"data collector\"}]", | 40 | \"phone\": \"\", \"role\": \"data collector\"}]", | ||
| 41 | "maintainer_email": null, | 41 | "maintainer_email": null, | ||
| 42 | "metadata_created": "2024-01-04T09:56:18.728454", | 42 | "metadata_created": "2024-01-04T09:56:18.728454", | ||
| n | 43 | "metadata_modified": "2025-04-28T08:00:35.231997", | n | 43 | "metadata_modified": "2025-04-28T08:36:21.415962", |
| 44 | "name": "wetterstation-decentlab", | 44 | "name": "wetterstation-decentlab", | ||
| 45 | "notes": "Die Wetterstation Wetterstation Decentlab DL-ATM41 mit elf | 45 | "notes": "Die Wetterstation Wetterstation Decentlab DL-ATM41 mit elf | ||
| 46 | Parametern ist Bestandteil eines Netzes an Wetterstationen in der | 46 | Parametern ist Bestandteil eines Netzes an Wetterstationen in der | ||
| 47 | Stadt Aschaffenburg. Diese Daten sind ein Pfeiler unseres | 47 | Stadt Aschaffenburg. Diese Daten sind ein Pfeiler unseres | ||
| 48 | Klimadashboards und sollen dazu dienen, zuk\u00fcnftig Hitzeinseln und | 48 | Klimadashboards und sollen dazu dienen, zuk\u00fcnftig Hitzeinseln und | ||
| 49 | k\u00fchlere Stellen in der Stadt zu identifizieren. Dies dient zum | 49 | k\u00fchlere Stellen in der Stadt zu identifizieren. Dies dient zum | ||
| 50 | einen zum Aufzeigen f\u00fcr die Bev\u00f6lkerung, aber auch zum | 50 | einen zum Aufzeigen f\u00fcr die Bev\u00f6lkerung, aber auch zum | ||
| 51 | Ableiten von Klimaanpassungs-Ma\u00dfnahmen. Die Anbringung erfolgte | 51 | Ableiten von Klimaanpassungs-Ma\u00dfnahmen. Die Anbringung erfolgte | ||
| 52 | bei dieser Station auf dem Dach des Rathauses. Dabei muss die | 52 | bei dieser Station auf dem Dach des Rathauses. Dabei muss die | ||
| 53 | \u201eWetterzug\u00e4nglichkeit\u201c ber\u00fccksichtigt werden sowie | 53 | \u201eWetterzug\u00e4nglichkeit\u201c ber\u00fccksichtigt werden sowie | ||
| 54 | eine zureichende Verbindung zum LoRaWAN, da die Sensordaten \u00fcber | 54 | eine zureichende Verbindung zum LoRaWAN, da die Sensordaten \u00fcber | ||
| 55 | selbiges \u00fcbertragen werden. In unserem Use Case werden die Daten | 55 | selbiges \u00fcbertragen werden. In unserem Use Case werden die Daten | ||
| 56 | zum einen per Sensor im Masterportal dargestellt und dann \u00fcber | 56 | zum einen per Sensor im Masterportal dargestellt und dann \u00fcber | ||
| 57 | alle Sensoren verschnitten als Gesamtbild im Klimadashboard. Die | 57 | alle Sensoren verschnitten als Gesamtbild im Klimadashboard. Die | ||
| 58 | Wetterstation ist sowohl im ThingsBoard als auch in der DKSR OUP | 58 | Wetterstation ist sowohl im ThingsBoard als auch in der DKSR OUP | ||
| 59 | eingebunden.\r\n", | 59 | eingebunden.\r\n", | ||
| n | 60 | "num_resources": 2, | n | 60 | "num_resources": 3, |
| 61 | "num_tags": 24, | 61 | "num_tags": 24, | ||
| 62 | "organization": { | 62 | "organization": { | ||
| 63 | "approval_status": "approved", | 63 | "approval_status": "approved", | ||
| 64 | "created": "2023-10-30T09:56:40.607394", | 64 | "created": "2023-10-30T09:56:40.607394", | ||
| 65 | "description": "Aschaffenburg ist eine kreisfreie Mittelstadt mit | 65 | "description": "Aschaffenburg ist eine kreisfreie Mittelstadt mit | ||
| 66 | rund 71.000 Einwohnern. Es liegt bayerischen Regierungsbezirk | 66 | rund 71.000 Einwohnern. Es liegt bayerischen Regierungsbezirk | ||
| 67 | Unterfranken, ist Teil der Metropolregion Frankfurt/Rhein-Main und | 67 | Unterfranken, ist Teil der Metropolregion Frankfurt/Rhein-Main und | ||
| 68 | blickt auf eine \u00fcber 1000j\u00e4hrige Geschichte zur\u00fcck. | 68 | blickt auf eine \u00fcber 1000j\u00e4hrige Geschichte zur\u00fcck. | ||
| 69 | \r\nDas macht Aschaffenburg zu einer der St\u00e4dte mit der | 69 | \r\nDas macht Aschaffenburg zu einer der St\u00e4dte mit der | ||
| 70 | h\u00f6chsten Lebensqualit\u00e4t in Deutschland: es gibt bei uns | 70 | h\u00f6chsten Lebensqualit\u00e4t in Deutschland: es gibt bei uns | ||
| 71 | alles, aber es bleibt \u00fcberschaubar. Aschaffenburg bietet eine | 71 | alles, aber es bleibt \u00fcberschaubar. Aschaffenburg bietet eine | ||
| 72 | Mischung aus Altstadtflair und Moderne, eine lebendige Kultur- und | 72 | Mischung aus Altstadtflair und Moderne, eine lebendige Kultur- und | ||
| 73 | Gastroszene sowie naturnahe Lage am Main und im Naturpark Spessart | 73 | Gastroszene sowie naturnahe Lage am Main und im Naturpark Spessart | ||
| 74 | \u2013 und dies gepaart mit einer guter Verkehrsanbindung. \r\n", | 74 | \u2013 und dies gepaart mit einer guter Verkehrsanbindung. \r\n", | ||
| 75 | "id": "08964379-e9a5-496b-b3c3-9f4d03a77429", | 75 | "id": "08964379-e9a5-496b-b3c3-9f4d03a77429", | ||
| 76 | "image_url": | 76 | "image_url": | ||
| 77 | "2023-10-31-082537.158429Stadt-AB-digital-abV1farbigrgb1.jpg", | 77 | "2023-10-31-082537.158429Stadt-AB-digital-abV1farbigrgb1.jpg", | ||
| 78 | "is_organization": true, | 78 | "is_organization": true, | ||
| 79 | "name": "stadt-aschaffenburg", | 79 | "name": "stadt-aschaffenburg", | ||
| 80 | "state": "active", | 80 | "state": "active", | ||
| 81 | "title": "Stadt Aschaffenburg", | 81 | "title": "Stadt Aschaffenburg", | ||
| 82 | "type": "organization" | 82 | "type": "organization" | ||
| 83 | }, | 83 | }, | ||
| 84 | "owner_org": "08964379-e9a5-496b-b3c3-9f4d03a77429", | 84 | "owner_org": "08964379-e9a5-496b-b3c3-9f4d03a77429", | ||
| 85 | "private": false, | 85 | "private": false, | ||
| 86 | "relationships_as_object": [], | 86 | "relationships_as_object": [], | ||
| 87 | "relationships_as_subject": [], | 87 | "relationships_as_subject": [], | ||
| 88 | "resources": [ | 88 | "resources": [ | ||
| 89 | { | 89 | { | ||
| 90 | "allowed_users": "", | 90 | "allowed_users": "", | ||
| 91 | "cache_last_updated": null, | 91 | "cache_last_updated": null, | ||
| 92 | "cache_url": null, | 92 | "cache_url": null, | ||
| 93 | "created": "2024-01-04T10:02:36.307992", | 93 | "created": "2024-01-04T10:02:36.307992", | ||
| 94 | "datastore_active": false, | 94 | "datastore_active": false, | ||
| 95 | "description": "Datenblatt, Installationsanleitung, | 95 | "description": "Datenblatt, Installationsanleitung, | ||
| 96 | Bedientungsanleitung, Datasheet, Mounting Instructions, Operating | 96 | Bedientungsanleitung, Datasheet, Mounting Instructions, Operating | ||
| 97 | Instructions", | 97 | Instructions", | ||
| 98 | "format": ".pdf", | 98 | "format": ".pdf", | ||
| 99 | "hash": "", | 99 | "hash": "", | ||
| 100 | "id": "f1373c75-7ec4-4966-99b0-10e5ade3dcee", | 100 | "id": "f1373c75-7ec4-4966-99b0-10e5ade3dcee", | ||
| 101 | "last_modified": null, | 101 | "last_modified": null, | ||
| 102 | "metadata_modified": "2024-01-04T10:35:12.652843", | 102 | "metadata_modified": "2024-01-04T10:35:12.652843", | ||
| 103 | "mimetype": "application/pdf", | 103 | "mimetype": "application/pdf", | ||
| 104 | "mimetype_inner": null, | 104 | "mimetype_inner": null, | ||
| 105 | "name": "Datasheet Datenblatt Decentlab ATM41 ", | 105 | "name": "Datasheet Datenblatt Decentlab ATM41 ", | ||
| 106 | "package_id": "8ac8a7cf-ca45-4c17-9322-8011bb65dc3f", | 106 | "package_id": "8ac8a7cf-ca45-4c17-9322-8011bb65dc3f", | ||
| 107 | "position": 0, | 107 | "position": 0, | ||
| 108 | "resource_type": null, | 108 | "resource_type": null, | ||
| 109 | "restricted": "{\"level\": \"public\"}", | 109 | "restricted": "{\"level\": \"public\"}", | ||
| 110 | "size": null, | 110 | "size": null, | ||
| 111 | "state": "active", | 111 | "state": "active", | ||
| 112 | "url": "http://decentlab-dl-atm41-datasheet.pdf", | 112 | "url": "http://decentlab-dl-atm41-datasheet.pdf", | ||
| 113 | "url_type": null | 113 | "url_type": null | ||
| 114 | }, | 114 | }, | ||
| 115 | { | 115 | { | ||
| 116 | "allowed_users": "", | 116 | "allowed_users": "", | ||
| 117 | "cache_last_updated": null, | 117 | "cache_last_updated": null, | ||
| 118 | "cache_url": null, | 118 | "cache_url": null, | ||
| 119 | "created": "2025-04-28T07:59:46.307297", | 119 | "created": "2025-04-28T07:59:46.307297", | ||
| 120 | "datastore_active": false, | 120 | "datastore_active": false, | ||
| 121 | "description": "", | 121 | "description": "", | ||
| 122 | "format": "HTML", | 122 | "format": "HTML", | ||
| 123 | "hash": "", | 123 | "hash": "", | ||
| 124 | "id": "9c6ebb89-e848-49dc-a601-d578cc9e9ad8", | 124 | "id": "9c6ebb89-e848-49dc-a601-d578cc9e9ad8", | ||
| 125 | "last_modified": null, | 125 | "last_modified": null, | ||
| n | 126 | "metadata_modified": "2025-04-28T07:59:46.038941", | n | 126 | "metadata_modified": "2025-04-28T08:36:21.422109", |
| 127 | "mimetype": null, | 127 | "mimetype": null, | ||
| 128 | "mimetype_inner": null, | 128 | "mimetype_inner": null, | ||
| 129 | "name": "Public Dashboard der Wetterstation Decentlab 41 auf dem | 129 | "name": "Public Dashboard der Wetterstation Decentlab 41 auf dem | ||
| 130 | Rathausdach", | 130 | Rathausdach", | ||
| 131 | "package_id": "8ac8a7cf-ca45-4c17-9322-8011bb65dc3f", | 131 | "package_id": "8ac8a7cf-ca45-4c17-9322-8011bb65dc3f", | ||
| 132 | "position": 1, | 132 | "position": 1, | ||
| 133 | "resource_type": null, | 133 | "resource_type": null, | ||
| 134 | "restricted": "{\"level\": \"public\"}", | 134 | "restricted": "{\"level\": \"public\"}", | ||
| 135 | "size": null, | 135 | "size": null, | ||
| 136 | "state": "active", | 136 | "state": "active", | ||
| 137 | "url": | 137 | "url": | ||
| 138 | 11ee-ac80-dde635ebcdb2?publicId=d3c53240-ed1b-11ee-ac80-dde635ebcdb2", | 138 | 11ee-ac80-dde635ebcdb2?publicId=d3c53240-ed1b-11ee-ac80-dde635ebcdb2", | ||
| 139 | "url_type": null | 139 | "url_type": null | ||
| t | t | 140 | }, | ||
| 141 | { | ||||
| 142 | "allowed_users": "", | ||||
| 143 | "cache_last_updated": null, | ||||
| 144 | "cache_url": null, | ||||
| 145 | "created": "2025-04-28T08:36:21.615511", | ||||
| 146 | "datastore_active": false, | ||||
| 147 | "description": "Eintrag im Open Data Portal der Stadt | ||||
| 148 | Aschaffenburg f\u00fcr die Wetterstationen in der Stadt. Folgt man dem | ||||
| 149 | Download-Link, kommt man zu denen der Wetterstation auf dem | ||||
| 150 | Rathausdach.", | ||||
| 151 | "format": "csv", | ||||
| 152 | "hash": "", | ||||
| 153 | "id": "f957cc92-1a74-4540-bdaf-4a25a5ecfb25", | ||||
| 154 | "last_modified": null, | ||||
| 155 | "metadata_modified": "2025-04-28T08:36:21.422306", | ||||
| 156 | "mimetype": null, | ||||
| 157 | "mimetype_inner": null, | ||||
| 158 | "name": "Link zu den Offenen Daten der Wetterstationen der Stadt | ||||
| 159 | Aschaffenburg", | ||||
| 160 | "package_id": "8ac8a7cf-ca45-4c17-9322-8011bb65dc3f", | ||||
| 161 | "position": 2, | ||||
| 162 | "resource_type": null, | ||||
| 163 | "restricted": "{\"level\": \"public\"}", | ||||
| 164 | "size": null, | ||||
| 165 | "state": "active", | ||||
| 166 | "url": | ||||
| 167 | tps://aschaffenburg.bydata.de/datasets/aschaffenburg-klima?locale=de", | ||||
| 168 | "url_type": null | ||||
| 140 | } | 169 | } | ||
| 141 | ], | 170 | ], | ||
| 142 | "spatial": | 171 | "spatial": | ||
| 143 | "{\"type\":\"Point\",\"coordinates\":[9.14516,49.973493]}", | 172 | "{\"type\":\"Point\",\"coordinates\":[9.14516,49.973493]}", | ||
| 144 | "state": "active", | 173 | "state": "active", | ||
| 145 | "tags": [ | 174 | "tags": [ | ||
| 146 | { | 175 | { | ||
| 147 | "display_name": "Blitzschlagzahl", | 176 | "display_name": "Blitzschlagzahl", | ||
| 148 | "id": "a26dc399-1b2f-4435-994d-be7b810d1a9c", | 177 | "id": "a26dc399-1b2f-4435-994d-be7b810d1a9c", | ||
| 149 | "name": "Blitzschlagzahl", | 178 | "name": "Blitzschlagzahl", | ||
| 150 | "state": "active", | 179 | "state": "active", | ||
| 151 | "vocabulary_id": null | 180 | "vocabulary_id": null | ||
| 152 | }, | 181 | }, | ||
| 153 | { | 182 | { | ||
| 154 | "display_name": "Dampfdruck", | 183 | "display_name": "Dampfdruck", | ||
| 155 | "id": "e6334ea9-a5a8-4a2c-bbad-d381ed8bf5b3", | 184 | "id": "e6334ea9-a5a8-4a2c-bbad-d381ed8bf5b3", | ||
| 156 | "name": "Dampfdruck", | 185 | "name": "Dampfdruck", | ||
| 157 | "state": "active", | 186 | "state": "active", | ||
| 158 | "vocabulary_id": null | 187 | "vocabulary_id": null | ||
| 159 | }, | 188 | }, | ||
| 160 | { | 189 | { | ||
| 161 | "display_name": "Decentlab", | 190 | "display_name": "Decentlab", | ||
| 162 | "id": "64d8b84c-b9dc-4560-b1ef-e5ae62642086", | 191 | "id": "64d8b84c-b9dc-4560-b1ef-e5ae62642086", | ||
| 163 | "name": "Decentlab", | 192 | "name": "Decentlab", | ||
| 164 | "state": "active", | 193 | "state": "active", | ||
| 165 | "vocabulary_id": null | 194 | "vocabulary_id": null | ||
| 166 | }, | 195 | }, | ||
| 167 | { | 196 | { | ||
| 168 | "display_name": "Hitzeinseln", | 197 | "display_name": "Hitzeinseln", | ||
| 169 | "id": "4d176b2c-0ea3-4aa8-8ba9-23591f280b4c", | 198 | "id": "4d176b2c-0ea3-4aa8-8ba9-23591f280b4c", | ||
| 170 | "name": "Hitzeinseln", | 199 | "name": "Hitzeinseln", | ||
| 171 | "state": "active", | 200 | "state": "active", | ||
| 172 | "vocabulary_id": null | 201 | "vocabulary_id": null | ||
| 173 | }, | 202 | }, | ||
| 174 | { | 203 | { | ||
| 175 | "display_name": "Innentemperatur", | 204 | "display_name": "Innentemperatur", | ||
| 176 | "id": "a983a069-eabf-4a7a-9938-4a9fe6314b3a", | 205 | "id": "a983a069-eabf-4a7a-9938-4a9fe6314b3a", | ||
| 177 | "name": "Innentemperatur", | 206 | "name": "Innentemperatur", | ||
| 178 | "state": "active", | 207 | "state": "active", | ||
| 179 | "vocabulary_id": null | 208 | "vocabulary_id": null | ||
| 180 | }, | 209 | }, | ||
| 181 | { | 210 | { | ||
| 182 | "display_name": "Klimaanpassung", | 211 | "display_name": "Klimaanpassung", | ||
| 183 | "id": "afb1f8a4-6e43-47ac-a32d-8a9886851652", | 212 | "id": "afb1f8a4-6e43-47ac-a32d-8a9886851652", | ||
| 184 | "name": "Klimaanpassung", | 213 | "name": "Klimaanpassung", | ||
| 185 | "state": "active", | 214 | "state": "active", | ||
| 186 | "vocabulary_id": null | 215 | "vocabulary_id": null | ||
| 187 | }, | 216 | }, | ||
| 188 | { | 217 | { | ||
| 189 | "display_name": "Klimadashboard", | 218 | "display_name": "Klimadashboard", | ||
| 190 | "id": "28200e41-bcb1-4e58-8a4a-9fc58f1867af", | 219 | "id": "28200e41-bcb1-4e58-8a4a-9fc58f1867af", | ||
| 191 | "name": "Klimadashboard", | 220 | "name": "Klimadashboard", | ||
| 192 | "state": "active", | 221 | "state": "active", | ||
| 193 | "vocabulary_id": null | 222 | "vocabulary_id": null | ||
| 194 | }, | 223 | }, | ||
| 195 | { | 224 | { | ||
| 196 | "display_name": "Klimamessger\u00e4t", | 225 | "display_name": "Klimamessger\u00e4t", | ||
| 197 | "id": "c06c2f61-cc3e-4f45-b7c0-2b0fbd1ddc6f", | 226 | "id": "c06c2f61-cc3e-4f45-b7c0-2b0fbd1ddc6f", | ||
| 198 | "name": "Klimamessger\u00e4t", | 227 | "name": "Klimamessger\u00e4t", | ||
| 199 | "state": "active", | 228 | "state": "active", | ||
| 200 | "vocabulary_id": null | 229 | "vocabulary_id": null | ||
| 201 | }, | 230 | }, | ||
| 202 | { | 231 | { | ||
| 203 | "display_name": "Klimasensor", | 232 | "display_name": "Klimasensor", | ||
| 204 | "id": "40ac3614-9ebd-422e-a4a8-ce46df901abf", | 233 | "id": "40ac3614-9ebd-422e-a4a8-ce46df901abf", | ||
| 205 | "name": "Klimasensor", | 234 | "name": "Klimasensor", | ||
| 206 | "state": "active", | 235 | "state": "active", | ||
| 207 | "vocabulary_id": null | 236 | "vocabulary_id": null | ||
| 208 | }, | 237 | }, | ||
| 209 | { | 238 | { | ||
| 210 | "display_name": "LoRaWAN", | 239 | "display_name": "LoRaWAN", | ||
| 211 | "id": "dffdf8f7-ce47-443e-be48-bbb279c117c9", | 240 | "id": "dffdf8f7-ce47-443e-be48-bbb279c117c9", | ||
| 212 | "name": "LoRaWAN", | 241 | "name": "LoRaWAN", | ||
| 213 | "state": "active", | 242 | "state": "active", | ||
| 214 | "vocabulary_id": null | 243 | "vocabulary_id": null | ||
| 215 | }, | 244 | }, | ||
| 216 | { | 245 | { | ||
| 217 | "display_name": "Luftdruck", | 246 | "display_name": "Luftdruck", | ||
| 218 | "id": "f357826f-d991-48de-b81c-ba82f860ebe1", | 247 | "id": "f357826f-d991-48de-b81c-ba82f860ebe1", | ||
| 219 | "name": "Luftdruck", | 248 | "name": "Luftdruck", | ||
| 220 | "state": "active", | 249 | "state": "active", | ||
| 221 | "vocabulary_id": null | 250 | "vocabulary_id": null | ||
| 222 | }, | 251 | }, | ||
| 223 | { | 252 | { | ||
| 224 | "display_name": "Lufttemperatur", | 253 | "display_name": "Lufttemperatur", | ||
| 225 | "id": "8b6d1423-c6cb-4e0c-bb25-272d189c814e", | 254 | "id": "8b6d1423-c6cb-4e0c-bb25-272d189c814e", | ||
| 226 | "name": "Lufttemperatur", | 255 | "name": "Lufttemperatur", | ||
| 227 | "state": "active", | 256 | "state": "active", | ||
| 228 | "vocabulary_id": null | 257 | "vocabulary_id": null | ||
| 229 | }, | 258 | }, | ||
| 230 | { | 259 | { | ||
| 231 | "display_name": "Neigungssensor", | 260 | "display_name": "Neigungssensor", | ||
| 232 | "id": "8664a4ed-42d0-4aaa-90c1-bc8579c93952", | 261 | "id": "8664a4ed-42d0-4aaa-90c1-bc8579c93952", | ||
| 233 | "name": "Neigungssensor", | 262 | "name": "Neigungssensor", | ||
| 234 | "state": "active", | 263 | "state": "active", | ||
| 235 | "vocabulary_id": null | 264 | "vocabulary_id": null | ||
| 236 | }, | 265 | }, | ||
| 237 | { | 266 | { | ||
| 238 | "display_name": "OUP", | 267 | "display_name": "OUP", | ||
| 239 | "id": "87c11f7b-372b-49ac-8792-b8dd9067440e", | 268 | "id": "87c11f7b-372b-49ac-8792-b8dd9067440e", | ||
| 240 | "name": "OUP", | 269 | "name": "OUP", | ||
| 241 | "state": "active", | 270 | "state": "active", | ||
| 242 | "vocabulary_id": null | 271 | "vocabulary_id": null | ||
| 243 | }, | 272 | }, | ||
| 244 | { | 273 | { | ||
| 245 | "display_name": "Offene Urbane Datenplattform", | 274 | "display_name": "Offene Urbane Datenplattform", | ||
| 246 | "id": "7ca2da6f-79dd-414f-b74e-4828cb0986c5", | 275 | "id": "7ca2da6f-79dd-414f-b74e-4828cb0986c5", | ||
| 247 | "name": "Offene Urbane Datenplattform", | 276 | "name": "Offene Urbane Datenplattform", | ||
| 248 | "state": "active", | 277 | "state": "active", | ||
| 249 | "vocabulary_id": null | 278 | "vocabulary_id": null | ||
| 250 | }, | 279 | }, | ||
| 251 | { | 280 | { | ||
| 252 | "display_name": "Sonneneinstrahlung", | 281 | "display_name": "Sonneneinstrahlung", | ||
| 253 | "id": "eb29090a-0c94-43c9-aee5-3a2719752aab", | 282 | "id": "eb29090a-0c94-43c9-aee5-3a2719752aab", | ||
| 254 | "name": "Sonneneinstrahlung", | 283 | "name": "Sonneneinstrahlung", | ||
| 255 | "state": "active", | 284 | "state": "active", | ||
| 256 | "vocabulary_id": null | 285 | "vocabulary_id": null | ||
| 257 | }, | 286 | }, | ||
| 258 | { | 287 | { | ||
| 259 | "display_name": "ThingsBoard", | 288 | "display_name": "ThingsBoard", | ||
| 260 | "id": "a2325512-9360-405f-8280-10a4f5953c40", | 289 | "id": "a2325512-9360-405f-8280-10a4f5953c40", | ||
| 261 | "name": "ThingsBoard", | 290 | "name": "ThingsBoard", | ||
| 262 | "state": "active", | 291 | "state": "active", | ||
| 263 | "vocabulary_id": null | 292 | "vocabulary_id": null | ||
| 264 | }, | 293 | }, | ||
| 265 | { | 294 | { | ||
| 266 | "display_name": "Wetterstation", | 295 | "display_name": "Wetterstation", | ||
| 267 | "id": "d34e6cec-50e0-4061-9927-20bfacc304b0", | 296 | "id": "d34e6cec-50e0-4061-9927-20bfacc304b0", | ||
| 268 | "name": "Wetterstation", | 297 | "name": "Wetterstation", | ||
| 269 | "state": "active", | 298 | "state": "active", | ||
| 270 | "vocabulary_id": null | 299 | "vocabulary_id": null | ||
| 271 | }, | 300 | }, | ||
| 272 | { | 301 | { | ||
| 273 | "display_name": "Windgeschwindigkeit", | 302 | "display_name": "Windgeschwindigkeit", | ||
| 274 | "id": "d86e3f4f-0f92-4299-8122-52cb584e728c", | 303 | "id": "d86e3f4f-0f92-4299-8122-52cb584e728c", | ||
| 275 | "name": "Windgeschwindigkeit", | 304 | "name": "Windgeschwindigkeit", | ||
| 276 | "state": "active", | 305 | "state": "active", | ||
| 277 | "vocabulary_id": null | 306 | "vocabulary_id": null | ||
| 278 | }, | 307 | }, | ||
| 279 | { | 308 | { | ||
| 280 | "display_name": "Windrichtung", | 309 | "display_name": "Windrichtung", | ||
| 281 | "id": "543c48f2-818b-4d7a-a861-61949daa05d0", | 310 | "id": "543c48f2-818b-4d7a-a861-61949daa05d0", | ||
| 282 | "name": "Windrichtung", | 311 | "name": "Windrichtung", | ||
| 283 | "state": "active", | 312 | "state": "active", | ||
| 284 | "vocabulary_id": null | 313 | "vocabulary_id": null | ||
| 285 | }, | 314 | }, | ||
| 286 | { | 315 | { | ||
| 287 | "display_name": "barometrischer Druck", | 316 | "display_name": "barometrischer Druck", | ||
| 288 | "id": "c02688a9-6195-432a-82db-c74f51a2b7e2", | 317 | "id": "c02688a9-6195-432a-82db-c74f51a2b7e2", | ||
| 289 | "name": "barometrischer Druck", | 318 | "name": "barometrischer Druck", | ||
| 290 | "state": "active", | 319 | "state": "active", | ||
| 291 | "vocabulary_id": null | 320 | "vocabulary_id": null | ||
| 292 | }, | 321 | }, | ||
| 293 | { | 322 | { | ||
| 294 | "display_name": "durchschnittliche Blitzentfernung", | 323 | "display_name": "durchschnittliche Blitzentfernung", | ||
| 295 | "id": "055c997c-d57a-4756-8723-207f6e16a3fe", | 324 | "id": "055c997c-d57a-4756-8723-207f6e16a3fe", | ||
| 296 | "name": "durchschnittliche Blitzentfernung", | 325 | "name": "durchschnittliche Blitzentfernung", | ||
| 297 | "state": "active", | 326 | "state": "active", | ||
| 298 | "vocabulary_id": null | 327 | "vocabulary_id": null | ||
| 299 | }, | 328 | }, | ||
| 300 | { | 329 | { | ||
| 301 | "display_name": "maximale Windgeschwindigkeit", | 330 | "display_name": "maximale Windgeschwindigkeit", | ||
| 302 | "id": "b9ea8728-470b-47ad-8596-2d92e5e5cab7", | 331 | "id": "b9ea8728-470b-47ad-8596-2d92e5e5cab7", | ||
| 303 | "name": "maximale Windgeschwindigkeit", | 332 | "name": "maximale Windgeschwindigkeit", | ||
| 304 | "state": "active", | 333 | "state": "active", | ||
| 305 | "vocabulary_id": null | 334 | "vocabulary_id": null | ||
| 306 | }, | 335 | }, | ||
| 307 | { | 336 | { | ||
| 308 | "display_name": "relative Luftfeuchtigkeit", | 337 | "display_name": "relative Luftfeuchtigkeit", | ||
| 309 | "id": "7839472d-d2a0-444a-b22c-4a31f52b474d", | 338 | "id": "7839472d-d2a0-444a-b22c-4a31f52b474d", | ||
