Flächennutzungsplan
Der Datensatz gibt Auskunft über die Flächennutzungsplan der jeweiligen Kommune. Er enthält den jeweils aktuell wirksamen Flächennutzungsplan der Kommune. Es werden die Geltungsbereiche von Flächennutzungsplänen inklusive Detailinformationen beschrieben.
ဤ resource အတွက် view များ မရှိသေးပါ။
နောက်ဆက်တွဲ သတင်းအချက်အလက်များ
Field | တန်ဖိုး |
---|---|
နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သော ဒေတာ | အမည်မသိ/ မသိရှိပါ။ |
နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သော metadata | 2024၊ 21 ဖေဖော်ဝါရီ |
ဖန်တီးခဲ့သော အချိန် | အမည်မသိ/ မသိရှိပါ။ |
ပုံစံ | nicht bekannt |
လိုင်စင် | License Not Specified |
Id | b89fa21f-f119-4f11-a972-2a8f095fddf2 |
Package id | 2442e1bd-76fd-4a48-bd2e-556e63e9b4da |
Restricted | {"level": "public", "allowed_users": ""} |
State | active |
ဖန်တီးခဲ့သော အချိန် | ပြီးခဲ့သည့် 1 နှစ် |
Zugriffsrechte: Öffentlich | |
Allowed Users |