Änderungen
Auf 10. Januar 2024 um 12:19:29 UTC,
-
Die neue Ressource Wasserstand cm über Pegelnullpunkt Deggendorf / Kollbach wurde zu Wasserstand cm über Pegelnullpunkt Deggendorf / Kollbach hinzugefügt
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| 2 | "author": "[{\"author\": \"Sandro Pfeiffer\", \"author_email\": | 2 | "author": "[{\"author\": \"Sandro Pfeiffer\", \"author_email\": | ||
| 3 | \"sandro.pfeiffer@deggendorf.de\"}]", | 3 | \"sandro.pfeiffer@deggendorf.de\"}]", | ||
| 4 | "author_email": null, | 4 | "author_email": null, | ||
| 5 | "creator_user_id": "de6e4fc5-d429-4c45-9bfe-828799b61613", | 5 | "creator_user_id": "de6e4fc5-d429-4c45-9bfe-828799b61613", | ||
| 6 | "end_collection_date": "", | 6 | "end_collection_date": "", | ||
| 7 | "groups": [ | 7 | "groups": [ | ||
| 8 | { | 8 | { | ||
| 9 | "description": "", | 9 | "description": "", | ||
| 10 | "display_name": "Datensatz und Dokumente", | 10 | "display_name": "Datensatz und Dokumente", | ||
| 11 | "id": "42f46f77-d49c-41c7-949a-ae031e93f1aa", | 11 | "id": "42f46f77-d49c-41c7-949a-ae031e93f1aa", | ||
| 12 | "image_display_url": | 12 | "image_display_url": | ||
| 13 | "https://sddi-katalog.bayern/base/images/group_icons/dataset.jpg", | 13 | "https://sddi-katalog.bayern/base/images/group_icons/dataset.jpg", | ||
| 14 | "name": "dataset", | 14 | "name": "dataset", | ||
| 15 | "title": "Datensatz und Dokumente" | 15 | "title": "Datensatz und Dokumente" | ||
| 16 | }, | 16 | }, | ||
| 17 | { | 17 | { | ||
| 18 | "description": "", | 18 | "description": "", | ||
| 19 | "display_name": "Umwelt", | 19 | "display_name": "Umwelt", | ||
| 20 | "id": "bc037222-8ac4-4b21-98ee-558feb62ca41", | 20 | "id": "bc037222-8ac4-4b21-98ee-558feb62ca41", | ||
| 21 | "image_display_url": | 21 | "image_display_url": | ||
| 22 | "https://sddi-katalog.bayern/base/images/group_icons/environment.png", | 22 | "https://sddi-katalog.bayern/base/images/group_icons/environment.png", | ||
| 23 | "name": "environment", | 23 | "name": "environment", | ||
| 24 | "title": "Umwelt" | 24 | "title": "Umwelt" | ||
| 25 | } | 25 | } | ||
| 26 | ], | 26 | ], | ||
| 27 | "id": "cd105b0b-c8c2-4358-8ba9-61c4e5a9aaf4", | 27 | "id": "cd105b0b-c8c2-4358-8ba9-61c4e5a9aaf4", | ||
| 28 | "isopen": true, | 28 | "isopen": true, | ||
| 29 | "language": "de", | 29 | "language": "de", | ||
| 30 | "licence_agreement": [ | 30 | "licence_agreement": [ | ||
| 31 | "licence_agreement_check" | 31 | "licence_agreement_check" | ||
| 32 | ], | 32 | ], | ||
| 33 | "license_id": "other-open", | 33 | "license_id": "other-open", | ||
| 34 | "license_title": "Other (Open)", | 34 | "license_title": "Other (Open)", | ||
| 35 | "maintainer": "[{\"Maintainer Email\": \"hnd@lfu.bayern.de\", | 35 | "maintainer": "[{\"Maintainer Email\": \"hnd@lfu.bayern.de\", | ||
| 36 | \"maintainer\": \"Bayerisches Landesamt f\u00fcr Umwelt\", \"phone\": | 36 | \"maintainer\": \"Bayerisches Landesamt f\u00fcr Umwelt\", \"phone\": | ||
| 37 | \"0821 / 9071 - 5959\", \"role\": \"data collector\"}]", | 37 | \"0821 / 9071 - 5959\", \"role\": \"data collector\"}]", | ||
| 38 | "maintainer_email": null, | 38 | "maintainer_email": null, | ||
| 39 | "metadata_created": "2024-01-10T12:18:16.289627", | 39 | "metadata_created": "2024-01-10T12:18:16.289627", | ||
| n | 40 | "metadata_modified": "2024-01-10T12:18:16.289633", | n | 40 | "metadata_modified": "2024-01-10T12:19:29.820566", |
| 41 | "name": "wasserstand-cm-uber-pegelnullpunkt-deggendorf-kollbach", | 41 | "name": "wasserstand-cm-uber-pegelnullpunkt-deggendorf-kollbach", | ||
| 42 | "notes": "Wasserstand in cm \u00fcber Pegelnullpunkt Deggendorf / | 42 | "notes": "Wasserstand in cm \u00fcber Pegelnullpunkt Deggendorf / | ||
| 43 | Kollbach\r\nTabelle Wasserstand mit st\u00fcndlicher Aktualisierung", | 43 | Kollbach\r\nTabelle Wasserstand mit st\u00fcndlicher Aktualisierung", | ||
| n | 44 | "num_resources": 0, | n | 44 | "num_resources": 1, |
| 45 | "num_tags": 5, | 45 | "num_tags": 5, | ||
| 46 | "organization": { | 46 | "organization": { | ||
| 47 | "approval_status": "approved", | 47 | "approval_status": "approved", | ||
| 48 | "created": "2023-10-30T07:56:24.167407", | 48 | "created": "2023-10-30T07:56:24.167407", | ||
| 49 | "description": "Die St\u00e4dte Deggendorf und Plattling liegen im | 49 | "description": "Die St\u00e4dte Deggendorf und Plattling liegen im | ||
| 50 | Herzen Niederbayerns zwischen G\u00e4uboden, Donautal und den | 50 | Herzen Niederbayerns zwischen G\u00e4uboden, Donautal und den | ||
| 51 | H\u00f6henz\u00fcgen des Bayerischen Vorwaldes. Insgesamt leben in den | 51 | H\u00f6henz\u00fcgen des Bayerischen Vorwaldes. Insgesamt leben in den | ||
| 52 | beiden St\u00e4dten rund 50.000 Menschen. Im Jahr 2003 wurden die | 52 | beiden St\u00e4dten rund 50.000 Menschen. Im Jahr 2003 wurden die | ||
| 53 | beiden St\u00e4dte von der Bayerischen Staatsregierung als Doppelort | 53 | beiden St\u00e4dte von der Bayerischen Staatsregierung als Doppelort | ||
| 54 | zum gemeinsamen Oberzentrum erhoben und arbeiten seither in Fragen der | 54 | zum gemeinsamen Oberzentrum erhoben und arbeiten seither in Fragen der | ||
| 55 | Landesentwicklung eng zusammen. Seit 2020 steht auch das weite Feld | 55 | Landesentwicklung eng zusammen. Seit 2020 steht auch das weite Feld | ||
| 56 | der Smart City im Fokus der interkommunalen Zusammenarbeit. So haben | 56 | der Smart City im Fokus der interkommunalen Zusammenarbeit. So haben | ||
| 57 | die Oberzentrumsst\u00e4dte ein gemeinsames Integriertes Digitales | 57 | die Oberzentrumsst\u00e4dte ein gemeinsames Integriertes Digitales | ||
| 58 | Entwicklungskonzept (IDEK) erarbeiten lassen, das die strategische | 58 | Entwicklungskonzept (IDEK) erarbeiten lassen, das die strategische | ||
| 59 | Grundlage f\u00fcr eine smarte Zukunft darstellt. Auch im Projekt | 59 | Grundlage f\u00fcr eine smarte Zukunft darstellt. Auch im Projekt | ||
| 60 | \"TwinBy - Digitale Zwillinge f\u00fcr Bayern\" arbeiten Deggendorf | 60 | \"TwinBy - Digitale Zwillinge f\u00fcr Bayern\" arbeiten Deggendorf | ||
| 61 | und Plattling zusammen und entwickeln einen gemeinsamen Usecase | 61 | und Plattling zusammen und entwickeln einen gemeinsamen Usecase | ||
| 62 | f\u00fcr ein effizientes Starkregenmanagement im Handlungsfeld | 62 | f\u00fcr ein effizientes Starkregenmanagement im Handlungsfeld | ||
| 63 | \"Energie und Umwelt\". ", | 63 | \"Energie und Umwelt\". ", | ||
| 64 | "id": "81c0baa9-acd7-457a-aa8b-905a2c03bae7", | 64 | "id": "81c0baa9-acd7-457a-aa8b-905a2c03bae7", | ||
| 65 | "image_url": | 65 | "image_url": | ||
| 66 | "2024-01-09-140819.349384Wappen-Deggendorf-Plattling.JPG", | 66 | "2024-01-09-140819.349384Wappen-Deggendorf-Plattling.JPG", | ||
| 67 | "is_organization": true, | 67 | "is_organization": true, | ||
| 68 | "name": "deggendorfplattling", | 68 | "name": "deggendorfplattling", | ||
| 69 | "state": "active", | 69 | "state": "active", | ||
| 70 | "title": "Stadt Deggendorf und Stadt Plattling", | 70 | "title": "Stadt Deggendorf und Stadt Plattling", | ||
| 71 | "type": "organization" | 71 | "type": "organization" | ||
| 72 | }, | 72 | }, | ||
| 73 | "owner_org": "81c0baa9-acd7-457a-aa8b-905a2c03bae7", | 73 | "owner_org": "81c0baa9-acd7-457a-aa8b-905a2c03bae7", | ||
| 74 | "private": false, | 74 | "private": false, | ||
| 75 | "relationships_as_object": [], | 75 | "relationships_as_object": [], | ||
| 76 | "relationships_as_subject": [], | 76 | "relationships_as_subject": [], | ||
| t | 77 | "resources": [], | t | 77 | "resources": [ |
| 78 | { | ||||
| 79 | "allowed_users": "", | ||||
| 80 | "cache_last_updated": null, | ||||
| 81 | "cache_url": null, | ||||
| 82 | "created": "2024-01-10T12:19:29.843405", | ||||
| 83 | "datastore_active": false, | ||||
| 84 | "description": "Wasserstand in cm \u00fcber Pegelnullpunkt | ||||
| 85 | Deggendorf / Kollbach\r\nTabelle Wasserstand mit st\u00fcndlicher | ||||
| 86 | Aktualisierung", | ||||
| 87 | "format": "csv", | ||||
| 88 | "hash": "", | ||||
| 89 | "id": "28f885ea-3b18-4ccd-a86d-b9a9a81e0589", | ||||
| 90 | "last_modified": null, | ||||
| 91 | "metadata_modified": "2024-01-10T12:19:29.827867", | ||||
| 92 | "mimetype": null, | ||||
| 93 | "mimetype_inner": null, | ||||
| 94 | "name": "Wasserstand cm \u00fcber Pegelnullpunkt Deggendorf / | ||||
| 95 | Kollbach", | ||||
| 96 | "package_id": "cd105b0b-c8c2-4358-8ba9-61c4e5a9aaf4", | ||||
| 97 | "position": 0, | ||||
| 98 | "resource_type": null, | ||||
| 99 | "restricted": "{\"level\": \"public\"}", | ||||
| 100 | "size": null, | ||||
| 101 | "state": "active", | ||||
| 102 | "url": | ||||
| 103 | el/donau_bis_passau/deggendorf-15993001/tabelle?methode=wasserstand&", | ||||
| 104 | "url_type": null | ||||
| 105 | } | ||||
| 106 | ], | ||||
| 78 | "spatial": | 107 | "spatial": | ||
| 79 | "{\"type\":\"Point\",\"coordinates\":[12.954549,48.851862]}", | 108 | "{\"type\":\"Point\",\"coordinates\":[12.954549,48.851862]}", | ||
| 80 | "state": "draft", | 109 | "state": "draft", | ||
| 81 | "tags": [ | 110 | "tags": [ | ||
| 82 | { | 111 | { | ||
| 83 | "display_name": "Deggendorf", | 112 | "display_name": "Deggendorf", | ||
| 84 | "id": "3a6d45c6-1917-461c-9ab8-7dc16527f185", | 113 | "id": "3a6d45c6-1917-461c-9ab8-7dc16527f185", | ||
| 85 | "name": "Deggendorf", | 114 | "name": "Deggendorf", | ||
| 86 | "state": "active", | 115 | "state": "active", | ||
| 87 | "vocabulary_id": null | 116 | "vocabulary_id": null | ||
| 88 | }, | 117 | }, | ||
| 89 | { | 118 | { | ||
| 90 | "display_name": "Hochwasser", | 119 | "display_name": "Hochwasser", | ||
| 91 | "id": "f1e3363b-be65-4e47-b3a0-79f6d69babdc", | 120 | "id": "f1e3363b-be65-4e47-b3a0-79f6d69babdc", | ||
| 92 | "name": "Hochwasser", | 121 | "name": "Hochwasser", | ||
| 93 | "state": "active", | 122 | "state": "active", | ||
| 94 | "vocabulary_id": null | 123 | "vocabulary_id": null | ||
| 95 | }, | 124 | }, | ||
| 96 | { | 125 | { | ||
| 97 | "display_name": "Kollbach", | 126 | "display_name": "Kollbach", | ||
| 98 | "id": "b4ef0133-eed0-45e5-9964-d7af5b13130f", | 127 | "id": "b4ef0133-eed0-45e5-9964-d7af5b13130f", | ||
| 99 | "name": "Kollbach", | 128 | "name": "Kollbach", | ||
| 100 | "state": "active", | 129 | "state": "active", | ||
| 101 | "vocabulary_id": null | 130 | "vocabulary_id": null | ||
| 102 | }, | 131 | }, | ||
| 103 | { | 132 | { | ||
| 104 | "display_name": "Pegel", | 133 | "display_name": "Pegel", | ||
| 105 | "id": "7f1050dd-ae4f-4a4f-ac13-7e096cc34c1d", | 134 | "id": "7f1050dd-ae4f-4a4f-ac13-7e096cc34c1d", | ||
| 106 | "name": "Pegel", | 135 | "name": "Pegel", | ||
| 107 | "state": "active", | 136 | "state": "active", | ||
| 108 | "vocabulary_id": null | 137 | "vocabulary_id": null | ||
| 109 | }, | 138 | }, | ||
| 110 | { | 139 | { | ||
| 111 | "display_name": "Pegelmessung", | 140 | "display_name": "Pegelmessung", | ||
| 112 | "id": "dd4e8615-e8bf-4616-9601-ba8f2460c843", | 141 | "id": "dd4e8615-e8bf-4616-9601-ba8f2460c843", | ||
| 113 | "name": "Pegelmessung", | 142 | "name": "Pegelmessung", | ||
| 114 | "state": "active", | 143 | "state": "active", | ||
| 115 | "vocabulary_id": null | 144 | "vocabulary_id": null | ||
| 116 | } | 145 | } | ||
| 117 | ], | 146 | ], | ||
| 118 | "title": "Wasserstand cm \u00fcber Pegelnullpunkt Deggendorf / | 147 | "title": "Wasserstand cm \u00fcber Pegelnullpunkt Deggendorf / | ||
| 119 | Kollbach", | 148 | Kollbach", | ||
| 120 | "type": "dataset", | 149 | "type": "dataset", | ||
| 121 | "url": null, | 150 | "url": null, | ||
| 122 | "version": "" | 151 | "version": "" | ||
| 123 | } | 152 | } |
