Wasserstand cm über Pegelnullpunkt Deggendorf / Donau
Wasserstand in cm über Pegelnullpunkt Deggendorf / Donau Tabelle mit Wasserständen mit stündlicher Aktualisierung, incl. Prognose für die kommenden fünf Stunden
Data Dictionary
Column | Type | Label | 描述 |
---|---|---|---|
Datum | timestamp | ||
Wasserstandcm über Pegelnullpunkt (306,97 m NHN) | text |
其他信息
域 | 价值 |
---|---|
Data last updated | 未知 |
Metadata last updated | 2024年1月10日 |
创建的 | 未知 |
格式 | csv |
授权 | Other (Open) |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | 5d5a1986-85f5-48ae-ab56-407a5daa5d9e |
Package id | e1de74f7-f617-40e2-bf39-77568f8ce4f6 |
Position | 1 |
Restricted | {"level": "public", "allowed_users": ""} |
State | active |
创建的 | 1年前 |
Zugriffsrechte: Öffentlich | |
Allowed Users |