Public Dashboard der Wetterstation Decentlab...
Dataset description:
Die Wetterstation Wetterstation Decentlab DL-ATM41 mit elf Parametern ist Bestandteil eines Netzes an Wetterstationen in der Stadt Aschaffenburg. Diese Daten sind ein Pfeiler unseres...
该资源暂时没有视图
其他信息
| 域 | 价值 |
|---|---|
| Data last updated | 未知 |
| Metadata last updated | 2025年4月28日 |
| 创建的 | 未知 |
| 格式 | HTML |
| 授权 | License Not Specified |
| Id | 9c6ebb89-e848-49dc-a601-d578cc9e9ad8 |
| Package id | 8ac8a7cf-ca45-4c17-9322-8011bb65dc3f |
| Position | 1 |
| Restricted | {"level": "public", "allowed_users": ""} |
| State | active |
| 创建的 | 8个月前 |
| Zugriffsrechte: Öffentlich | |
| Allowed Users |
