Du ser just nu en gammal version av detta dataset. För att se aktuell version, klicka här.
Link zur TwinBy-Hauptprojektseite für...
URL: https://twinby.bayern/de/challenge/deggendorf-plattling
Dataset beskrivning:
Hochwasser- und Starkregenmanagement Motivation für den Digitalen Zwilling Für Kommunen sind Klimafolgen bspw. durch Starkregen- und Hochwasserereignisse häufig schwer einschätzbar. Dies...
Mer information
| Fält | Värde |
|---|---|
| Data senast uppdaterad | 9 april 2024 |
| Metadata senast uppdaterad | 9 april 2024 |
| Skapad | 9 april 2024 |
| Format | html |
| Licens | License Not Specified |
| Id | 99ee9f6d-144b-47a9-8668-a236d2e4e1df |
| Package id | c459a197-6575-40bf-8376-09b50c7ca0ca |
| Restricted | {"level": "public"} |
| State | active |
| Zugriffsrechte: Öffentlich | |
| Allowed Users |
