TwinBy Use Case- Markt Isen
Opis skupa podataka:
IOT-Infrastruktur (Sensoren) und eine städtische Datenplattform werden genutzt, um (in einem Dashboard) den Energieverbrauch und den Stand der (ausgewählten) Heizkörper zu überwachen....
Izvor: TwinBy Use Case Isen- Lösung für Monitoring und Verwaltung des Energieverbrauchs
Za dati resurs nema još uvek kreiranih prikaza.
Dodatne informacije
Polje | Vrednost |
---|---|
Podaci ažurirani poslednji put | nepoznat |
Meta podaci ažurirani poslednji put | 30. novembar 2023. |
Kreirano | nepoznat |
Format | word |
Licenca | License Not Specified |
Kreirano | pre 2 godine |
Id | 4ad67824-1496-488e-bb1f-59bf022c3e7b |
Package id | 5d89b6fe-799f-4a8e-aa36-5e2cedf0a9a0 |
Restricted | {"level": "public", "allowed_users": ""} |
State | active |
Zugriffsrechte: Öffentlich | |
Allowed Users |