Flächennutzungsplan Ismaning
Dataset description:
Visualisierung des Flächennutzungsplans der Gemeinde Ismaning
Ende nuk ka faqe të krijuara për këtë lloj burimi.
Informata shtesë
Fusha | Vlera |
---|---|
Data last updated | I panjohur |
Metadata last updated | 28 mars 2024 |
U krijua | I panjohur |
Formati | geotiff |
Licenca | License Not Specified |
U krijua | 1 vit më parë |
Id | 93d7607f-a0b3-4b26-ab40-090c265853dc |
Package id | f598e017-d28b-4963-a2f9-0907bc7852c6 |
Restricted | {"level": "registered", "allowed_users": ""} |
State | active |
Zugriffsrechte: Registrierte Benutzer | |
Allowed Users |