You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Wasserstand cm über Pegelnullpunkt Deggendorf / Donau
URL: https://www.hnd.bayern.de/pegel/donau_bis_passau/deggendorf-10081004/tabelle?methode=wasserstand&
Wasserstand in cm über Pegelnullpunkt Deggendorf / Donau Tabelle mit stündlicher Aktualisierung, incl. Prognose für die kommenden fünf Stunden
Dodatne informacije
Polje | Vrednost |
---|---|
Data last updated | 10. januar 2024 |
Metadata last updated | 10. januar 2024 |
Ustvarjeno | 10. januar 2024 |
Format | csv |
Licenca | Other (Open) |
Has views | True |
Id | 59a32b78-7aed-422a-ba02-f0d1a1935098 |
Package id | e1de74f7-f617-40e2-bf39-77568f8ce4f6 |
Restricted | {"level": "public"} |
State | active |
Zugriffsrechte: Öffentlich | |
Allowed Users |