Link zur TwinBy-Hauptprojektseite für...
URL: https://twinby.bayern/de/challenge/deggendorf-plattling
Descrição do conjunto de dados:
Hochwasser- und Starkregenmanagement Motivation für den Digitalen Zwilling Für Kommunen sind Klimafolgen bspw. durch Starkregen- und Hochwasserereignisse häufig schwer einschätzbar. Dies...
Ainda não há vistas criadas para este recurso.
Informação adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Data last updated | desconhecido |
| Metadata last updated | 9 de abril de 2024 |
| Data de criação | desconhecido |
| Formato | html |
| Licença | License Not Specified |
| Data de criação | há 2 anos |
| Id | 99ee9f6d-144b-47a9-8668-a236d2e4e1df |
| Package id | c459a197-6575-40bf-8376-09b50c7ca0ca |
| Restricted | {"level": "public", "allowed_users": ""} |
| State | active |
| Zugriffsrechte: Öffentlich | |
| Allowed Users |
