Digitaler Zwilling - Smart Region AUF
URL: https://vgem-fuchstal.de/digitaler-zwilling/
Descrição do conjunto de dados:
3D-Stadtmodell der Stadt Fuchstal umgesetzt durch die Firma 3D-Reality Maps.
Ainda não há vistas criadas para este recurso.
Informação adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Data last updated | desconhecido |
| Metadata last updated | 28 de março de 2024 |
| Data de criação | desconhecido |
| Formato | html |
| Licença | License Not Specified |
| Data de criação | há 2 anos |
| Id | 58fa21ad-77d7-4fed-b117-721c855d1490 |
| Package id | d662b67e-4dfd-44ad-bcb9-87a2d790ef50 |
| Restricted | {"level": "public", "allowed_users": ""} |
| State | active |
| Zugriffsrechte: Öffentlich | |
| Allowed Users |
