Está a ver uma versão antiga deste conjunto de dados. Para ver a versão atual, clique aqui.
Übergeordnete Methode zur Erstellung des...
Potentials durch den Einsatz von Erdwärmesonden, Erdwärmekollektoren und Grundwasser- pumpen berücksichtigt die geologischen, hydrogeologischen, geothermischen und wasserwirtschaftlichen Einschränkungen, die dreidimensionale räumliche Dimension des energetischen Nutzungsvolumens und den potentiell notwendigen und auch möglichen energetischen Entzug.
Informação adicional
Campo | Valor |
---|---|
Data last updated | 5 de março de 2024 |
Metadata last updated | 5 de março de 2024 |
Data de criação | 5 de março de 2024 |
Formato | Open Data Commons Open Database License (ODbL) |
Licença | License Not Specified |
Id | 4296ed6f-50f0-4e39-b72b-11847444146c |
Package id | 3ba48d2e-6d5d-454e-855d-7697034c18d9 |
Restricted | {"level": "public"} |
State | active |
Zugriffsrechte: Öffentlich | |
Allowed Users |