Projektvorstellung Video für Deggendorf-Plattling
URL: https://www.youtube.com/watch?v=-C6_Z04-LtM
Dataset description:
Hochwasser- und Starkregenmanagement Motivation für den Digitalen Zwilling Für Kommunen sind Klimafolgen bspw. durch Starkregen- und Hochwasserereignisse häufig schwer einschätzbar. Dies...
Não há visões criadas para este recurso ainda.
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | Desconhecido |
| Metadados atualizados pela última vez | 9 de abril de 2024 |
| Criado | Desconhecido |
| Formato | mp3 |
| Licença | License Not Specified |
| Criado | há 2 anos |
| Id | d06b7363-84f5-45be-b268-9a347bb73e52 |
| Package id | c459a197-6575-40bf-8376-09b50c7ca0ca |
| Position | 1 |
| Restricted | {"level": "public", "allowed_users": ""} |
| State | active |
| Zugriffsrechte: Öffentlich | |
| Allowed Users |
