Solarpotenzialkataster
URL: https://www.solare-stadt.de/landkreis-kulmbach/Solarpotenzialkataster
Das Solarpotenzialkataster wurde durch Laserscandaten im Format LAZ, Bildbasiertes Digitales Oberflächenmodell im Format LAZ, Gebäudeumringe, Punkte mit Straßennamen und Hausnummern, Luftbilder & Gebäudeumringe und Denkmaldaten berechnet.
Não há visões criadas para este recurso ainda.
Informações Adicionais
Campo | Valor |
---|---|
Dados atualizados pela última vez | Desconhecido |
Metadados atualizados pela última vez | 5 de março de 2024 |
Criado | Desconhecido |
Formato | Open Data Commons Open Database License |
Licença | Open Data Commons Open Database License 1.0 |
Criado | há 1 ano |
Id | 080fcdc9-8c1b-4482-9465-5c4fb98c223e |
Package id | 0078f6f1-7297-479e-a51e-02b9b6b124e9 |
Restricted | {"level": "public", "allowed_users": ""} |
State | active |
Zugriffsrechte: Öffentlich | |
Allowed Users |