Projektbeschreibung auf der TwinBy-Website
URL: https://twinby.bayern/ls/challenge/gemeinde-haar-ls
Dataset description:
Als Use Case für den Digitalen Zwilling in der Stadt Haar soll das Verkehrsaufkommen in der Ortsmitte künftig mittels automatisch erhobener Daten intelligent gesteuert werden. Eine Lösung...
There are no views created for this resource yet.
Dodatkowe informacje
Pole | Wartość |
---|---|
Data last updated | unknown |
Metadata last updated | 2 listopada 2023 |
Created | unknown |
Format | Homepage |
Licencja | License Not Specified |
Created | 2 lata temu |
Id | 11b71e41-4196-4d8b-a556-e1a15694e1dd |
Package id | 839aa7a9-ddb9-4fcd-bb79-59c64c504888 |
Restricted | {"level": "public", "allowed_users": ""} |
State | active |
Zugriffsrechte: Öffentlich | |
Allowed Users |