Public Dashboard der Wetterstation Decentlab...
Dataset description:
Die Wetterstation Wetterstation Decentlab DL-ATM41 mit elf Parametern ist Bestandteil eines Netzes an Wetterstationen in der Stadt Aschaffenburg. Diese Daten sind ein Pfeiler unseres...
Kilde: Wetterstation Decentlab
Det er ikke laget noen visninger for denne ressursen ennå.
Tilleggsinformasjon
Felt | Verdi |
---|---|
Data sist oppdatert | ukjent |
Metadata sist oppdatert | 28. april 2025 |
Opprettet | ukjent |
Format | HTML |
Lisens | License Not Specified |
Opprettet | for 2 måneder siden |
Id | 9c6ebb89-e848-49dc-a601-d578cc9e9ad8 |
Package id | 8ac8a7cf-ca45-4c17-9322-8011bb65dc3f |
Position | 1 |
Restricted | {"level": "public", "allowed_users": ""} |
State | active |
Zugriffsrechte: Öffentlich | |
Allowed Users |