Flächennutzungsplan Ismaning
Dataset description:
Visualisierung des Flächennutzungsplans der Gemeinde Ismaning
Er zijn nog geen overzichten voor deze bron.
Additionele informatie
Veld | Waarde |
---|---|
Data laatst gewijzigd | Onbekend |
Metadata laatst gewijzigd | 28 maart 2024 |
Gecreëerd | Onbekend |
Formaat | geotiff |
Licentie | License Not Specified |
Gecreëerd | 1 jaar geleden |
Id | 93d7607f-a0b3-4b26-ab40-090c265853dc |
Package id | f598e017-d28b-4963-a2f9-0907bc7852c6 |
Restricted | {"level": "registered", "allowed_users": ""} |
State | active |
Zugriffsrechte: Registrierte Benutzer | |
Allowed Users |