Flurkarte (ALKIS)
URL: https://geodatenonline.bayern.de/geodatenonline/seiten/dfkalkis_info
Dataset description:
Das Amtliche Liegenschaftskatasterinformationssystem (ALKIS®) enthält sämtliche grafischen Informationen zu den Liegenschaften (Flurstücke und Gebäude). Es wird von den Ämtern für...
Er zijn nog geen overzichten voor deze bron.
Additionele informatie
| Veld | Waarde |
|---|---|
| Data laatst gewijzigd | Onbekend |
| Metadata laatst gewijzigd | 9 februari 2024 |
| Gecreëerd | Onbekend |
| Formaat | |
| Licentie | License Not Specified |
| Gecreëerd | 2 jaar geleden |
| Id | 9dc82b7f-bb08-40fe-a63d-d81cdeca5f8c |
| Package id | a1d48dec-b2be-4ec0-be08-602f2c2a0020 |
| Restricted | {"level": "public", "allowed_users": ""} |
| State | active |
| Zugriffsrechte: Öffentlich | |
| Allowed Users |
