Projektvorstellung Video für Deggendorf-Plattling
URL: https://www.youtube.com/watch?v=-C6_Z04-LtM
Dataset description:
Hochwasser- und Starkregenmanagement Motivation für den Digitalen Zwilling Für Kommunen sind Klimafolgen bspw. durch Starkregen- und Hochwasserereignisse häufig schwer einschätzbar. Dies...
Er zijn nog geen overzichten voor deze bron.
Additionele informatie
| Veld | Waarde |
|---|---|
| Data laatst gewijzigd | Onbekend |
| Metadata laatst gewijzigd | 9 april 2024 |
| Gecreëerd | Onbekend |
| Formaat | mp3 |
| Licentie | License Not Specified |
| Gecreëerd | 2 jaar geleden |
| Id | d06b7363-84f5-45be-b268-9a347bb73e52 |
| Package id | c459a197-6575-40bf-8376-09b50c7ca0ca |
| Position | 1 |
| Restricted | {"level": "public", "allowed_users": ""} |
| State | active |
| Zugriffsrechte: Öffentlich | |
| Allowed Users |
