Bettenbelegung aktuell
Excel-Auszug aus dem Krankenhausinformationssystem (Orbis), welche die aktuelle Belegung der Betten darlegt
Er zijn nog geen overzichten voor deze bron.
Additionele informatie
| Veld | Waarde |
|---|---|
| Data laatst gewijzigd | Onbekend |
| Metadata laatst gewijzigd | 23 november 2023 |
| Gecreëerd | Onbekend |
| Formaat | CSV |
| Licentie | License Not Specified |
| Gecreëerd | 2 jaar geleden |
| Id | a001d5cd-29ce-4c57-bf75-d6740aa824b1 |
| Package id | 9b25b671-711b-4e00-b258-ef30f6baf63a |
| Restricted | {"level": "same_organization", "allowed_users": ""} |
| State | active |
| Zugriffsrechte: Mitlgieder der selben Organisation | |
| Allowed Users |
