You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Projektbeschreibung auf der TwinBy-Website
URL: https://twinby.bayern/ls/challenge/gemeinde-haar-ls
Dataset description:
Als Use Case für den Digitalen Zwilling in der Stadt Haar soll das Verkehrsaufkommen in der Ortsmitte künftig mittels automatisch erhobener Daten intelligent gesteuert werden. Eine Lösung...
Additionele informatie
| Veld | Waarde |
|---|---|
| Data laatst gewijzigd | 2 november 2023 |
| Metadata laatst gewijzigd | 2 november 2023 |
| Gecreëerd | 2 november 2023 |
| Formaat | Homepage |
| Licentie | License Not Specified |
| Id | 11b71e41-4196-4d8b-a556-e1a15694e1dd |
| Package id | 839aa7a9-ddb9-4fcd-bb79-59c64c504888 |
| Restricted | {"level": "public"} |
| State | active |
| Zugriffsrechte: Öffentlich | |
| Allowed Users |
