TwinBy Use Case- Markt Isen
Dataset description:
IOT-Infrastruktur (Sensoren) und eine städtische Datenplattform werden genutzt, um (in einem Dashboard) den Energieverbrauch und den Stand der (ausgewählten) Heizkörper zu überwachen....
Bron: TwinBy Use Case Isen- Lösung für Monitoring und Verwaltung des Energieverbrauchs
Er zijn nog geen overzichten voor deze bron.
Additionele informatie
| Veld | Waarde |
|---|---|
| Data laatst gewijzigd | Onbekend |
| Metadata laatst gewijzigd | 30 november 2023 |
| Gecreëerd | Onbekend |
| Formaat | word |
| Licentie | License Not Specified |
| Gecreëerd | 2 jaar geleden |
| Id | 4ad67824-1496-488e-bb1f-59bf022c3e7b |
| Package id | 5d89b6fe-799f-4a8e-aa36-5e2cedf0a9a0 |
| Restricted | {"level": "public", "allowed_users": ""} |
| State | active |
| Zugriffsrechte: Öffentlich | |
| Allowed Users |
