Flächennutzungsplan Unterschleißheim
Dataset description:
Visualisierung des Flächennutzungsplans Unterschleißheim
Er zijn nog geen overzichten voor deze bron.
Additionele informatie
| Veld | Waarde |
|---|---|
| Data laatst gewijzigd | Onbekend |
| Metadata laatst gewijzigd | 28 maart 2024 |
| Gecreëerd | Onbekend |
| Formaat | geotiff |
| Licentie | License Not Specified |
| Gecreëerd | 2 jaar geleden |
| Id | c425b767-d3ee-4bc7-8d95-40d85b8029f9 |
| Package id | 4b0b6772-d8dc-449c-a3e5-f82c4fd4ee2d |
| Restricted | {"level": "registered", "allowed_users": ""} |
| State | active |
| Zugriffsrechte: Registrierte Benutzer | |
| Allowed Users |
