You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Übergeordnete Methode zur Erstellung des...
Potentials durch den Einsatz von Erdwärmesonden, Erdwärmekollektoren und Grundwasser- pumpen berücksichtigt die geologischen, hydrogeologischen, geothermischen und wasserwirtschaftlichen Einschränkungen, die dreidimensionale räumliche Dimension des energetischen Nutzungsvolumens und den potentiell notwendigen und auch möglichen energetischen Entzug.
Additionele informatie
| Veld | Waarde |
|---|---|
| Data laatst gewijzigd | 5 maart 2024 |
| Metadata laatst gewijzigd | 5 maart 2024 |
| Gecreëerd | 5 maart 2024 |
| Formaat | Open Data Commons Open Database License (ODbL) |
| Licentie | License Not Specified |
| Id | 4296ed6f-50f0-4e39-b72b-11847444146c |
| Package id | 3ba48d2e-6d5d-454e-855d-7697034c18d9 |
| Restricted | {"level": "public"} |
| State | active |
| Zugriffsrechte: Öffentlich | |
| Allowed Users |
