TwinBy Use Case- Markt Isen
Dataset ဖော်ပြချက် -
IOT-Infrastruktur (Sensoren) und eine städtische Datenplattform werden genutzt, um (in einem Dashboard) den Energieverbrauch und den Stand der (ausgewählten) Heizkörper zu überwachen....
Source: TwinBy Use Case Isen- Lösung für Monitoring und Verwaltung des Energieverbrauchs
ဤ resource အတွက် view များ မရှိသေးပါ။
နောက်ဆက်တွဲ သတင်းအချက်အလက်များ
Field | တန်ဖိုး |
---|---|
နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သော ဒေတာ | အမည်မသိ/ မသိရှိပါ။ |
နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သော metadata | 2023၊ 30 နိုဝင်ဘာ |
ဖန်တီးခဲ့သော အချိန် | အမည်မသိ/ မသိရှိပါ။ |
ပုံစံ | word |
လိုင်စင် | License Not Specified |
Id | 4ad67824-1496-488e-bb1f-59bf022c3e7b |
Package id | 5d89b6fe-799f-4a8e-aa36-5e2cedf0a9a0 |
Restricted | {"level": "public", "allowed_users": ""} |
State | active |
ဖန်တီးခဲ့သော အချိန် | ပြီးခဲ့သည့် 1 နှစ် |
Zugriffsrechte: Öffentlich | |
Allowed Users |