Bettenbelegung aktuell
Excel-Auszug aus dem Krankenhausinformationssystem (Orbis), welche die aktuelle Belegung der Betten darlegt
ဤ resource အတွက် view များ မရှိသေးပါ။
နောက်ဆက်တွဲ သတင်းအချက်အလက်များ
Field | တန်ဖိုး |
---|---|
နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သော ဒေတာ | အမည်မသိ/ မသိရှိပါ။ |
နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သော metadata | 2023၊ 23 နိုဝင်ဘာ |
ဖန်တီးခဲ့သော အချိန် | အမည်မသိ/ မသိရှိပါ။ |
ပုံစံ | CSV |
လိုင်စင် | License Not Specified |
Id | a001d5cd-29ce-4c57-bf75-d6740aa824b1 |
Package id | 9b25b671-711b-4e00-b258-ef30f6baf63a |
Restricted | {"level": "same_organization", "allowed_users": ""} |
State | active |
ဖန်တီးခဲ့သော အချိန် | ပြီးခဲ့သည့် 1 နှစ် |
Zugriffsrechte: Mitlgieder der selben Organisation | |
Allowed Users |