Homepage Forschungsprojekt
Dataset description:
SAVeNoW – Funktions- und Verkehrs-Sicherheit für Automatisierte und Vernetzte Mobilität – Nutzen für die Gesellschaft und oekologische Wirkung Das Projekt SAVeNoW erforscht die...
Šaltinis: SAVeNoW-Forschungsprojekt
There are no views created for this resource yet.
Papildoma informacija
| Laukas | Reikšmė |
|---|---|
| Data last updated | nežinomas |
| Metadata last updated | 2024 m. balandžio 10 d. |
| Sukurtas | nežinomas |
| Formatas | html |
| Licencija | License Not Specified |
| Sukurtas | prieš 2 metus |
| Id | 699b529d-f69e-4b1f-b0fc-10fc2d5f126c |
| Package id | 9932866a-6df0-4c2f-8f73-2818b39cdc25 |
| Restricted | {"level": "public", "allowed_users": ""} |
| State | active |
| Zugriffsrechte: Öffentlich | |
| Allowed Users |
