TwinBy Use Case- Markt Isen
Dataset description:
IOT-Infrastruktur (Sensoren) und eine städtische Datenplattform werden genutzt, um (in einem Dashboard) den Energieverbrauch und den Stand der (ausgewählten) Heizkörper zu überwachen....
Šaltinis: TwinBy Use Case Isen- Lösung für Monitoring und Verwaltung des Energieverbrauchs
There are no views created for this resource yet.
Papildoma informacija
Laukas | Reikšmė |
---|---|
Data last updated | nežinomas |
Metadata last updated | 2023 m. lapkričio 30 d. |
Sukurtas | nežinomas |
Formatas | word |
Licencija | License Not Specified |
Sukurtas | prieš 2 metus |
Id | 4ad67824-1496-488e-bb1f-59bf022c3e7b |
Package id | 5d89b6fe-799f-4a8e-aa36-5e2cedf0a9a0 |
Restricted | {"level": "public", "allowed_users": ""} |
State | active |
Zugriffsrechte: Öffentlich | |
Allowed Users |