TwinBy Use Case- Markt Isen
Dataset description:
IOT-Infrastruktur (Sensoren) und eine städtische Datenplattform werden genutzt, um (in einem Dashboard) den Energieverbrauch und den Stand der (ausgewählten) Heizkörper zu überwachen....
Sorgente: TwinBy Use Case Isen- Lösung für Monitoring und Verwaltung des Energieverbrauchs
Non è stata ancora creata alcuna vista per questa risorsa.
Informazioni supplementari
| Campo | Valore |
|---|---|
| Data last updated | sconosciuto |
| Metadata last updated | 30 novembre 2023 |
| Creato | sconosciuto |
| Formato | word |
| Licenza | License Not Specified |
| Creato | 2 anni fa |
| Id | 4ad67824-1496-488e-bb1f-59bf022c3e7b |
| Package id | 5d89b6fe-799f-4a8e-aa36-5e2cedf0a9a0 |
| Restricted | {"level": "public", "allowed_users": ""} |
| State | active |
| Zugriffsrechte: Öffentlich | |
| Allowed Users |
