Solarpotenzialkataster
URL: https://www.solare-stadt.de/landkreis-kulmbach/Solarpotenzialkataster
Das Solarpotenzialkataster wurde durch Laserscandaten im Format LAZ, Bildbasiertes Digitales Oberflächenmodell im Format LAZ, Gebäudeumringe, Punkte mit Straßennamen und Hausnummern, Luftbilder & Gebäudeumringe und Denkmaldaten berechnet.
Non è stata ancora creata alcuna vista per questa risorsa.
Informazioni supplementari
| Campo | Valore |
|---|---|
| Data last updated | sconosciuto |
| Metadata last updated | 5 marzo 2024 |
| Creato | sconosciuto |
| Formato | Open Data Commons Open Database License |
| Licenza | Open Data Commons Open Database License 1.0 |
| Creato | 2 anni fa |
| Id | 080fcdc9-8c1b-4482-9465-5c4fb98c223e |
| Package id | 0078f6f1-7297-479e-a51e-02b9b6b124e9 |
| Restricted | {"level": "public", "allowed_users": ""} |
| State | active |
| Zugriffsrechte: Öffentlich | |
| Allowed Users |
