Modifiche
On 5 gennaio 2024 09:24:34 UTC,
-
No fields were updated. See the metadata diff for more details.
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| 2 | "author": "[{\"author\": \"Markus Singer\", \"author_email\": | 2 | "author": "[{\"author\": \"Markus Singer\", \"author_email\": | ||
| 3 | \"singer.markus@schwandorf.de\"}]", | 3 | \"singer.markus@schwandorf.de\"}]", | ||
| 4 | "author_email": null, | 4 | "author_email": null, | ||
| 5 | "creator_user_id": "be8b33cd-6edd-4348-b6c9-9d4a1a26ab3a", | 5 | "creator_user_id": "be8b33cd-6edd-4348-b6c9-9d4a1a26ab3a", | ||
| 6 | "end_collection_date": "", | 6 | "end_collection_date": "", | ||
| 7 | "groups": [ | 7 | "groups": [ | ||
| 8 | { | 8 | { | ||
| 9 | "description": "", | 9 | "description": "", | ||
| 10 | "display_name": "Ger\u00e4t / Ding", | 10 | "display_name": "Ger\u00e4t / Ding", | ||
| 11 | "id": "a660f63e-7990-4c6e-8e2a-554726f77a6e", | 11 | "id": "a660f63e-7990-4c6e-8e2a-554726f77a6e", | ||
| 12 | "image_display_url": | 12 | "image_display_url": | ||
| 13 | "https://sddi-katalog.bayern/base/images/group_icons/device.svg", | 13 | "https://sddi-katalog.bayern/base/images/group_icons/device.svg", | ||
| 14 | "name": "device", | 14 | "name": "device", | ||
| 15 | "title": "Ger\u00e4t / Ding" | 15 | "title": "Ger\u00e4t / Ding" | ||
| 16 | }, | 16 | }, | ||
| 17 | { | 17 | { | ||
| 18 | "description": "", | 18 | "description": "", | ||
| 19 | "display_name": "Mobilit\u00e4t", | 19 | "display_name": "Mobilit\u00e4t", | ||
| 20 | "id": "3db9006f-4a07-44da-876d-1cef87ef41dd", | 20 | "id": "3db9006f-4a07-44da-876d-1cef87ef41dd", | ||
| 21 | "image_display_url": | 21 | "image_display_url": | ||
| 22 | "https://sddi-katalog.bayern/base/images/group_icons/mobility.svg", | 22 | "https://sddi-katalog.bayern/base/images/group_icons/mobility.svg", | ||
| 23 | "name": "mobility", | 23 | "name": "mobility", | ||
| 24 | "title": "Mobilit\u00e4t" | 24 | "title": "Mobilit\u00e4t" | ||
| 25 | }, | 25 | }, | ||
| 26 | { | 26 | { | ||
| 27 | "description": "", | 27 | "description": "", | ||
| 28 | "display_name": "Stadtplanung", | 28 | "display_name": "Stadtplanung", | ||
| 29 | "id": "caa5532f-e712-442d-9fad-53ce398b4adb", | 29 | "id": "caa5532f-e712-442d-9fad-53ce398b4adb", | ||
| 30 | "image_display_url": | 30 | "image_display_url": | ||
| 31 | tps://sddi-katalog.bayern/base/images/group_icons/urban_planning.svg", | 31 | tps://sddi-katalog.bayern/base/images/group_icons/urban_planning.svg", | ||
| 32 | "name": "urban-planning", | 32 | "name": "urban-planning", | ||
| 33 | "title": "Stadtplanung" | 33 | "title": "Stadtplanung" | ||
| 34 | } | 34 | } | ||
| 35 | ], | 35 | ], | ||
| 36 | "id": "3f9bd5d1-d347-441f-953d-9d20f109565a", | 36 | "id": "3f9bd5d1-d347-441f-953d-9d20f109565a", | ||
| 37 | "isopen": false, | 37 | "isopen": false, | ||
| 38 | "language": "de", | 38 | "language": "de", | ||
| 39 | "licence_agreement": [ | 39 | "licence_agreement": [ | ||
| 40 | "licence_agreement_check" | 40 | "licence_agreement_check" | ||
| 41 | ], | 41 | ], | ||
| 42 | "license_id": "notspecified", | 42 | "license_id": "notspecified", | ||
| 43 | "license_title": "License Not Specified", | 43 | "license_title": "License Not Specified", | ||
| 44 | "maintainer": "[{\"Maintainer Email\": | 44 | "maintainer": "[{\"Maintainer Email\": | ||
| 45 | \"singer.markus@schwandorf.de\", \"maintainer\": \"Markus Singer\", | 45 | \"singer.markus@schwandorf.de\", \"maintainer\": \"Markus Singer\", | ||
| 46 | \"phone\": \"+49943145126\", \"role\": \"contact person\"}]", | 46 | \"phone\": \"+49943145126\", \"role\": \"contact person\"}]", | ||
| 47 | "maintainer_email": null, | 47 | "maintainer_email": null, | ||
| 48 | "metadata_created": "2024-01-02T12:51:35.154639", | 48 | "metadata_created": "2024-01-02T12:51:35.154639", | ||
| t | 49 | "metadata_modified": "2024-01-05T09:24:29.640024", | t | 49 | "metadata_modified": "2024-01-05T09:24:34.308922", |
| 50 | "name": "bernard-kamera-h-m", | 50 | "name": "bernard-kamera-h-m", | ||
| 51 | "notes": "Die Bernard-Kamera gibt Ausk\u00fcnfte \u00fcber die | 51 | "notes": "Die Bernard-Kamera gibt Ausk\u00fcnfte \u00fcber die | ||
| 52 | Verkehrslage. Dies vereinfacht die Verkehrsplanung, wenn zum Beispiel | 52 | Verkehrslage. Dies vereinfacht die Verkehrsplanung, wenn zum Beispiel | ||
| 53 | Umleitungen geplant werden m\u00fcssen oder zur Optimierung der | 53 | Umleitungen geplant werden m\u00fcssen oder zur Optimierung der | ||
| 54 | Ampelschaltung. Die Kamera ist am Stromnetz angeschlossen und Eigentum | 54 | Ampelschaltung. Die Kamera ist am Stromnetz angeschlossen und Eigentum | ||
| 55 | der Stadt Schwandorf.", | 55 | der Stadt Schwandorf.", | ||
| 56 | "num_resources": 2, | 56 | "num_resources": 2, | ||
| 57 | "num_tags": 3, | 57 | "num_tags": 3, | ||
| 58 | "organization": { | 58 | "organization": { | ||
| 59 | "approval_status": "approved", | 59 | "approval_status": "approved", | ||
| 60 | "created": "2023-11-03T08:04:15.870541", | 60 | "created": "2023-11-03T08:04:15.870541", | ||
| 61 | "description": "Auf einer Fl\u00e4che von 123.76 km\u00b2 leben in | 61 | "description": "Auf einer Fl\u00e4che von 123.76 km\u00b2 leben in | ||
| 62 | der Gro\u00dfen Kreisstadt knapp 30.000 Einwohner. In der | 62 | der Gro\u00dfen Kreisstadt knapp 30.000 Einwohner. In der | ||
| 63 | Tourismusregion \u201eOberpf\u00e4lzer Seenland\u201c bildet | 63 | Tourismusregion \u201eOberpf\u00e4lzer Seenland\u201c bildet | ||
| 64 | Schwandorf den lebendigen Mittelpunkt. Die Stadt bietet viele | 64 | Schwandorf den lebendigen Mittelpunkt. Die Stadt bietet viele | ||
| 65 | M\u00f6glichkeiten zur Freizeitgestaltung und sportlichen | 65 | M\u00f6glichkeiten zur Freizeitgestaltung und sportlichen | ||
| 66 | Bet\u00e4tigung. Das kulturelle Leben der Stadt ist ausgerichtet auf | 66 | Bet\u00e4tigung. Das kulturelle Leben der Stadt ist ausgerichtet auf | ||
| 67 | Vielfalt und Qualit\u00e4t. Das gut ausgebaute allgemeinbildende | 67 | Vielfalt und Qualit\u00e4t. Das gut ausgebaute allgemeinbildende | ||
| 68 | Schulwesen wird durch zahlreiche Einrichtungen der berufsbezogenen | 68 | Schulwesen wird durch zahlreiche Einrichtungen der berufsbezogenen | ||
| 69 | Aus- und Fortbildung erg\u00e4nzt. Die breite Palette der | 69 | Aus- und Fortbildung erg\u00e4nzt. Die breite Palette der | ||
| 70 | medizinischen, sozialen und kirchlichen Einrichtungen kommt nahezu | 70 | medizinischen, sozialen und kirchlichen Einrichtungen kommt nahezu | ||
| 71 | allen Bed\u00fcrfnissen entgegen.", | 71 | allen Bed\u00fcrfnissen entgegen.", | ||
| 72 | "id": "ecada9d1-53b6-4113-8549-bd1e6ca61a3b", | 72 | "id": "ecada9d1-53b6-4113-8549-bd1e6ca61a3b", | ||
| 73 | "image_url": "2024-01-04-135101.535569Wappen-Farbe-8080-002.jpg", | 73 | "image_url": "2024-01-04-135101.535569Wappen-Farbe-8080-002.jpg", | ||
| 74 | "is_organization": true, | 74 | "is_organization": true, | ||
| 75 | "name": "grosse-kreisstadt-schwandorf", | 75 | "name": "grosse-kreisstadt-schwandorf", | ||
| 76 | "state": "active", | 76 | "state": "active", | ||
| 77 | "title": "Gro\u00dfe Kreisstadt Schwandorf", | 77 | "title": "Gro\u00dfe Kreisstadt Schwandorf", | ||
| 78 | "type": "organization" | 78 | "type": "organization" | ||
| 79 | }, | 79 | }, | ||
| 80 | "owner_org": "ecada9d1-53b6-4113-8549-bd1e6ca61a3b", | 80 | "owner_org": "ecada9d1-53b6-4113-8549-bd1e6ca61a3b", | ||
| 81 | "private": false, | 81 | "private": false, | ||
| 82 | "relationships_as_object": [ | 82 | "relationships_as_object": [ | ||
| 83 | { | 83 | { | ||
| 84 | "__extras": { | 84 | "__extras": { | ||
| 85 | "object_package_id": "3f9bd5d1-d347-441f-953d-9d20f109565a", | 85 | "object_package_id": "3f9bd5d1-d347-441f-953d-9d20f109565a", | ||
| 86 | "subject_package_id": "61f0c157-c176-4ef6-bc7b-131dd0e11389" | 86 | "subject_package_id": "61f0c157-c176-4ef6-bc7b-131dd0e11389" | ||
| 87 | }, | 87 | }, | ||
| 88 | "comment": "", | 88 | "comment": "", | ||
| 89 | "id": "96fb788e-8d39-476c-9500-b087ca271bb7", | 89 | "id": "96fb788e-8d39-476c-9500-b087ca271bb7", | ||
| 90 | "type": "depends_on" | 90 | "type": "depends_on" | ||
| 91 | } | 91 | } | ||
| 92 | ], | 92 | ], | ||
| 93 | "relationships_as_subject": [ | 93 | "relationships_as_subject": [ | ||
| 94 | { | 94 | { | ||
| 95 | "__extras": { | 95 | "__extras": { | ||
| 96 | "object_package_id": "2377d6bc-56c1-4773-b38a-04c6741e02b0", | 96 | "object_package_id": "2377d6bc-56c1-4773-b38a-04c6741e02b0", | ||
| 97 | "subject_package_id": "3f9bd5d1-d347-441f-953d-9d20f109565a" | 97 | "subject_package_id": "3f9bd5d1-d347-441f-953d-9d20f109565a" | ||
| 98 | }, | 98 | }, | ||
| 99 | "comment": "", | 99 | "comment": "", | ||
| 100 | "id": "33a17baf-cf45-4161-905e-9db7aee2e4c2", | 100 | "id": "33a17baf-cf45-4161-905e-9db7aee2e4c2", | ||
| 101 | "type": "depends_on" | 101 | "type": "depends_on" | ||
| 102 | } | 102 | } | ||
| 103 | ], | 103 | ], | ||
| 104 | "resources": [ | 104 | "resources": [ | ||
| 105 | { | 105 | { | ||
| 106 | "allowed_users": "", | 106 | "allowed_users": "", | ||
| 107 | "cache_last_updated": null, | 107 | "cache_last_updated": null, | ||
| 108 | "cache_url": null, | 108 | "cache_url": null, | ||
| 109 | "created": "2024-01-05T09:23:01.718583", | 109 | "created": "2024-01-05T09:23:01.718583", | ||
| 110 | "datastore_active": false, | 110 | "datastore_active": false, | ||
| 111 | "description": "Bild der Bernard Kamera am Marktplatz.", | 111 | "description": "Bild der Bernard Kamera am Marktplatz.", | ||
| 112 | "format": ".jpg", | 112 | "format": ".jpg", | ||
| 113 | "hash": "", | 113 | "hash": "", | ||
| 114 | "id": "43b77136-c624-4f41-b695-24b85a1e1794", | 114 | "id": "43b77136-c624-4f41-b695-24b85a1e1794", | ||
| 115 | "last_modified": null, | 115 | "last_modified": null, | ||
| 116 | "metadata_modified": "2024-01-05T09:24:29.645912", | 116 | "metadata_modified": "2024-01-05T09:24:29.645912", | ||
| 117 | "mimetype": "image/jpeg", | 117 | "mimetype": "image/jpeg", | ||
| 118 | "mimetype_inner": null, | 118 | "mimetype_inner": null, | ||
| 119 | "name": "Kamera Marktplatz", | 119 | "name": "Kamera Marktplatz", | ||
| 120 | "package_id": "3f9bd5d1-d347-441f-953d-9d20f109565a", | 120 | "package_id": "3f9bd5d1-d347-441f-953d-9d20f109565a", | ||
| 121 | "position": 0, | 121 | "position": 0, | ||
| 122 | "resource_type": null, | 122 | "resource_type": null, | ||
| 123 | "restricted": "{\"level\": \"public\"}", | 123 | "restricted": "{\"level\": \"public\"}", | ||
| 124 | "size": null, | 124 | "size": null, | ||
| 125 | "state": "active", | 125 | "state": "active", | ||
| 126 | "url": "http://kamera-marktplatz.jpg", | 126 | "url": "http://kamera-marktplatz.jpg", | ||
| 127 | "url_type": null | 127 | "url_type": null | ||
| 128 | }, | 128 | }, | ||
| 129 | { | 129 | { | ||
| 130 | "allowed_users": "", | 130 | "allowed_users": "", | ||
| 131 | "cache_last_updated": null, | 131 | "cache_last_updated": null, | ||
| 132 | "cache_url": null, | 132 | "cache_url": null, | ||
| 133 | "created": "2024-01-05T09:24:29.657509", | 133 | "created": "2024-01-05T09:24:29.657509", | ||
| 134 | "datastore_active": false, | 134 | "datastore_active": false, | ||
| 135 | "description": "Nahaufnahme der Bernard Kamera am Marktplatz.", | 135 | "description": "Nahaufnahme der Bernard Kamera am Marktplatz.", | ||
| 136 | "format": ".jpg", | 136 | "format": ".jpg", | ||
| 137 | "hash": "", | 137 | "hash": "", | ||
| 138 | "id": "16d96115-5c5a-4b58-8130-553f3e2c4f71", | 138 | "id": "16d96115-5c5a-4b58-8130-553f3e2c4f71", | ||
| 139 | "last_modified": null, | 139 | "last_modified": null, | ||
| 140 | "metadata_modified": "2024-01-05T09:24:29.646141", | 140 | "metadata_modified": "2024-01-05T09:24:29.646141", | ||
| 141 | "mimetype": "image/jpeg", | 141 | "mimetype": "image/jpeg", | ||
| 142 | "mimetype_inner": null, | 142 | "mimetype_inner": null, | ||
| 143 | "name": "Kamera Marktplatz Nahaufnahme", | 143 | "name": "Kamera Marktplatz Nahaufnahme", | ||
| 144 | "package_id": "3f9bd5d1-d347-441f-953d-9d20f109565a", | 144 | "package_id": "3f9bd5d1-d347-441f-953d-9d20f109565a", | ||
| 145 | "position": 1, | 145 | "position": 1, | ||
| 146 | "resource_type": null, | 146 | "resource_type": null, | ||
| 147 | "restricted": "{\"level\": \"public\"}", | 147 | "restricted": "{\"level\": \"public\"}", | ||
| 148 | "size": null, | 148 | "size": null, | ||
| 149 | "state": "active", | 149 | "state": "active", | ||
| 150 | "url": "http://kamera-marktplatz-nahaufnahme.jpg", | 150 | "url": "http://kamera-marktplatz-nahaufnahme.jpg", | ||
| 151 | "url_type": null | 151 | "url_type": null | ||
| 152 | } | 152 | } | ||
| 153 | ], | 153 | ], | ||
| 154 | "spatial": | 154 | "spatial": | ||
| 155 | "{\"type\":\"Point\",\"coordinates\":[12.10717202,49.32986832]}", | 155 | "{\"type\":\"Point\",\"coordinates\":[12.10717202,49.32986832]}", | ||
| 156 | "state": "active", | 156 | "state": "active", | ||
| 157 | "tags": [ | 157 | "tags": [ | ||
| 158 | { | 158 | { | ||
| 159 | "display_name": "Kamera", | 159 | "display_name": "Kamera", | ||
| 160 | "id": "1a2be4eb-8745-45ff-b0f3-26f4a611bde9", | 160 | "id": "1a2be4eb-8745-45ff-b0f3-26f4a611bde9", | ||
| 161 | "name": "Kamera", | 161 | "name": "Kamera", | ||
| 162 | "state": "active", | 162 | "state": "active", | ||
| 163 | "vocabulary_id": null | 163 | "vocabulary_id": null | ||
| 164 | }, | 164 | }, | ||
| 165 | { | 165 | { | ||
| 166 | "display_name": "Verkehr", | 166 | "display_name": "Verkehr", | ||
| 167 | "id": "5f0396e3-28b6-4dc1-9a24-1de4dfd5f9f5", | 167 | "id": "5f0396e3-28b6-4dc1-9a24-1de4dfd5f9f5", | ||
| 168 | "name": "Verkehr", | 168 | "name": "Verkehr", | ||
| 169 | "state": "active", | 169 | "state": "active", | ||
| 170 | "vocabulary_id": null | 170 | "vocabulary_id": null | ||
| 171 | }, | 171 | }, | ||
| 172 | { | 172 | { | ||
| 173 | "display_name": "Verkehrsz\u00e4hlung", | 173 | "display_name": "Verkehrsz\u00e4hlung", | ||
| 174 | "id": "b27aaf06-b310-4ba1-ba8c-5748b8691d88", | 174 | "id": "b27aaf06-b310-4ba1-ba8c-5748b8691d88", | ||
| 175 | "name": "Verkehrsz\u00e4hlung", | 175 | "name": "Verkehrsz\u00e4hlung", | ||
| 176 | "state": "active", | 176 | "state": "active", | ||
| 177 | "vocabulary_id": null | 177 | "vocabulary_id": null | ||
| 178 | } | 178 | } | ||
| 179 | ], | 179 | ], | ||
| 180 | "title": "Bernard-Kamera (H&M)", | 180 | "title": "Bernard-Kamera (H&M)", | ||
| 181 | "type": "dataset", | 181 | "type": "dataset", | ||
| 182 | "url": null, | 182 | "url": null, | ||
| 183 | "version": "" | 183 | "version": "" | ||
| 184 | } | 184 | } |
