Modifiche
On 10 gennaio 2024 09:53:41 UTC,
-
No fields were updated. See the metadata diff for more details.
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| 2 | "author": "[{\"author\": \"Sandro Pfeiffer\", \"author_email\": | 2 | "author": "[{\"author\": \"Sandro Pfeiffer\", \"author_email\": | ||
| 3 | \"sandro.pfeiffer@deggendorf.de\"}]", | 3 | \"sandro.pfeiffer@deggendorf.de\"}]", | ||
| 4 | "author_email": null, | 4 | "author_email": null, | ||
| 5 | "begin_collection_date": "2023-11-01", | 5 | "begin_collection_date": "2023-11-01", | ||
| 6 | "creator_user_id": "de6e4fc5-d429-4c45-9bfe-828799b61613", | 6 | "creator_user_id": "de6e4fc5-d429-4c45-9bfe-828799b61613", | ||
| 7 | "end_collection_date": "", | 7 | "end_collection_date": "", | ||
| 8 | "extras": [ | 8 | "extras": [ | ||
| 9 | { | 9 | { | ||
| 10 | "key": "Exakte Lizenz", | 10 | "key": "Exakte Lizenz", | ||
| 11 | "value": "OpenData des Climate Data Centers (CDC) des Deutschen | 11 | "value": "OpenData des Climate Data Centers (CDC) des Deutschen | ||
| 12 | Wetterdienstes" | 12 | Wetterdienstes" | ||
| 13 | } | 13 | } | ||
| 14 | ], | 14 | ], | ||
| 15 | "groups": [ | 15 | "groups": [ | ||
| 16 | { | 16 | { | ||
| 17 | "description": "", | 17 | "description": "", | ||
| 18 | "display_name": "Online-Dienst", | 18 | "display_name": "Online-Dienst", | ||
| 19 | "id": "df82fc18-e946-4892-aafb-31defb1031a0", | 19 | "id": "df82fc18-e946-4892-aafb-31defb1031a0", | ||
| 20 | "image_display_url": | 20 | "image_display_url": | ||
| 21 | tps://sddi-katalog.bayern/base/images/group_icons/online_service.png", | 21 | tps://sddi-katalog.bayern/base/images/group_icons/online_service.png", | ||
| 22 | "name": "online-service", | 22 | "name": "online-service", | ||
| 23 | "title": "Online-Dienst" | 23 | "title": "Online-Dienst" | ||
| 24 | }, | 24 | }, | ||
| 25 | { | 25 | { | ||
| 26 | "description": "", | 26 | "description": "", | ||
| 27 | "display_name": "Umwelt", | 27 | "display_name": "Umwelt", | ||
| 28 | "id": "bc037222-8ac4-4b21-98ee-558feb62ca41", | 28 | "id": "bc037222-8ac4-4b21-98ee-558feb62ca41", | ||
| 29 | "image_display_url": | 29 | "image_display_url": | ||
| 30 | "https://sddi-katalog.bayern/base/images/group_icons/environment.png", | 30 | "https://sddi-katalog.bayern/base/images/group_icons/environment.png", | ||
| 31 | "name": "environment", | 31 | "name": "environment", | ||
| 32 | "title": "Umwelt" | 32 | "title": "Umwelt" | ||
| 33 | } | 33 | } | ||
| 34 | ], | 34 | ], | ||
| 35 | "id": "6e0e521d-5d86-4f0e-8b7e-2815c796a35a", | 35 | "id": "6e0e521d-5d86-4f0e-8b7e-2815c796a35a", | ||
| 36 | "isopen": true, | 36 | "isopen": true, | ||
| 37 | "language": "de", | 37 | "language": "de", | ||
| 38 | "licence_agreement": [ | 38 | "licence_agreement": [ | ||
| 39 | "licence_agreement_check" | 39 | "licence_agreement_check" | ||
| 40 | ], | 40 | ], | ||
| 41 | "license_id": "other-open", | 41 | "license_id": "other-open", | ||
| 42 | "license_title": "Other (Open)", | 42 | "license_title": "Other (Open)", | ||
| 43 | "maintainer": "[{\"Maintainer Email\": \"info@dwd.de\", | 43 | "maintainer": "[{\"Maintainer Email\": \"info@dwd.de\", | ||
| 44 | \"maintainer\": \"Deutscher Wetterdienst - DWD\", \"phone\": \"0900 1 | 44 | \"maintainer\": \"Deutscher Wetterdienst - DWD\", \"phone\": \"0900 1 | ||
| 45 | 116952-7\", \"role\": \"data collector\"}]", | 45 | 116952-7\", \"role\": \"data collector\"}]", | ||
| 46 | "maintainer_email": null, | 46 | "maintainer_email": null, | ||
| 47 | "metadata_created": "2024-01-10T09:44:15.547443", | 47 | "metadata_created": "2024-01-10T09:44:15.547443", | ||
| n | 48 | "metadata_modified": "2024-01-10T09:53:41.015888", | n | 48 | "metadata_modified": "2024-01-10T09:53:41.333378", |
| 49 | "name": "wetterstation-metten-niederschlagsmessung", | 49 | "name": "wetterstation-metten-niederschlagsmessung", | ||
| 50 | "notes": "Wetterdaten des DWD. Die Niederschlagsdaten die der DWD | 50 | "notes": "Wetterdaten des DWD. Die Niederschlagsdaten die der DWD | ||
| 51 | \u00fcber sein spezielles Niederschlagsmessnetz und den | 51 | \u00fcber sein spezielles Niederschlagsmessnetz und den | ||
| 52 | gleichgestellten Partnermessnetzen erh\u00e4lt, sind in | 52 | gleichgestellten Partnermessnetzen erh\u00e4lt, sind in | ||
| 53 | 1-min\u00fctiger, 10-min\u00fctiger, st\u00fcndlicher, t\u00e4glicher | 53 | 1-min\u00fctiger, 10-min\u00fctiger, st\u00fcndlicher, t\u00e4glicher | ||
| 54 | und monatlicher Aufl\u00f6sung f\u00fcr die Niederschlagsstation | 54 | und monatlicher Aufl\u00f6sung f\u00fcr die Niederschlagsstation | ||
| 55 | Metten (Stations-ID 03271) verf\u00fcgbar.\r\nDie Daten liefern | 55 | Metten (Stations-ID 03271) verf\u00fcgbar.\r\nDie Daten liefern | ||
| 56 | Erkenntnisse \u00fcber Wetterereignisse, die sich auf | 56 | Erkenntnisse \u00fcber Wetterereignisse, die sich auf | ||
| 57 | Gew\u00e4sserpegel auswirken. Dadurch l\u00e4sst sich ein Zusammenhang | 57 | Gew\u00e4sserpegel auswirken. Dadurch l\u00e4sst sich ein Zusammenhang | ||
| 58 | von Wetterereignissen und Gefahren durch \u00dcberflutungen | 58 | von Wetterereignissen und Gefahren durch \u00dcberflutungen | ||
| 59 | darstellen. ", | 59 | darstellen. ", | ||
| 60 | "num_resources": 1, | 60 | "num_resources": 1, | ||
| 61 | "num_tags": 6, | 61 | "num_tags": 6, | ||
| 62 | "organization": { | 62 | "organization": { | ||
| 63 | "approval_status": "approved", | 63 | "approval_status": "approved", | ||
| 64 | "created": "2023-10-30T07:56:24.167407", | 64 | "created": "2023-10-30T07:56:24.167407", | ||
| 65 | "description": "Die St\u00e4dte Deggendorf und Plattling liegen im | 65 | "description": "Die St\u00e4dte Deggendorf und Plattling liegen im | ||
| 66 | Herzen Niederbayerns zwischen G\u00e4uboden, Donautal und den | 66 | Herzen Niederbayerns zwischen G\u00e4uboden, Donautal und den | ||
| 67 | H\u00f6henz\u00fcgen des Bayerischen Vorwaldes. Insgesamt leben in den | 67 | H\u00f6henz\u00fcgen des Bayerischen Vorwaldes. Insgesamt leben in den | ||
| 68 | beiden St\u00e4dten rund 50.000 Menschen. Im Jahr 2003 wurden die | 68 | beiden St\u00e4dten rund 50.000 Menschen. Im Jahr 2003 wurden die | ||
| 69 | beiden St\u00e4dte von der Bayerischen Staatsregierung als Doppelort | 69 | beiden St\u00e4dte von der Bayerischen Staatsregierung als Doppelort | ||
| 70 | zum gemeinsamen Oberzentrum erhoben und arbeiten seither in Fragen der | 70 | zum gemeinsamen Oberzentrum erhoben und arbeiten seither in Fragen der | ||
| 71 | Landesentwicklung eng zusammen. Seit 2020 steht auch das weite Feld | 71 | Landesentwicklung eng zusammen. Seit 2020 steht auch das weite Feld | ||
| 72 | der Smart City im Fokus der interkommunalen Zusammenarbeit. So haben | 72 | der Smart City im Fokus der interkommunalen Zusammenarbeit. So haben | ||
| 73 | die Oberzentrumsst\u00e4dte ein gemeinsames Integriertes Digitales | 73 | die Oberzentrumsst\u00e4dte ein gemeinsames Integriertes Digitales | ||
| 74 | Entwicklungskonzept (IDEK) erarbeiten lassen, das die strategische | 74 | Entwicklungskonzept (IDEK) erarbeiten lassen, das die strategische | ||
| 75 | Grundlage f\u00fcr eine smarte Zukunft darstellt. Auch im Projekt | 75 | Grundlage f\u00fcr eine smarte Zukunft darstellt. Auch im Projekt | ||
| 76 | \"TwinBy - Digitale Zwillinge f\u00fcr Bayern\" arbeiten Deggendorf | 76 | \"TwinBy - Digitale Zwillinge f\u00fcr Bayern\" arbeiten Deggendorf | ||
| 77 | und Plattling zusammen und entwickeln einen gemeinsamen Usecase | 77 | und Plattling zusammen und entwickeln einen gemeinsamen Usecase | ||
| 78 | f\u00fcr ein effizientes Starkregenmanagement im Handlungsfeld | 78 | f\u00fcr ein effizientes Starkregenmanagement im Handlungsfeld | ||
| 79 | \"Energie und Umwelt\". ", | 79 | \"Energie und Umwelt\". ", | ||
| 80 | "id": "81c0baa9-acd7-457a-aa8b-905a2c03bae7", | 80 | "id": "81c0baa9-acd7-457a-aa8b-905a2c03bae7", | ||
| 81 | "image_url": | 81 | "image_url": | ||
| 82 | "2024-01-09-140819.349384Wappen-Deggendorf-Plattling.JPG", | 82 | "2024-01-09-140819.349384Wappen-Deggendorf-Plattling.JPG", | ||
| 83 | "is_organization": true, | 83 | "is_organization": true, | ||
| 84 | "name": "deggendorfplattling", | 84 | "name": "deggendorfplattling", | ||
| 85 | "state": "active", | 85 | "state": "active", | ||
| 86 | "title": "Stadt Deggendorf und Stadt Plattling", | 86 | "title": "Stadt Deggendorf und Stadt Plattling", | ||
| 87 | "type": "organization" | 87 | "type": "organization" | ||
| 88 | }, | 88 | }, | ||
| 89 | "owner_org": "81c0baa9-acd7-457a-aa8b-905a2c03bae7", | 89 | "owner_org": "81c0baa9-acd7-457a-aa8b-905a2c03bae7", | ||
| 90 | "private": false, | 90 | "private": false, | ||
| 91 | "relationships_as_object": [], | 91 | "relationships_as_object": [], | ||
| 92 | "relationships_as_subject": [], | 92 | "relationships_as_subject": [], | ||
| 93 | "resources": [ | 93 | "resources": [ | ||
| 94 | { | 94 | { | ||
| 95 | "allowed_users": "", | 95 | "allowed_users": "", | ||
| 96 | "cache_last_updated": null, | 96 | "cache_last_updated": null, | ||
| 97 | "cache_url": null, | 97 | "cache_url": null, | ||
| 98 | "created": "2024-01-10T09:53:41.111312", | 98 | "created": "2024-01-10T09:53:41.111312", | ||
| 99 | "datastore_active": false, | 99 | "datastore_active": false, | ||
| 100 | "description": "Klimadaten des Deutschen Wetterdienstes (DWD)", | 100 | "description": "Klimadaten des Deutschen Wetterdienstes (DWD)", | ||
| 101 | "format": "Link", | 101 | "format": "Link", | ||
| 102 | "hash": "", | 102 | "hash": "", | ||
| 103 | "id": "bc3f95ad-0a28-4d3e-9560-d1fc437ec132", | 103 | "id": "bc3f95ad-0a28-4d3e-9560-d1fc437ec132", | ||
| 104 | "last_modified": null, | 104 | "last_modified": null, | ||
| n | 105 | "metadata_modified": "2024-01-10T09:53:41.021909", | n | 105 | "metadata_modified": "2024-01-10T09:53:41.339350", |
| 106 | "mimetype": null, | 106 | "mimetype": null, | ||
| 107 | "mimetype_inner": null, | 107 | "mimetype_inner": null, | ||
| 108 | "name": "Wetterstation Metten - Niederschlagsmessung", | 108 | "name": "Wetterstation Metten - Niederschlagsmessung", | ||
| 109 | "package_id": "6e0e521d-5d86-4f0e-8b7e-2815c796a35a", | 109 | "package_id": "6e0e521d-5d86-4f0e-8b7e-2815c796a35a", | ||
| 110 | "position": 0, | 110 | "position": 0, | ||
| 111 | "resource_type": null, | 111 | "resource_type": null, | ||
| 112 | "restricted": "{\"level\": \"public\"}", | 112 | "restricted": "{\"level\": \"public\"}", | ||
| 113 | "size": null, | 113 | "size": null, | ||
| 114 | "state": "active", | 114 | "state": "active", | ||
| 115 | "url": "https://opendata.dwd.de/climate_environment/", | 115 | "url": "https://opendata.dwd.de/climate_environment/", | ||
| 116 | "url_type": null | 116 | "url_type": null | ||
| 117 | } | 117 | } | ||
| 118 | ], | 118 | ], | ||
| 119 | "spatial": | 119 | "spatial": | ||
| 120 | "{\"type\":\"Point\",\"coordinates\":[12.918433,48.854646]}", | 120 | "{\"type\":\"Point\",\"coordinates\":[12.918433,48.854646]}", | ||
| t | 121 | "state": "draft", | t | 121 | "state": "active", |
| 122 | "tags": [ | 122 | "tags": [ | ||
| 123 | { | 123 | { | ||
| 124 | "display_name": "DWD", | 124 | "display_name": "DWD", | ||
| 125 | "id": "19a1d7d0-54f7-4cd1-8c55-911614752472", | 125 | "id": "19a1d7d0-54f7-4cd1-8c55-911614752472", | ||
| 126 | "name": "DWD", | 126 | "name": "DWD", | ||
| 127 | "state": "active", | 127 | "state": "active", | ||
| 128 | "vocabulary_id": null | 128 | "vocabulary_id": null | ||
| 129 | }, | 129 | }, | ||
| 130 | { | 130 | { | ||
| 131 | "display_name": "Metten", | 131 | "display_name": "Metten", | ||
| 132 | "id": "bd277b36-2de5-4abf-b989-6422f77f15d0", | 132 | "id": "bd277b36-2de5-4abf-b989-6422f77f15d0", | ||
| 133 | "name": "Metten", | 133 | "name": "Metten", | ||
| 134 | "state": "active", | 134 | "state": "active", | ||
| 135 | "vocabulary_id": null | 135 | "vocabulary_id": null | ||
| 136 | }, | 136 | }, | ||
| 137 | { | 137 | { | ||
| 138 | "display_name": "Niederschlag", | 138 | "display_name": "Niederschlag", | ||
| 139 | "id": "a959b601-2fff-421c-a9a3-a438e7900327", | 139 | "id": "a959b601-2fff-421c-a9a3-a438e7900327", | ||
| 140 | "name": "Niederschlag", | 140 | "name": "Niederschlag", | ||
| 141 | "state": "active", | 141 | "state": "active", | ||
| 142 | "vocabulary_id": null | 142 | "vocabulary_id": null | ||
| 143 | }, | 143 | }, | ||
| 144 | { | 144 | { | ||
| 145 | "display_name": "Regen", | 145 | "display_name": "Regen", | ||
| 146 | "id": "12b7ed0a-bd0d-4046-8061-4e37229193e8", | 146 | "id": "12b7ed0a-bd0d-4046-8061-4e37229193e8", | ||
| 147 | "name": "Regen", | 147 | "name": "Regen", | ||
| 148 | "state": "active", | 148 | "state": "active", | ||
| 149 | "vocabulary_id": null | 149 | "vocabulary_id": null | ||
| 150 | }, | 150 | }, | ||
| 151 | { | 151 | { | ||
| 152 | "display_name": "Wetterdaten", | 152 | "display_name": "Wetterdaten", | ||
| 153 | "id": "a13c802e-f879-4da2-9be3-4913322ae127", | 153 | "id": "a13c802e-f879-4da2-9be3-4913322ae127", | ||
| 154 | "name": "Wetterdaten", | 154 | "name": "Wetterdaten", | ||
| 155 | "state": "active", | 155 | "state": "active", | ||
| 156 | "vocabulary_id": null | 156 | "vocabulary_id": null | ||
| 157 | }, | 157 | }, | ||
| 158 | { | 158 | { | ||
| 159 | "display_name": "Wetterstation", | 159 | "display_name": "Wetterstation", | ||
| 160 | "id": "d34e6cec-50e0-4061-9927-20bfacc304b0", | 160 | "id": "d34e6cec-50e0-4061-9927-20bfacc304b0", | ||
| 161 | "name": "Wetterstation", | 161 | "name": "Wetterstation", | ||
| 162 | "state": "active", | 162 | "state": "active", | ||
| 163 | "vocabulary_id": null | 163 | "vocabulary_id": null | ||
| 164 | } | 164 | } | ||
| 165 | ], | 165 | ], | ||
| 166 | "title": "Wetterstation Metten - Niederschlagsmessung", | 166 | "title": "Wetterstation Metten - Niederschlagsmessung", | ||
| 167 | "type": "dataset", | 167 | "type": "dataset", | ||
| 168 | "url": null, | 168 | "url": null, | ||
| 169 | "version": "" | 169 | "version": "" | ||
| 170 | } | 170 | } |
