You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Projektvorstellung Video für Deggendorf-Plattling
URL: https://www.youtube.com/watch?v=-C6_Z04-LtM
Dataset description:
Hochwasser- und Starkregenmanagement Motivation für den Digitalen Zwilling Für Kommunen sind Klimafolgen bspw. durch Starkregen- und Hochwasserereignisse häufig schwer einschätzbar. Dies...
Informazioni supplementari
| Campo | Valore |
|---|---|
| Data last updated | 9 aprile 2024 |
| Metadata last updated | 9 aprile 2024 |
| Creato | 9 aprile 2024 |
| Formato | mp3 |
| Licenza | License Not Specified |
| Id | d06b7363-84f5-45be-b268-9a347bb73e52 |
| Package id | c459a197-6575-40bf-8376-09b50c7ca0ca |
| Position | 1 |
| Restricted | {"level": "public"} |
| State | active |
| Zugriffsrechte: Öffentlich | |
| Allowed Users |
