You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Solarpotenzialkataster
Vefslóð: https://www.solare-stadt.de/landkreis-kulmbach/Solarpotenzialkataster
Das Solarpotenzialkataster wurde durch Laserscandaten im Format LAZ, Bildbasiertes Digitales Oberflächenmodell im Format LAZ, Gebäudeumringe, Punkte mit Straßennamen und Hausnummern, Luftbilder & Gebäudeumringe und Denkmaldaten berechnet.
Viðbótarupplýsingar
| Svæði | Gildi |
|---|---|
| Data last updated | 5. mars 2024 |
| Metadata last updated | 5. mars 2024 |
| Stofnað | 5. mars 2024 |
| Skráasnið | Open Data Commons Open Database License |
| Leyfisskilmálar | Open Data Commons Open Database License 1.0 |
| Id | 080fcdc9-8c1b-4482-9465-5c4fb98c223e |
| Package id | 0078f6f1-7297-479e-a51e-02b9b6b124e9 |
| Restricted | {"level": "public"} |
| State | active |
| Zugriffsrechte: Öffentlich | |
| Allowed Users |
