Flächennutzungsplan Ismaning
Dataset description:
Visualisierung des Flächennutzungsplans der Gemeinde Ismaning
There are no views created for this resource yet.
Informasi Tambahan
Field | Nilai |
---|---|
Data last updated | unknown |
Metadata last updated | 28 Maret 2024 |
Dibuat | unknown |
Format | geotiff |
Lisensi | License Not Specified |
Dibuat | 1 tahun yang lalu |
Id | 93d7607f-a0b3-4b26-ab40-090c265853dc |
Package id | f598e017-d28b-4963-a2f9-0907bc7852c6 |
Restricted | {"level": "registered", "allowed_users": ""} |
State | active |
Zugriffsrechte: Registrierte Benutzer | |
Allowed Users |