Wasserstand cm über Pegelnullpunkt Deggendorf / Donau
Wasserstand in cm über Pegelnullpunkt Deggendorf / Donau Tabelle mit Wasserständen mit stündlicher Aktualisierung, incl. Prognose für die kommenden fünf Stunden
Datuen hiztegia
| Zutabea | Mota | Etiketa | Azalpena |
|---|---|---|---|
| Datum | timestamp | ||
| Wasserstandcm über Pegelnullpunkt (306,97 m NHN) | text |
Informazio gehigarria
| Eremua | Balorea |
|---|---|
| Datuen azken eguneratzea | ezezaguna |
| Metadatuen azken eguneratzea | 2024(e)ko urtarrilaren 10(a) |
| Sortuta | ezezaguna |
| Formatua | csv |
| Lizentzia | Other (Open) |
| Sortuta | Duela 2 urte |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 5d5a1986-85f5-48ae-ab56-407a5daa5d9e |
| Package id | e1de74f7-f617-40e2-bf39-77568f8ce4f6 |
| Position | 1 |
| Restricted | {"level": "public", "allowed_users": ""} |
| State | active |
| Zugriffsrechte: Öffentlich | |
| Allowed Users |
