You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
XPlanung
Dataset description:
Bebauungsplaninformationen über eine Map (wms) angezeigen
Fuente: Bebauungsplan (MS)
Información adicional
Campo | Valor |
---|---|
Última actualización de los datos | 6 de abril de 2024 |
Última actualización de los metadatos | 6 de abril de 2024 |
Creado | 6 de abril de 2024 |
Formato | map |
Licencia | License Not Specified |
Id | b1d5eabf-1ba2-4487-8396-48f892f1c5aa |
Package id | 091bf92f-c24c-4a28-ad65-2020117fe545 |
Restricted | {"level": "public"} |
State | active |
Zugriffsrechte: Öffentlich | |
Allowed Users |