Flächennutzungsplan Ismaning
Dataset description:
Visualisierung des Flächennutzungsplans der Gemeinde Ismaning
There are no views created for this resource yet.
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Data last updated | unknown |
Metadata last updated | March 28, 2024 |
Created | unknown |
Format | geotiff |
License | License Not Specified |
Created | 1 year ago |
Id | 93d7607f-a0b3-4b26-ab40-090c265853dc |
Package id | f598e017-d28b-4963-a2f9-0907bc7852c6 |
Restricted | {"level": "registered", "allowed_users": ""} |
State | active |
Zugriffsrechte: Registrierte Benutzer | |
Allowed Users |