Flächennutzungsplan Unterföhring
Dataset description:
Visualisierung des Flächennutzungsplans der Gemeinde Unterföhring als Geotiff Datei
There are no views created for this resource yet.
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | unknown |
| Metadata last updated | March 28, 2024 |
| Created | unknown |
| Format | geotiff |
| License | License Not Specified |
| Created | 2 years ago |
| Id | c1960d52-9f07-40be-9d3f-97e80b5ed04c |
| Package id | 7488763f-af00-41ad-9bfe-7269f14d58cb |
| Restricted | {"level": "registered", "allowed_users": ""} |
| State | active |
| Zugriffsrechte: Registrierte Benutzer | |
| Allowed Users |
