Flächennutzungsplan Unterschleißheim
Dataset description:
Visualisierung des Flächennutzungsplans Unterschleißheim
There are no views created for this resource yet.
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | unknown |
| Metadata last updated | March 28, 2024 |
| Created | unknown |
| Format | geotiff |
| License | License Not Specified |
| Created | 2 years ago |
| Id | c425b767-d3ee-4bc7-8d95-40d85b8029f9 |
| Package id | 4b0b6772-d8dc-449c-a3e5-f82c4fd4ee2d |
| Restricted | {"level": "registered", "allowed_users": ""} |
| State | active |
| Zugriffsrechte: Registrierte Benutzer | |
| Allowed Users |
