Solarpotenzialkataster
URL: https://www.solare-stadt.de/landkreis-kulmbach/Solarpotenzialkataster
Das Solarpotenzialkataster wurde durch Laserscandaten im Format LAZ, Bildbasiertes Digitales Oberflächenmodell im Format LAZ, Gebäudeumringe, Punkte mit Straßennamen und Hausnummern, Luftbilder & Gebäudeumringe und Denkmaldaten berechnet.
There are no views created for this resource yet.
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Data last updated | unknown |
Metadata last updated | March 5, 2024 |
Created | unknown |
Format | Open Data Commons Open Database License |
License | Open Data Commons Open Database License 1.0 |
Created | 1 year ago |
Id | 080fcdc9-8c1b-4482-9465-5c4fb98c223e |
Package id | 0078f6f1-7297-479e-a51e-02b9b6b124e9 |
Restricted | {"level": "public", "allowed_users": ""} |
State | active |
Zugriffsrechte: Öffentlich | |
Allowed Users |