Flächennutzungsplan Ismaning
Dataset description:
Visualisierung des Flächennutzungsplans der Gemeinde Ismaning
Δεν έχει δημιουργηθεί ακόμα Προβολή για την προεπισκόπηση αυτού του πόρου
Πρόσθετες Πληροφορίες
Πεδίο | Τιμή |
---|---|
Προσφάτως ενημερωμένα δεδομένα | Άγνωστος |
Προσφάτως ενημερωμένα μεταδεδομένα | 28 Μαρτίου 2024 |
Δημιουργήθηκε | Άγνωστος |
Διαμόρφωση | geotiff |
Άδεια | License Not Specified |
Id | 93d7607f-a0b3-4b26-ab40-090c265853dc |
Package id | f598e017-d28b-4963-a2f9-0907bc7852c6 |
Restricted | {"level": "registered", "allowed_users": ""} |
State | active |
Δημιουργήθηκε | πριν από 1 έτος |
Zugriffsrechte: Registrierte Benutzer | |
Allowed Users |