TwinBy Use Case- Markt Isen
Dataset description:
IOT-Infrastruktur (Sensoren) und eine städtische Datenplattform werden genutzt, um (in einem Dashboard) den Energieverbrauch und den Stand der (ausgewählten) Heizkörper zu überwachen....
Πηγή : TwinBy Use Case Isen- Lösung für Monitoring und Verwaltung des Energieverbrauchs
Δεν έχει δημιουργηθεί ακόμα Προβολή για την προεπισκόπηση αυτού του πόρου
Πρόσθετες Πληροφορίες
Πεδίο | Τιμή |
---|---|
Προσφάτως ενημερωμένα δεδομένα | Άγνωστος |
Προσφάτως ενημερωμένα μεταδεδομένα | 30 Νοεμβρίου 2023 |
Δημιουργήθηκε | Άγνωστος |
Διαμόρφωση | word |
Άδεια | License Not Specified |
Id | 4ad67824-1496-488e-bb1f-59bf022c3e7b |
Package id | 5d89b6fe-799f-4a8e-aa36-5e2cedf0a9a0 |
Restricted | {"level": "public", "allowed_users": ""} |
State | active |
Δημιουργήθηκε | πριν από 2 έτη |
Zugriffsrechte: Öffentlich | |
Allowed Users |