Projektbeschreibung auf der TwinBy-Website
URL: https://twinby.bayern/ls/challenge/gemeinde-haar-ls
Datensatzbeschreibung:
Als Use Case für den Digitalen Zwilling in der Gemeinde Haar soll das Verkehrsaufkommen in der Ortsmitte künftig mittels automatisch erhobener Daten intelligent gesteuert werden. Eine...
Es gibt noch keine Darstellungen/Views für diese Ressource
Zusätzliche Informationen
Feld | Wert |
---|---|
Daten wurden zuletzt aktualisiert | unbekannt |
Metadaten zuletzt aktualisiert | 2. November 2023 |
Erstellt | unbekannt |
Format | Homepage |
Lizenz | License Not Specified |
Erstellt | vor 1 Jahr |
Id | 11b71e41-4196-4d8b-a556-e1a15694e1dd |
Package id | 839aa7a9-ddb9-4fcd-bb79-59c64c504888 |
Restricted | {"level": "public", "allowed_users": ""} |
State | active |
Zugriffsrechte: Öffentlich | |
Allowed Users |